PSN ID: Big Gargamel
File Name: SGR2019DC
Version 3 – 96 of 450 players – Rounds 1 through 3 – 8/16/18
Starting to mix in some sleepers and busts. If you look at the 2018 rookies in Madden, you can see a similar pattern.
I think you’ll be surprised with the quality and variance in this set.
Spoiler free video
Video with ratings
| Round | Pick | Team | Original Team | Last Name | First Name | Position | Class | School | Height | Weight | Proj. Round | Age (as of ’19 draft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Buffalo Bills | Oliver | Ed | DT | Jr | Houston | 6’3 | 290 | 1 | 21 | |
| 1 | 2 | Oakland Raiders | Bosa | Nick | LE | Jr | Ohio State | 6’4 | 265 | 1 | 21 | |
| 1 | 3 | Arizona Cardinals | Gary | Rashan | RE | Jr | Michigan | 6’5 | 281 | 1 | 21 | |
| 1 | 4 | Chicago Bears | Williams | Jonah | LT | Jr | Alabama | 6’5 | 301 | 1 | 21 | |
| 1 | 5 | New York Jets | Lawrence | Dexter | DT | Jr | Clemson | 6’5 | 340 | 1 | 21 | |
| 1 | 6 | Miami Dolphins | Herbert | Justin | QB | Jr | Oregon | 6’6 | 230 | 1 | 21 | |
| 1 | 7 | Kansas City Chiefs | Williams | Greedy | CB | rSo | LSU | 6’2 | 183 | 1 | 21 | |
| 1 | 8 | Baltimore Ravens | Brown | AJ | WR | Jr | Ole’ Miss | 6’1 | 225 | 1 | 21 | |
| 1 | 9 | Cleveland Browns | White | Devin | MLB | Jr | LSU | 6’1 | 240 | 1 | 21 | |
| 1 | 10 | Dallas Cowboys | Davis | Raekwon | DT | Jr | Alabama | 6’7 | 316 | 1 | 21 | |
| 1 | 11 | Denver Broncos | Patterson | Shea | QB | rJr | Michigan | 6’2 | 203 | 1 to 2 | 22 | |
| 1 | 12 | Houston Texans | Little | Gregory | LT | Jr | Ole’ Miss | 6’6 | 320 | 1 | 21 | |
| 1 | 13 | Indianapolis Colts | Ferrell | Clelin | LE | Sr | Clemson | 6’4 | 260 | 1 | 22 | |
| 1 | 14 | Seattle Seahawks | Adams | Trey | LT | Sr | Washington | 6’8 | 330 | 1 | 22 | |
| 1 | 15 | Washington Redskins | Brown | Derrick | DT | Jr | Auburn | 6’5 | 316 | 1 | 21 | |
| 1 | 16 | New York Giants | Evans Jr. | Bobby | RT | rJr | Oklahoma | 6’5 | 316 | 1 | 22 | |
| 1 | 17 | Detroit Lions | Bush Jr. | Devin | ROLB | Jr | Michigan | 5’11 | 230 | 1 | 21 | |
| 1 | 18 | Carolina Panthers | Bryant | Austin | RE | Sr | Clemson | 5’4 | 265 | 1 | 22 | |
| 1 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | Edwards | David | RT | rJr | Wisconsin | 6’7 | 319 | 1 | 22 | |
| 1 | 20 | Atlanta Falcons | Wilkins | Christian | DT | Sr | Clemson | 6’4 | 300 | 1 | 23 | |
| 1 | 21 | Tennessee Titans | Samuel | Deebo | WR | Sr | South Carolina | 6’0 | 210 | 1 to 2 | 23 | |
| 1 | 22 | Cincinnati Bengals | Stidham | Jarrett | QB | rJr | Auburn | 6’3 | 214 | 1 to 2 | 23 | |
| 1 | 23 | San Francisco 49ers | Harris | Damien | HB | Sr | Alabama | 5’10 | 218 | 1 | 22 | |
| 1 | 24 | Los Angeles Rams | Mullen | Trayvon | CB | Jr | Clemson | 6’1 | 193 | 1 to 2 | 21 | |
| 1 | 25 | Jacksonville Jaguars | Fant | Noah | TE | Jr | Iowa | 6’5 | 241 | 1 | 21 | |
| 1 | 26 | Los Angeles Chargers | Baker | DeAndre | CB | Sr | Georgia | 5’11 | 185 | 1 to 2 | 23 | |
| 1 | 27 | Philadelphia Eagles | Fuller | Jordan | SS | Jr | Ohio State | 6’2 | 208 | 1 to 2 | 21 | |
| 1 | 28 | Green Bay Packers | Harry | N’Keal | WR | Jr | Arizona State | 6’4 | 218 | 1 to 2 | 21 | |
| 1 | 29 | Green Bay Packers | New Orleans Saints | Allen | Josh | LOLB | Sr | Kentucky | 6’5 | 260 | 1 to 2 | 22 |
| 1 | 30 | New England Patriots | Lock | Drew | QB | Sr | Missouri | 6’4 | 230 | 1 to 2 | 22 | |
| 1 | 31 | Minnesota Vikings | Hyatt | Mitch | RG | Sr | Clemson | 6’5 | 305 | 1 to 2 | 22 | |
| 1 | 32 | Pittsburgh Steelers | Love | Bryce | HB | Sr | Stanford | 5’9 | 196 | 1 to 2 | 21 | |
| 2 | 1 | Buffalo Bills | Risner | Dalton | RT | rSr | Kansas State | 6’5 | 308 | 1 to 2 | 24 | |
| 2 | 2 | Oakland Raiders | Montgomery | David | HB | Jr | Iowa State | 5’10 | 219 | 2 | 22 | |
| 2 | 3 | Arizona Cardinals | Edwards | Bryan | WR | Jr | South Carolina | 6’3 | 220 | 2 | 21 | |
| 2 | 4 | New England Patriots | Chicago Bears | Allen | Zach | RE | Sr | Boston College | 6’5 | 281 | 1 to 2 | 22 |
| 2 | 5 | Indianapolis Colts | New York Jets | Simmons | Jeffery | DT | Jr | Mississippi State | 6’4 | 300 | 1 to 2 | 21 |
| 2 | 6 | Miami Dolphins | Froholdt | Hjalte | LG | Sr | Arkansas | 6’5 | 315 | 1 to 2 | 22 | |
| 2 | 7 | Kansas City Chiefs | Benogu | Ben | ROLB | rSr | TCU | 6’4 | 248 | 2 | 22 | |
| 2 | 8 | Philadelphia Eagles | Baltimore Ravens | Hill | Justice | HB | Jr | Oklahoma State | 5’10 | 185 | 2 | 21 |
| 2 | 9 | Cleveland Browns | Johnson | Jaquan | SS | Sr | Miami | 5’11 | 190 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | Dallas Cowboys | Harmon | Kelvin | WR | Jr | NC State | 6’3 | 216 | 2 | 21 | |
| 2 | 11 | Denver Broncos | Wilson | Caleb | TE | Jr | UCLA | 6’4 | 235 | 2 to 3 | 21 | |
| 2 | 12 | Houston Texans | Jones | Dre’Mont | DT | Jr | Ohio State | 6’3 | 286 | 2 | 22 | |
| 2 | 13 | Indianapolis Colts | Anderson | Rodney | HB | rJr | Oklahoma | 6’1 | 220 | 2 to 3 | 23 | |
| 2 | 14 | Houston Texans | Seattle Seahawks | Jackson | Michael | CB | Sr | Miami | 6’1 | 200 | 2 to 3 | 22 |
| 2 | 15 | Washington Redskins | Quarterman | Shaquille | MLB | Jr | Miami | 6’1 | 240 | 2 | 21 | |
| 2 | 16 | New York Giants | Burns | Brian | LOLB | Jr | Florida State | 6’5 | 235 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 17 | Detroit Lions | Ferguson | Jaylon | RE | rSr | Louisiana Tech | 6’5 | 269 | 2 to 3 | 23 | |
| 2 | 18 | Carolina Panthers | Wanogho | Prince Tega | LT | rJr | Auburn | 6’7 | 307 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | Dye | Troy | LOLB | Jr | Oregon | 6’4 | 224 | 2 to 3 | 21 | |
| 2 | 20 | Atlanta Falcons | Reed | JR | SS | rSr | Georgia | 6’1 | 195 | 2 to 3 | 24 | |
| 2 | 21 | Tennessee Titans | Tell III | Marvell | FS | Sr | USC | 6’2 | 195 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 22 | Cincinnati Bengals | Sheffield | Kendall | CB | Jr | Ohio State | 6’0 | 193 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 23 | San Francisco 49ers | Arcega-Whiteside | JJ | WR | Sr | Stanford | 6’3 | 221 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 24 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Rams | Edwards | TJ | MLB | rSr | Wisconsin | 6’1 | 240 | 2 | 23 |
| 2 | 25 | Jacksonville Jaguars | Finley | Ryan | QB | rSr | NC State | 6’4 | 212 | 2 to 3 | 23 | |
| 2 | 26 | Los Angeles Chargers | Tillery | Jerry | DT | Sr | Notre Dame | 6’6 | 310 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 27 | Philadelphia Eagles | Johnson | Collin | WR | Jr | Texas | 6’6 | 220 | 2 to 3 | 21 | |
| 2 | 28 | Green Bay Packers | Buggs | Isaiah | LE | Sr | Alabama | 6’5 | 286 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 29 | New Orleans Saints | Hodge | Khalil | MLB | rSr | Buffalo | 6’1 | 235 | 2 to 3 | 23 | |
| 2 | 30 | New England Patriots | Marshall | Iman | CB | Sr | USC | 6’1 | 205 | 2 to 3 | 22 | |
| 2 | 31 | Minnesota Vikings | Smith | Kaden | TE | Jr | Stanford | 6’5 | 252 | 2 to 3 | 21 | |
| 2 | 32 | Pittsburgh Steelers | Walker | D’Andre | LOLB | Sr | Georgia | 6’3 | 245 | 2 to 3 | 22 | |
| 3 | 1 | Buffalo Bills | Nelson | Anthony | LE | rJr | Iowa | 6’7 | 271 | 2 to 3 | 22 | |
| 3 | 2 | Oakland Raiders | Smith | Cameron | MLB | Sr | USC | 6’2 | 250 | 2 to 3 | 22 | |
| 3 | 3 | Arizona Cardinals | Gilbert | Mark | CB | Jr | Duke | 6’1 | 180 | 2 to 3 | 21 | |
| 3 | 4 | Chicago Bears | Sweat | Montez | ROLB | Sr | Mississippi State | 6’6 | 245 | 2 to 3 | 22 | |
| 3 | 5 | New York Jets | Jackson | Joe | RE | Jr | Miami | 6’5 | 258 | 2 to 3 | 21 | |
| 3 | 6 | Miami Dolphins | Sills V | David | WR | Sr | West Virginia | 6’4 | 210 | 2 to 3 | 23 | |
| 3 | 7 | Kansas City Chiefs | Benzschawel | Beau | RG | rSr | Wisconsin | 6’6 | 322 | 3 to 4 | 23 | |
| 3 | 8 | Baltimore Ravens | Scott | LJ | HB | Sr | Michigan State | 6’1 | 226 | 3 | 22 | |
| 3 | 9 | Cleveland Browns | Lindstrom | Chris | RG | Sr | Boston College | 6’4 | 310 | 3 to 4 | 23 | |
| 3 | 10 | Dallas Cowboys | Hudson | Khaleke | LOLB | Jr | Michigan | 6’0 | 220 | 2 to 4 | 21 | |
| 3 | 11 | Denver Broncos | Cole | Tariq | RT | rSr | Rutgers | 6’6 | 317 | 3 to 5 | 23 | |
| 3 | 12 | Houston Texans | Singletary | Devin | HB | Jr | Florida Atlantic | 5’9 | 200 | 2 to 4 | 21 | |
| 3 | 13 | Indianapolis Colts | Johnson | Juwan | WR | rJr | Penn State | 6’4 | 231 | 2 to 4 | 22 | |
| 3 | 14 | Seattle Seahawks | Holder | Alijah | CB | rSr | Stanford | 6’2 | 188 | 3 to 4 | 23 | |
| 3 | 15 | Washington Redskins | Hooker | Amani | SS | Jr | Iowa | 6’0 | 210 | 3 to 4 | 21 | |
| 3 | 16 | New York Giants | SURRENDERED PCIK | Ivey | Martez | LG | Sr | Florida | 6’5 | 315 | 3 to 4 | 24 |
| 3 | 17 | New England Patriots | Detroit Lions | Winovich | Chase | ROLB | rSr | Michigan | 6’3 | 255 | 3 to 4 | 24 |
| 3 | 18 | Carolina Panthers | Jackson | Tyree | QB | rJr | Buffalo | 6’7 | 245 | 2 to 5 | 22 | |
| 3 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | Wonnum | DJ | RE | Jr | South Carolina | 6’5 | 258 | 3 to 5 | 21 | |
| 3 | 20 | Atlanta Falcons | Pierschbacher | Ross | LG | rSr | Alabama | 6’4 | 309 | 3 to 5 | 23 | |
| 3 | 21 | Tennessee Titans | Snell Jr. | Benny | HB | Jr | Kentucky | 5’11 | 223 | 3 to 4 | 21 | |
| 3 | 22 | Cincinnati Bengals | Giles-Harris | Joe | MLB | rJr | Duke | 6’2 | 240 | 3 to 4 | 22 | |
| 3 | 23 | San Francisco 49ers | Gardner-Johnson | Chauncey | CB | Jr | Florida | 6’0 | 207 | 3 to 4 | 21 | |
| 3 | 24 | Los Angeles Rams | Jennings | Anfernee | ROLB | Jr | Alabama | 6’3 | 266 | 3 to 4 | 22 | |
| 3 | 25 | Jacksonville Jaguars | Brown | Marquise | WR | Jr | Oklahoma | 5’10 | 168 | 3 to 4 | 22 | |
| 3 | 26 | Los Angeles Chargers | Grier | Will | QB | rSr | West Virginia | 6’2 | 223 | 3 to 5 | 24 | |
| 3 | 27 | Philadelphia Eagles | Pinckney | Michael | ROLB | Jr | Miami | 6’1 | 228 | 2 to 4 | 21 | |
| 3 | 28 | Green Bay Packers | Denis | Lukas | FS | Sr | Boston College | 5’11 | 185 | 3 to 5 | 22 | |
| 3 | 29 | New Orleans Saints | Nauta | Isaac | TE | Jr | Georgia | 6’4 | 240 | 2 to 4 | 21 | |
| 3 | 30 | Cleveland Browns | New England Patriots | Miller | Jordan | CB | Sr | Washington | 6’1 | 181 | 3 to 5 | 22 |
| 3 | 31 | Minnesota Vikings | Beckner Jr. | Terry | DT | Sr | Missouri | 6’4 | 305 | 3 to 4 | 22 | |
| 3 | 32 | Pittsburgh Steelers | Johnson | Anthony | WR | Sr | Buffalo | 6’2 | 207 | 3 to 4 | 23 | |
| 4 | 1 | Buffalo Bills | ||||||||||
| 4 | 2 | Oakland Raiders | ||||||||||
| 4 | 3 | Arizona Cardinals | ||||||||||
| 4 | 4 | Chicago Bears | ||||||||||
| 4 | 5 | New York Jets | ||||||||||
| 4 | 6 | Miami Dolphins | ||||||||||
| 4 | 7 | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | |||||||||
| 4 | 8 | Baltimore Ravens | ||||||||||
| 4 | 9 | Cleveland Browns | ||||||||||
| 4 | 10 | Dallas Cowboys | ||||||||||
| 4 | 11 | Denver Broncos | ||||||||||
| 4 | 12 | Houston Texans | ||||||||||
| 4 | 13 | Indianapolis Colts | ||||||||||
| 4 | 14 | Seattle Seahawks | ||||||||||
| 4 | 15 | Washington Redskins | ||||||||||
| 4 | 16 | New York Giants | ||||||||||
| 4 | 17 | Detroit Lions | ||||||||||
| 4 | 18 | Carolina Panthers | ||||||||||
| 4 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||
| 4 | 20 | Atlanta Falcons | ||||||||||
| 4 | 21 | Tennessee Titans | ||||||||||
| 4 | 22 | Cincinnati Bengals | ||||||||||
| 4 | 23 | San Francisco 49ers | ||||||||||
| 4 | 24 | Los Angeles Rams | ||||||||||
| 4 | 25 | Jacksonville Jaguars | ||||||||||
| 4 | 26 | Los Angeles Chargers | ||||||||||
| 4 | 27 | Philadelphia Eagles | ||||||||||
| 4 | 28 | Green Bay Packers | ||||||||||
| 4 | 29 | New Orleans Saints | ||||||||||
| 4 | 30 | New England Patriots | ||||||||||
| 4 | 31 | Minnesota Vikings | ||||||||||
| 4 | 32 | Pittsburgh Steelers | ||||||||||
| 4 | 33 | Philadelphia Eagles | Compensatory | |||||||||
| 4 | 34 | Atlanta Falcons | Compensatory | |||||||||
| 4 | 35 | Dallas Cowboys | Compensatory | |||||||||
| 4 | 36 | Baltimore Ravens | Compensatory | |||||||||
| 4 | 37 | Indianapolis Colts | Compensatory | |||||||||
| 5 | 1 | Buffalo Bills | ||||||||||
| 5 | 2 | Oakland Raiders | ||||||||||
| 5 | 3 | Arizona Cardinals | ||||||||||
| 5 | 4 | Chicago Bears | ||||||||||
| 5 | 5 | New York Jets | ||||||||||
| 5 | 6 | Miami Dolphins | ||||||||||
| 5 | 7 | Kansas City Chiefs | ||||||||||
| 5 | 8 | Baltimore Ravens | ||||||||||
| 5 | 9 | Cleveland Browns | ||||||||||
| 5 | 10 | Dallas Cowboys | ||||||||||
| 5 | 11 | Denver Broncos | ||||||||||
| 5 | 12 | Houston Texans | ||||||||||
| 5 | 13 | Indianapolis Colts | ||||||||||
| 5 | 14 | Seattle Seahawks | ||||||||||
| 5 | 15 | Washington Redskins | ||||||||||
| 5 | 16 | New York Giants | ||||||||||
| 5 | 17 | Detroit Lions | ||||||||||
| 5 | 18 | Carolina Panthers | ||||||||||
| 5 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||
| 5 | 20 | Atlanta Falcons | ||||||||||
| 5 | 21 | Tennessee Titans | ||||||||||
| 5 | 22 | Cincinnati Bengals | ||||||||||
| 5 | 23 | Detroit Lions | San Francisco 49ers | |||||||||
| 5 | 24 | Los Angeles Rams | ||||||||||
| 5 | 25 | Jacksonville Jaguars | ||||||||||
| 5 | 26 | Los Angeles Chargers | ||||||||||
| 5 | 27 | Philadelphia Eagles | ||||||||||
| 5 | 28 | Green Bay Packers | ||||||||||
| 5 | 29 | New Orleans Saints | ||||||||||
| 5 | 30 | New England Patriots | ||||||||||
| 5 | 31 | Denver Broncos | Minnesota Vikings | |||||||||
| 5 | 32 | Pittsburgh Steelers | ||||||||||
| 5 | 33 | Washington Redskins | Compensatory | |||||||||
| 5 | 34 | Atlanta Falcons | Compensatory | |||||||||
| 5 | 35 | Detroit Lions | Compensatory | |||||||||
| 6 | 1 | Buffalo Bills | ||||||||||
| 6 | 2 | Oakland Raiders | ||||||||||
| 6 | 3 | Arizona Cardinals | ||||||||||
| 6 | 4 | Chicago Bears | ||||||||||
| 6 | 5 | New York Jets | ||||||||||
| 6 | 6 | Miami Dolphins | ||||||||||
| 6 | 7 | Kansas City Chiefs | ||||||||||
| 6 | 8 | Baltimore Ravens | ||||||||||
| 6 | 9 | Cleveland Browns | ||||||||||
| 6 | 10 | Cincinnati Bengals | Dallas Cowboys | |||||||||
| 6 | 11 | Denver Broncos | ||||||||||
| 6 | 12 | Houston Texans | ||||||||||
| 6 | 13 | Indianapolis Colts | ||||||||||
| 6 | 14 | Seattle Seahawks | ||||||||||
| 6 | 15 | Washington Redskins | PICK SURRENDERED | |||||||||
| 6 | 16 | New York Giants | ||||||||||
| 6 | 17 | Detroit Lions | ||||||||||
| 6 | 18 | Carolina Panthers | ||||||||||
| 6 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||
| 6 | 20 | Atlanta Falcons | ||||||||||
| 6 | 21 | Tennessee Titans | ||||||||||
| 6 | 22 | Cincinnati Bengals | ||||||||||
| 6 | 23 | San Francisco 49ers | ||||||||||
| 6 | 24 | Los Angeles Rams | ||||||||||
| 6 | 25 | Jacksonville Jaguars | ||||||||||
| 6 | 26 | Los Angeles Chargers | ||||||||||
| 6 | 27 | Philadelphia Eagles | ||||||||||
| 6 | 28 | Green Bay Packers | ||||||||||
| 6 | 29 | New Orleans Saints | ||||||||||
| 6 | 30 | Detroit Lions | New England Patriots | |||||||||
| 6 | 31 | Minnesota Vikings | ||||||||||
| 6 | 32 | Pittsburgh Steelers | ||||||||||
| 6 | 33 | New England Patriots | Compensatory | |||||||||
| 6 | 34 | Cincinnati Bengals | Compensatory | |||||||||
| 6 | 35 | Washington Redskins | Compensatory | |||||||||
| 6 | 36 | Cincinnati Bengals | Compensatory | |||||||||
| 6 | 37 | Minnesota Vikings | Compensatory | |||||||||
| 6 | 38 | Carolina Panthers | Compensatory | |||||||||
| 6 | 39 | Philadelphia Eagles | Compensatory | |||||||||
| 6 | 40 | Washington Redskins | Compensatory | |||||||||
| 6 | 41 | Kansas City Chiefs | Compensatory | |||||||||
| 6 | 42 | Cincinnati Bengals | Compensatory | |||||||||
| 6 | 43 | Philadelphia Eagles | Compensatory | |||||||||
| 7 | 1 | Buffalo Bills | ||||||||||
| 7 | 2 | Oakland Raiders | ||||||||||
| 7 | 3 | Arizona Cardinals | ||||||||||
| 7 | 4 | Chicago Bears | ||||||||||
| 7 | 5 | New York Jets | ||||||||||
| 7 | 6 | Miami Dolphins | ||||||||||
| 7 | 7 | Kansas City Chiefs | ||||||||||
| 7 | 8 | Cleveland Browns | Baltimore Ravens | |||||||||
| 7 | 9 | Cleveland Browns | ||||||||||
| 7 | 10 | Dallas Cowboys | ||||||||||
| 7 | 11 | Philadelphia Eagles | Denver Broncos | |||||||||
| 7 | 12 | Houston Texans | ||||||||||
| 7 | 13 | Indianapolis Colts | ||||||||||
| 7 | 14 | Seattle Seahawks | ||||||||||
| 7 | 15 | Washington Redskins | ||||||||||
| 7 | 16 | Denver Broncos | New York Giants | |||||||||
| 7 | 17 | Detroit Lions | ||||||||||
| 7 | 18 | Buffalo Bills | Carolina Panthers | |||||||||
| 7 | 19 | Pittsburgh Steelers | Tampa Bay Buccaneers | |||||||||
| 7 | 20 | Atlanta Falcons | ||||||||||
| 7 | 21 | Tennessee Titans | ||||||||||
| 7 | 22 | Cincinnati Bengals | ||||||||||
| 7 | 23 | San Francisco 49ers | ||||||||||
| 7 | 24 | Denver Broncos | Los Angeles Rams | |||||||||
| 7 | 25 | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | |||||||||
| 7 | 26 | Los Angeles Chargers | ||||||||||
| 7 | 27 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | |||||||||
| 7 | 28 | Green Bay Packers | ||||||||||
| 7 | 29 | New Orleans Saints | ||||||||||
| 7 | 30 | New England Patriots | ||||||||||
| 7 | 31 | Minnesota Vikings | ||||||||||
| 7 | 32 | Detroit Lions | Pittsburgh Steelers | |||||||||
| 7 | 33 | Minnesota Vikings | Compensatory | |||||||||
| 7 | 34 | Minnesota Vikings | Compensatory | |||||||||
| 7 | 35 | New England Patriots | Compensatory | |||||||||
| 7 | 36 | Los Angeles Rams | Compensatory | |||||||||
| 7 | 37 | Arizona Cardinals | Compensatory | |||||||||
| 7 | 38 | Los Angeles Chargers | Compensatory |






Leave a comment