| Current Depth Chart (Updated 8/22/17) | ||||
| Pos | Player | H/W | Years Pro | School |
|---|---|---|---|---|
| Starting Lineup | ||||
| C | Al Horford | 6’10, 245 lbs | 10 years pro | Florida |
| PF | Marcus Morris | 6’9, 235 lbs | 6 years pro | Kansas |
| SF | Gordon Hayward | 6’8, 226 lbs | 8 years pro | Butler |
| SG | Jaylen Brown | 6’7, 225 lbs | 1 year pro | California |
| PG | Kyrie Irving | 6’3, 193 lbs | 6 years pro | Duke |
| Bench | ||||
| PG/SG | Marcus Smart | 6’4, 220 lbs | 3 years pro | Oklahoma State |
| SF/PF | Jayson Tatum | 6’8, 204 lbs | Rookie | Duke |
| PG/SG | Terry Rozier | 6’1, 190 lbs | 2 years pro | Louisville |
| SF/PF | Semi Ojeleye | 6’7, 235 lbs | Rookie | Duke |
| PG | Shane Larkin | 5’11, 175 lbs | 3 years pro | Miami |
| PF | Daniel Theis | 6’8, 243 lbs | Rookie | Germany |
| SF | Abdel Nader | 6’6, 255 lbs | Rookie | Iowa State |
| PF/C | Guerschon Yabusele | 6’8, 270 lbs | Rookie | France |
| SG/SF | Jabari Bird | 6’6, 190 lbs | Rookie | California |
| PG/SG | Kadeem Allen | 6’3, 190 lbs | Rookie | Arizona |
| Transactions | |||
| Date | Player | Transaction | Contract |
|---|---|---|---|
| 8/22/17 | PG Kyrie Irving | Traded from Cavaliers | N/A |
| 8/22/17 | PG Isaiah Thomas | Traded to Cavaliers | N/A |
| 8/22/17 | SF/PF Jae Crowder | Traded to Cavaliers | N/A |
| 8/22/17 | C Ante Zizic | Traded to Cavaliers | N/A |
| 7/20/17 | PG Shane Larkin | Signed | Undisclosed |
| 7/20/17 | PF Guerschon Yabusele | Signed | Undisclosed |
| 7/14/17 | SF Abdel Nader | Signed | 4 years, $6 mill |
| 7/7/17 | SF/PF Marcus Morris | Traded from Pistons | N/A |
| 7/7/17 | SG Avery Bradley | Traded to Pistons | N/A |
| 7/4/17 | SF Gordon Hayward | Signed from Jazz | 4 years, $128 mill |
| 7/1/17 | C Ante Zizic | Signed | Rookie contract |
| 6/19/17 | PF Daniel Theis | Signed | 2 year contract |
| 2017 Free Agents | |||
| Pos | Player | New Team | Contract |
|---|---|---|---|
| PF/C | Amir Johnson (UFA) | Philadelphia 76ers | 1 year, $11 mill |
| SF/PF | Jonas Jerebko (UFA) | Utah Jazz | 2 years, $8.2 mill |
| SG/SF | Gerald Green (UFA) | ||
| PF/C | Tyler Zeller (UFA) | ||
| PF | Jordan Mickey (UFA) | ||
| PG | Demetrius Jackson (UFA) | Houston Rockets | Two way contract |
| SG/SF | James Young (UFA) | ||
| PF/C | Kelly Olynyk (UFA) | Miami Heat | 4 years, $50 mill |
| 2017 Draft Picks | |||
| Pick | Player | Position | School |
|---|---|---|---|
| Round 1, Pick 3 | Jayson Tatum | SF/PF | Duke |
| Round 2, Pick 37 | Semi Ojeleye | SF/PF | SMU |
| Round 2, Pick 53 | Kadeem Allen | PG/SG | Arizona |
| Round 2, Pick 56 | Jabari Bird | SG/SF | California |






Leave a comment