Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/24/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Williams | Connor | JR | Texas | 6’6 | 320 | 21 | 81 | A+ | 1 |
| 2 | 75 | Hyatt | Mitch | JR | Clemson | 6’5 | 295 | 21 | 79 | A | 1 |
| 3 | 72 | Adams | Trey | JR | Washington | 6’8 | 327 | 21 | 78 | A | 1 |
| 4 | 78 | Brown | Orlando | JR | Oklahoma | 6’8 | 345 | 22 | 77 | A- | 1 |
| 5 | 77 | Okorafor | Chukwuma | SR | Western Michigan | 6’6 | 330 | 22 | 77 | B+ | 1-2 |
| 6 | 68 | McGlinchey | Mike | SR | Notre Dame | 6’8 | 312 | 24 | 76 | B+ | 1-2 |
| 7 | 70 | O’Neill | Brian | JR | Pittsburgh | 6’6 | 305 | 22 | 75 | B+ | 2-3 |
| 8 | 74 | Jones | Jamarco | SR | Ohio State | 6’5 | 310 | 23 | 74 | B | 2-3 |
| 9 | 73 | Crosby | Tyrell | SR | Oregon | 6’5 | 320 | 23 | 72 | B | 3-4 |
| 10 | 75 | Spain | Bentley | SR | North Carolina | 6’6 | 310 | 22 | 71 | B- | 4-5 |
| 11 | 70 | Parker | Brandon | SR | North Carolina A&T | 6’7 | 309 | 22 | 70 | B- | 4-5 |
| 12 | 78 | Cochran | Aaron | SR | Oklahoma State | 6’8 | 350 | 23 | 69 | C+ | 4-5 |
| 13 | 60 | Crabtree | Zachary | SR | Oklahoma State | 6’7 | 310 | 24 | 68 | C | 5-6 |
| 14 | 76 | Irwin | Jeromy | SR | Colorado | 6’5 | 295 | 23 | 68 | C | 5-6 |
| 15 | 67 | Campos | Jake | SR | Iowa State | 6’8 | 300 | 23 | 67 | C- | 6-7 |
| 16 | 72 | Lisle | Evan | SR | Duke | 6’7 | 310 | 24 | 66 | C+ | 6-7 |
| 17 | 61 | Madison | Cole | SR | Washington State | 6’5 | 315 | 23 | 66 | C- | 6-7 |
| 18 | 75 | Boettger | Ike | SR | Iowa | 6’6 | 307 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 19 | 76 | Leonard | Rick | SR | Florida State | 6’7 | 306 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 20 | 70 | Stinnie | Aaron | SR | James Madison | 6’5 | 310 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 21 | 59 | Nelson | Andrew | SR | Penn State | 6’6 | 305 | 24 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 22 | 77 | Knevel | David | SR | Nebraska | 6’9 | 315 | 23 | 62 | D | Undrafted |
| 23 | 71 | Cunningham | Korey | SR | Cincinnati | 6’6 | 318 | 22 | 61 | D | Undrafted |
| 24 | 74 | Lazard | Marcell | SR | Boston College | 6’6 | 310 | 24 | 61 | D | Undrafted |
| 25 | 70 | Gossett | Colby | SR | Appalachian St. | 6’5 | 310 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 26 | 67 | DiLauro | Christian | SR | Illinois | 6’5 | 300 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 27 | 67 | Jean-Felix | Sandley | SR | Marshall | 6’5 | 320 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 28 | 67 | English | Jack | SR | Virginia | 6’5 | 300 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 29 | 71 | Kappa | Alex | SR | Humboldt St. | 6’6 | 305 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 30 | 70 | Daimler | Christian | SR | Oklahoma | 6’7 | 320 | 24 | 60 | D- | Undrafted |






Leave a comment