An EDGE rusher could be a defensive end in a 4-3 alignment or outside linebacker in a 3-4 alignment. Ratings could vary depending on position.
Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/30/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Key | Arden | JR | LSU | 6’6 | 238 | 22 | 76 | A | 1 |
| 2 | 7 | Landry | Harold | SR | Boston College | 6’3 | 250 | 23 | 76 | A- | 1 |
| 3 | 47 | Miller | Christian | JR | Alabama | 6’4 | 242 | 22 | 74 | A- | 1-2 |
| 4 | 45 | Gustin | Porter | JR | USC | 6’5 | 260 | 21 | 74 | A | 1-2 |
| 5 | 59 | Lewis | Tyquan | SR | Ohio State | 6’3 | 265 | 23 | 74 | B+ | 1-2 |
| 6 | 9 | Sweat | Josh | JR | Florida State | 6’5 | 250 | 21 | 73 | A- | 1-2 |
| 7 | 2 | Armstrong Jr. | Dorance | JR | Kansas | 6’4 | 246 | 22 | 73 | B | 2 |
| 8 | 7 | Carter | Lorenzo | SR | Georgia | 6’6 | 242 | 22 | 72 | B+ | 3-4 |
| 9 | 31 | Okoronkwo | Ogbonnia | SR | Oklahoma | 6’1 | 240 | 23 | 72 | B- | 3-4 |
| 10 | 11 | Rolland-Jones | Ja’Von | SR | Arkansas State | 6’2 | 244 | 23 | 71 | B | 3-4 |
| 11 | 38 | Haynes | Marquis | SR | Ole’ Miss | 6’3 | 230 | 22 | 71 | B- | 3-4 |
| 12 | 45 | Ferguson | Jaylon | SR | Louisiana Tech | 6’5 | 255 | 23 | 71 | C+ | 4-5 |
| 13 | 1 | Ogundeko | Ogundeko | SR | Tennesee St. | 6’3 | 255 | 23 | 70 | C+ | 4-5 |
| 14 | 50 | Mata’afa | Hercules | SR | Washington St. | 6’2 | 252 | 23 | 70 | C+ | 4-5 |
| 15 | 56 | Smith | KJ | SR | Baylor | 6’1 | 260 | 23 | 69 | C+ | 5-6 |
| 16 | 91 | Young | Trevon | SR | Louisville | 6’4 | 254 | 23 | 69 | C+ | 5-6 |
| 17 | 41 | Aniebonam | Jesse | SR | Maryland | 6’3 | 259 | 23 | 68 | C+ | 5-6 |
| 18 | 99 | Hearns | James | SR | Louisville | 6’3 | 249 | 23 | 68 | C | 6-7 |
| 19 | 17 | Bellamy | Davin | SR | Georgia | 6’5 | 240 | 23 | 67 | C- | 6-7 |
| 20 | 93 | Davenport | Marcus | SR | UTSA | 6’7 | 255 | 23 | 66 | C- | 6-7 |
| 21 | 45 | Ostman | Joe | SR | Central Michigan | 6’3 | 255 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 22 | 37 | Arfiyie | Pat | SR | Colgate | 6’2 | 240 | 23 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 23 | 17 | Sherit | Jordan | SR | Florida | 6’4 | 254 | 23 | 63 | D | Undrafted |
| 24 | 98 | Cooper | Demetrius | SR | Michigan State | 6’6 | 253 | 23 | 62 | D | Undrafted |
| 25 | 32 | Thigpen | Xavier | SR | Southern Miss. | 6’5 | 240 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 26 | 95 | Petersen | Jonathan | SR | San Diego | 6’1 | 240 | 24 | 61 | D | Undrafted |
| 27 | 42 | Freeman | KeShun | SR | Georgia Tech | 6’2 | 250 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 28 | 14 | Dunn | Wendell | SR | Wake Forest | 6’3 | 250 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 29 | 98 | Bearnson | Chance | SR | Southern Utah | 6’5 | 245 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 30 | 99 | Dade | Davond | SR | Portland State | 6’3 | 260 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 31 | 15 | Carrezola | Luke | SR | Connecticut | 6’3 | 255 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 32 | 93 | Zellers | Parker | SR | Arizona | 6’3 | 247 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 33 | 40 | Hughes | Naashon | SR | Texas | 6’4 | 260 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 34 | 33 | Westerfield | Noah | SR | California | 6’3 | 250 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 35 | 33 | Harris | Trent | SR | Miami | 6’3 | 248 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 36 | 95 | Choudja | Patrick | SR | Nevada | 6’3 | 250 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 37 | 94 | Redmon | Quincy | SR | Fairmont State | 6’4 | 240 | 22 | 60 | D- | Undrafted |
| 38 | 17 | Drennon | Dajaun | SR | North Carolina | 6’4 | 245 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 39 | 93 | Ankrah | Andrew | SR | James Madison | 6’4 | 251 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 40 | 92 | Vecchio | Louis | SR | Pennsylvania | 6’5 | 250 | 23 | 60 | D- | Undrafted |





Leave a comment