These prospects would fit best as an end in a traditional 4-3 alignment. They would struggle as a 4-3 outside linebacker.
Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/29/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hubbard | Sam | JR | Ohio State | 6’5 | 265 | 22 | 75 | A- | 1 |
| 2 | 99 | Ferrell | Clelin | JR | Clemson | 6’5 | 265 | 21 | 74 | A | 1 |
| 3 | 94 | Green | Rasheem | JR | USC | 6’5 | 280 | 21 | 74 | A- | 1-2 |
| 4 | 9 | Chubb | Bradley | SR | NC State | 6’4 | 275 | 22 | 74 | A- | 1-2 |
| 5 | 9 | Brown | Andrew | SR | Virginia | 6’4 | 280 | 22 | 73 | A- | 2-3 |
| 6 | 53 | Ejiofor | Duke | SR | Wake Forest | 6’4 | 275 | 23 | 73 | B+ | 2-3 |
| 7 | 9 | Hand | Da’Shawn | SR | Alabama | 6’4 | 288 | 22 | 72 | B+ | 3-4 |
| 8 | 9 | Thomas | Chad | SR | Miami | 6’6 | 275 | 22 | 70 | B- | 4-5 |
| 9 | 11 | Fitts | Kylie | SR | Utah | 6’4 | 260 | 23 | 69 | C+ | 5-6 |
| 10 | 35 | Street | Kentavius | SR | NC State | 6’2 | 282 | 23 | 67 | C- | 6-7 |
| 11 | 11 | Holmes | Jalyn | SR | Ohio State | 6’5 | 270 | 23 | 66 | C- | 6-7 |
| 12 | 9 | Looney | James | SR | California | 6’3 | 280 | 23 | 66 | C- | 6-7 |
| 13 | 16 | Frazier | Marcell | SR | Missouri | 6’5 | 265 | 23 | 65 | C- | 6-7 |
| 14 | 99 | Lawler | Justin | SR | SMU | 6’4 | 266 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 15 | 8 | Brubaker | Jesse | SR | Tulsa | 6’3 | 270 | 23 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 16 | 34 | Obasih | Chikwe | SR | Wisconsin | 6’3 | 275 | 23 | 63 | D | Undrafted |
| 17 | 13 | Robinson | Gelen | SR | Purdue | 6’1 | 283 | 24 | 63 | D- | Undrafted |
| 18 | 57 | James | Alec | SR | Wisconsin | 6’3 | 272 | 24 | 62 | D | Undrafted |
| 19 | 98 | Trumbetti | Andrew | SR | Notre Dame | 6’4 | 262 | 23 | 62 | D | Undrafted |
| 20 | 97 | Coleman | Aikeem | SR | Idaho | 6’3 | 275 | 24 | 62 | D | Undrafted |
| 21 | 80 | Cotton | Eric | SR | Stanford | 6’6 | 262 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 22 | 48 | Suttles | Ernest | SR | Memphis | 6’5 | 265 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 23 | 95 | Holmes | Sha-Ki | SR | Massachusetts | 6’3 | 264 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 24 | 91 | Tuioti-Mariner | Jacob | SR | UCLA | 6’2 | 285 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 25 | 49 | Gooch | Greg | SR | Indiana | 6’3 | 260 | 24 | 60 | D- | Undrafted |





Leave a comment