This group encompasses players who traditionally play defensive tackle in any front. For your franchise, these players will also typically be 3-4 ends. Ends in that alignment typically weigh at least 280 pounds.
Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/29/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Wilkins | Christian | JR | Clemson | 6’4 | 310 | 22 | 78 | A | 1 |
| 2 | 50 | Vea | Vita | JR | Washington | 6’5 | 340 | 23 | 76 | A- | 1 |
| 3 | 94 | Payne | De’Ron | JR | Alabama | 6’2 | 308 | 22 | 75 | A- | 1-2 |
| 4 | 91 | Nnadi | Derrick | SR | Florida State | 6’1 | 312 | 22 | 73 | A- | 2-3 |
| 5 | 73 | Hurst | Maurice | SR | Michigan | 6’2 | 282 | 23 | 74 | B+ | 2-3 |
| 6 | 93 | Lotulelei | Lowell | SR | Utah | 6’2 | 320 | 23 | 73 | B | 2-3 |
| 7 | 99 | Gaines | Greg | JR | Washington | 6’2 | 322 | 23 | 72 | B | 3-4 |
| 8 | 78 | Thompson | Trenton | JR | Georgia | 6’4 | 295 | 22 | 69 | B+ | 4-5 |
| 9 | 66 | Phillips | Harrison | SR | Stanford | 6’4 | 295 | 23 | 69 | C+ | 4-5 |
| 10 | 10 | Senat | Deadrin | SR | South Florida | 6’1 | 296 | 23 | 69 | B- | 4-6 |
| 11 | 7 | Norton | Kendrick | JR | Miami | 6’3 | 312 | 21 | 69 | B- | 3-5 |
| 12 | 90 | Christmas | DeMarcus | JR | Florida State | 6’4 | 308 | 22 | 68 | C+ | 4-6 |
| 13 | 96 | Richardson | Steven | SR | Minnesota | 6’0 | 292 | 23 | 68 | C+ | 5-6 |
| 14 | 45 | Mokofisi | Filipo | SR | Utah | 6’2 | 295 | 23 | 68 | C+ | 5-6 |
| 15 | 93 | Fatukasi | Folorunso | SR | Connecticut | 6’4 | 295 | 22 | 67 | C+ | 5-7 |
| 16 | 99 | Gilmore | Greg | SR | LSU | 6’4 | 308 | 23 | 66 | C | 6-Undrafted |
| 17 | 14 | Bailey | Drew | SR | Louisville | 6’5 | 294 | 23 | 66 | C | 6-Undrafted |
| 18 | 92 | Hall | PJ | SR | Sam Houston State | 6’1 | 310 | 24 | 66 | C | 6-Undrafted |
| 19 | 92 | Henderson | Zaycoven | SR | Texas A&M | 6’2 | 305 | 23 | 65 | C- | 6-Undrafted |
| 20 | 18 | LaCouture | Christian | SR | LSU | 6’5 | 301 | 23 | 64 | C- | 7-Undrafted |
| 21 | 27 | Jones | Justin | SR | NC State | 6’2 | 312 | 23 | 64 | C- | 7-Undrafted |
| 22 | 92 | Mondeaux | Henry | SR | Oregon | 6’5 | 288 | 23 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 23 | 69 | Elam | Matt | SR | Kentucky | 6’7 | 360 | 22 | 63 | C+ | 7-Undrafted |
| 24 | 69 | Frazier | Joshua | SR | Alabama | 6’4 | 315 | 23 | 63 | D+ | Undrafted |
| 25 | 78 | Jackson | Bijhon | SR | Arkansas | 6’1 | 339 | 23 | 63 | D+ | Undrafted |
| 26 | 95 | Ford | Poona | SR | Texas | 6’0 | 310 | 23 | 63 | D | Undrafted |
| 27 | 77 | Hill | Michael | SR | Ohio State | 6’3 | 305 | 23 | 62 | D | Undrafted |
| 28 | 98 | Hill | BJ | SR | NC State | 6’4 | 315 | 23 | 62 | D | Undrafted |
| 29 | 25 | Liner | Dee | SR | Arkansas State | 6’3 | 325 | 24 | 62 | C | Undrafted |
| 30 | 39 | Vickers | Kendal | SR | Tennessee | 6’3 | 295 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 31 | 56 | Pagano | Scott | SR | Oregon | 6’3 | 295 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 32 | 90 | Richardson | DeAsian | SR | Louisville | 6’3 | 326 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 33 | 97 | Mekari | Tony | SR | California | 6’1 | 295 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 34 | 94 | Soulek | Kellen | SR | South Dakota St. | 6’5 | 315 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 35 | 97 | Herron | Frank | SR | LSU | 6’4 | 305 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 36 | 77 | Lealao | Nifae | SR | Vanderbilt | 6’5 | 312 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 37 | 99 | Bazata | Nathan | SR | Iowa | 6’2 | 287 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 38 | 41 | Cothren | Parker | SR | Penn State | 6’4 | 295 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 39 | 99 | Tiuli | Jay-Tee | SR | Eastern Wash. | 6’3 | 215 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 40 | 90 | Stallworth | Taylor | SR | South Carolina | 6’3 | 308 | 24 | 60 | D- | Undrafted |






Leave a comment