Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/30/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Smith | Cameron | JR | USC | 6’2 | 245 | 21 | 76 | A | 1-2 |
| 2 | 46 | Jefferson | Malik | JR | Texas | 6’3 | 240 | 21 | 75 | A+ | 1-2 |
| 3 | 32 | Evans | Rashaan | SR | Alabama | 6’3 | 234 | 22 | 75 | A | 2 |
| 4 | 8 | Scales | Tegray | SR | Indiana | 6’0 | 230 | 22 | 73 | B+ | 2-4 |
| 5 | 53 | Kiser | Micah | SR | Virginia | 6’2 | 240 | 24 | 73 | B- | 3-4 |
| 6 | 36 | Victor | Azeem | SR | Washington | 6’3 | 231 | 23 | 72 | B- | 3-5 |
| 7 | 53 | Edwards | TJ | JR | Wisconsin | 6’1 | 244 | 23 | 71 | C+ | 3-5 |
| 8 | 43 | Jewell | Josey | SR | Iowa | 6’2 | 236 | 23 | 70 | C+ | 4-5 |
| 9 | 5 | Morgan | Nyles | SR | Notre Dame | 6’1 | 238 | 23 | 68 | C+ | 4-6 |
| 10 | 42 | Young | Kenny | SR | UCLA | 6’1 | 235 | 22 | 68 | C+ | 4-6 |
| 11 | 7 | Bierria | Keishawn | SR | Washington | 6’1 | 223 | 24 | 65 | C- | 7-Undrafted |
| 12 | 32 | Thomas | Stacy | SR | Louisville | 6’1 | 242 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 13 | 18 | Hoskins | Ro’Derrick | SR | Florida State | 6’2 | 240 | 23 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 14 | 49 | DeLuca | Nick | SR | South Dakota St. | 6’3 | 245 | 22 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 15 | 6 | Avery | Genard | SR | Memphis | 6’1 | 255 | 23 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 16 | 54 | Motuapuaka | Andrew | SR | Virginia Tech | 6’0 | 233 | 24 | 63 | D | Undrafted |
| 17 | 13 | Strachan | Connor | SR | Boston College | 6’0 | 230 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 18 | 48 | Cichy | Jake | SR | Wisconsin | 6’2 | 234 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 19 | 47 | Pelluer | Peyton | SR | Washington St. | 6’0 | 225 | 24 | 60 | D- | Undrafted |
| 20 | 5 | Luafatasaga | Kavika | SR | Utah | 6’4 | 235 | 22 | 60 | D- | Undrafted |
| 21 | 9 | Adams | Matthew | SR | Houston | 6’1 | 230 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 22 | 16 | Jones | Alvin | SR | UTEP | 5’11 | 225 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 23 | 4 | Franklin | Zaire | SR | Syracuse | 6’0 | 236 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 24 | 55 | Hungalu | Manase | SR | Oregon State | 6’1 | 238 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 25 | 40 | Cabinda | Jason | SR | Penn State | 6’1 | 232 | 22 | 60 | D- | Undrafted |





Leave a comment