Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/30/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McFadden | Tarvarus | JR | Florida State | 6’1 | 198 | 21 | 79 | A+ | 1 |
| 2 | 10 | Alexander | Jaire | JR | Louisville | 5’11 | 192 | 21 | 77 | A+ | 1 |
| 3 | 28 | Averett | Anthony | SR | Alabama | 6’0 | 185 | 23 | 76 | B | 1-2 |
| 4 | 8 | Marshall | Iman | JR | USC | 6’0 | 200 | 21 | 75 | A | 1-2 |
| 5 | 24 | Meeks | Quinton | JR | Stanford | 6’1 | 204 | 21 | 75 | B+ | 2 |
| 6 | 2 | Brown | Tony | SR | Alabama | 6’0 | 198 | 22 | 75 | B- | 2-3 |
| 7 | 31 | Facyson | Brandon | SR | Virginia Tech | 6’1 | 197 | 23 | 75 | B- | 2-3 |
| 8 | 12 | Ward | Denzel | JR | Ohio State | 5’10 | 191 | 21 | 74 | A- | 2-3 |
| 9 | 7 | Dawson | Duke | SR | Florida | 5’11 | 208 | 22 | 74 | B- | 2-3 |
| 10 | 1 | Jackson | Donte | JR | LSU | 5’11 | 173 | 21 | 73 | A | 2-3 |
| 11 | 2 | Reed | DJ | JR | Kansas State | 5’9 | 188 | 22 | 73 | B | 3-4 |
| 12 | 7 | Thomas | Jordan | SR | Oklahoma | 6’0 | 186 | 22 | 73 | B- | 3-4 |
| 13 | 2 | Toliver II | Kevin | JR | LSU | 6’1 | 193 | 21 | 72 | A | 3-4 |
| 14 | 11 | Pulley | Ryan | JR | Arkansas | 5’11 | 196 | 22 | 72 | B- | 3-5 |
| 15 | 3 | Nichols | Deatrick | SR | South Florida | 5’10 | 189 | 23 | 71 | B- | 4-5 |
| 16 | 6 | Stewart | MJ | SR | North Carolina | 5’11 | 200 | 22 | 71 | C+ | 4-5 |
| 17 | 4 | Phillips | Darius | SR | Western Mich. | 5’10 | 191 | 23 | 70 | C+ | 4-6 |
| 18 | 24 | Harding | Heath | SR | Miami of Ohio | 5’10 | 190 | 23 | 70 | C | 4-6 |
| 19 | 15 | Wyatt | Jordan | JR | SMU | 6’0 | 195 | 21 | 70 | B- | 4-6 |
| 20 | 25 | Tindal | Derrick | SR | Wisconsin | 5’11 | 181 | 22 | 68 | C | 5-7 |
| 21 | 8 | Jones | Chris | SR | Nebraska | 6’0 | 185 | 22 | 68 | C | 5-7 |
| 22 | 16 | Fant | Rashard | SR | Indiana | 5’10 | 180 | 23 | 67 | C | 5-7 |
| 23 | 3 | Delaney | Dee | SR | Miami | 6’1 | 193 | 24 | 66 | C | 5-7 |
| 24 | 3 | Stroman | Greg | SR | Virginia Tech | 6’0 | 180 | 23 | 66 | C- | 5-7 |
| 25 | 19 | Lurry | Shawun | SR | Northern Ill. | 5’8 | 170 | 22 | 66 | C- | 6-Undrafted |
| 26 | 1 | Springs | Arrion | SR | Oregon | 5’11 | 205 | 22 | 65 | C- | 7-Undrafted |
| 27 | 17 | Austin | Lance | SR | Georgia Tech | 5’10 | 188 | 22 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 28 | 31 | Carter | Ryan | SR | Clemson | 5’9 | 180 | 22 | 65 | D+ | 7-Undrafted |
| 29 | 14 | Fields Jr. | Byron | SR | Duke | 5’11 | 185 | 23 | 65 | D | 7-Undrafted |
| 30 | 7 | Brown | Joe | SR | Western KY | 5’10 | 195 | 22 | 64 | C- | 7-Undrafted |
| 31 | 17 | Nickerson | Parry | SR | Tulane | 6’0 | 180 | 23 | 64 | D | Undrafted |
| 32 | 18 | Orr | Nick | SR | TCU | 5’10 | 187 | 23 | 63 | D+ | Undrafted |
| 33 | 14 | Maddox | Avonte | SR | Pittsburgh | 5’9 | 180 | 22 | 63 | D+ | Undrafted |
| 34 | 19 | Harris | Deion | SR | North Dakota | 6’3 | 195 | 23 | 63 | D+ | Undrafted |
| 35 | 1 | Johnson | Danny | SR | Southern | 5’10 | 194 | 22 | 62 | D | Undrafted |
| 36 | 3 | Lammons | Chris | SR | South Carolina | 5’10 | 190 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 37 | 5 | Moore | Kamrin | SR | Boston College | 5’11 | 200 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 38 | 6 | Wiggins | Shaq | SR | Tennessee | 5’10 | 169 | 24 | 61 | D- | Undrafted |
| 39 | 21 | Summers | Jamar | SR | Connecticut | 6’1 | 190 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 40 | 14 | Parrish | Malkom | SR | Georgia | 5’10 | 190 | 22 | 60 | D- | Undrafted |
| 41 | 21 | Monday | Demetrius | SR | Kent State | 5’10 | 205 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 42 | 13 | Holder | Alijah | SR | Stanford | 6’2 | 191 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 43 | 1 | Addison | Brandon | SR | Old Dominion | 5’10 | 179 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 44 | 1 | Reaves | Jeremy | SR | South Alabama | 5’11 | 205 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 45 | 20 | Austin | Lawrence | SR | Georgia Tech | 5’9 | 187 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 46 | 2 | Stephens | Mike | SR | NC State | 5’11 | 190 | 22 | 60 | D- | Undrafted |
| 47 | 15 | Haley | Grant | SR | Penn State | 5’9 | 190 | 22 | 60 | D- | Undrafted |
| 48 | 21 | Chachere | Andre | SR | San Jose St. | 6’0 | 200 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 49 | 35 | Davis | Aaron | SR | Georgia | 6’1 | 195 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 50 | 11 | Texada | Ranthony | SR | TCU | 5’10 | 170 | 23 | 60 | D- | Undrafted |






Leave a comment