Hello all. Putting the finishing touches on my Madden NFL 19 2019 Draft Class. This class will have all 450 players. As far as I know, there is no other class as detailed as this available. I currently have all of the players entered. Below you can see the full player list.
There is still work to do as far as ratings, equipment and rankings. The ETA for the full release is the week of 8/27/18. I also plan on releasing an opening day roster to coincide. Stay tuned!
| Last Name | First Name | Position | School | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez | Jonathan | C | Oklahoma | rSr | 6’3 | 312 |
| Anderson | Ryan | C | Wake Forest | rSr | 6’5 | 305 |
| Bradbury | Garrett | C | NC State | rSr | 6’2 | 298 |
| Burkett | Jesse | C | Stanford | rSr | 6’4 | 309 |
| Crumitie | Deontae | C | Troy | Sr | 6’2 | 296 |
| Eberle | Alec | C | Florida State | rSr | 6’3 | 294 |
| Falcinelli | Justin | C | Clemson | rSr | 6’3 | 305 |
| Falemaka | Lo | C | Utah | rSr | 6’5 | 295 |
| Gaillard | Lamont | C | Georgia | rSr | 6’2 | 308 |
| Jenkins | Elgton | C | Mississippi State | rSr | 6’4 | 308 |
| Kyser | Drew | C | Memphis | Sr | 6’5 | 300 |
| Lobendahn | Toa | C | USC | rSr | 6’3 | 290 |
| Mustipher | Sam | C | Notre Dame | rSr | 6’2 | 305 |
| O’Hagan | James | C | Buffalo | Sr | 6’3 | 310 |
| Ooms | Addison | C | California | rSr | 6’4 | 310 |
| Stawarz | Paul | C | Texas Tech | Sr | 6’5 | 295 |
| Adderley | Nassir | CB | Deleware | Sr | 6’0 | 190 |
| Austin | Blessuan | CB | Rutgers | Sr | 6’1 | 195 |
| Baity | Derrick | CB | Kentucky | Sr | 6’2 | 186 |
| Baker | DeAndre | CB | Georgia | rJr | 5’11 | 185 |
| Ballentine | Corey | CB | Washburn | Sr | 5’11 | 182 |
| Blackmon | Julian | CB | Utah | Jr | 6’2 | 190 |
| Boyd | Kris | CB | Texas | Sr | 6’0 | 200 |
| Brown | Blace | CB | Troy | rSr | 6’0 | 186 |
| Brown | Kyron | CB | Akron | Sr | 6’1 | 190 |
| Brown | Jordan | CB | South Dakota State | Sr | 6’1 | 195 |
| Clifton | Justin | CB | Arkansas State | Sr | 6’0 | 204 |
| Davis | Javaris | CB | Auburn | rJr | 5’10 | 187 |
| Fenton | Rashad | CB | South Carolina | Sr | 5’11 | 188 |
| Fields | Mark | CB | Clemson | Sr | 5’10 | 180 |
| Gardner-Johnson | Chauncey | CB | Florida | Jr | 5’11 | 207 |
| Gilbert | Mark | CB | Duke | Jr | 6’1 | 175 |
| Hartage | Montre | CB | Northwestern | Sr | 6’0 | 195 |
| Hayes | Tae | CB | Appalachian State | Sr | 5’11 | 185 |
| Hill | Lavert | CB | Michigan | Jr | 5’11 | 177 |
| Holder | Alijah | CB | Stanford | rSr | 6’2 | 188 |
| Horton | Tyler | CB | Boise State | Sr | 5’11 | 185 |
| Jackson | Michael | CB | Miami | Sr | 6’0 | 200 |
| Johnson | Isaiah | CB | Houston | rSr | 6’2 | 195 |
| Langley | Isaiah | CB | USC | Sr | 5’11 | 175 |
| Lewis | Shelton | CB | Florida Atlantic | Sr | 5’11 | 185 |
| Lewis Jr. | Donnie | CB | Tulane | rSr | 6’0 | 195 |
| Long | David | CB | Michigan | Jr | 5’11 | 187 |
| Marshall | Iman | CB | USC | Sr | 6’1 | 205 |
| Meadors | Nate | CB | UCLA | Sr | 5’11 | 195 |
| Miller | Jordan | CB | Washington | Sr | 6’1 | 180 |
| Moreland | Jimmy | CB | James Madison | rSr | 5’11 | 175 |
| Mullen | Trayvon | CB | Clemson | Jr | 6’1 | 190 |
| Murphy | Alameen | CB | Stanford | rSr | 5’11 | 198 |
| Needham | Nik | CB | UTEP | Sr | 6’0 | 203 |
| Nixon | Keisean | CB | South Carolina | rSr | 5’10 | 193 |
| Orr | Kareem | CB | Chattanooga | Sr | 5’11 | 195 |
| Oruwariye | Amani | CB | Penn State | rSr | 6’1 | 204 |
| Peavy | Brian | CB | Iowa State | rSr | 5’9 | 190 |
| Peters | Jamal | CB | Mississippi State | Sr | 6’2 | 220 |
| Pickett | Adarius | CB | UCLA | rSr | 5’11 | 195 |
| Pulley | Ryan | CB | Arkansas | Sr | 5’11 | 198 |
| Reid | Johnathan | CB | Penn State | Sr | 5’10 | 185 |
| Robinson | Rashad | CB | James Madison | Sr | 5’10 | 182 |
| Sheffield | Kendall | CB | Ohio State | Jr | 6’1 | 193 |
| Shelley | Duke | CB | Kansas State | Sr | 5’9 | 178 |
| Taylor | Levonta | CB | Florida State | Jr | 5’10 | 186 |
| Tillman | Marvin | CB | Western Carolina | Sr | 6’1 | 190 |
| Webster | Ken | CB | Ole’ Miss | Sr | 5’11 | 194 |
| Wharton | Isaiah | CB | Rutgers | rSr | 6’1 | 203 |
| Whittaker | Jace | CB | Arizona | Sr | 5’11 | 182 |
| Wilkins | Mazzi | CB | South Florida | rSr | 6’0 | 181 |
| Williams | Greedy | CB | LSU | rSo | 6’2 | 182 |
| Wyatt | Jordan | CB | SMU | rSr | 6’0 | 195 |
| Davidson | Marlon | DE | Auburn | Jr | 6’3 | 282 |
| Beckner Jr. | Terry | DT | Missouri | Sr | 6’4 | 305 |
| Brown | Derrick | DT | Auburn | Jr | 6’5 | 316 |
| Christmas | DeMarcus | DT | Florida State | rSr | 6’3 | 308 |
| Clark | Khairi | DT | Florida | rSr | 6’1 | 315 |
| Copeland | Marquise | DT | Cincinnati | Sr | 6’2 | 290 |
| Daniels | Darrion | DT | Oklahoma State | Sr | 6’3 | 320 |
| Davis | Raekwon | DT | Alabama | Jr | 6’7 | 316 |
| Davis | Carlos | DT | Nebraska | rJr | 6’2 | 325 |
| Fehoko | Breiden | DT | LSU | rSr | 6’4 | 291 |
| Fox | Myles | DT | Old Dominion | Sr | 6’1 | 292 |
| Gaines | Greg | DT | Washington | rSr | 6’1 | 322 |
| Huggins | Albert | DT | Clemson | Sr | 6’3 | 305 |
| Jones | Dre’Mont | DT | Ohio State | rJr | 6’3 | 290 |
| Keke | Kingsley | DT | Texas A&M | Sr | 6’4 | 305 |
| Lawrence | Dexter | DT | Clemson | Jr | 6’4 | 340 |
| Lewis | Ira | DT | Baylor | rSr | 6’2 | 290 |
| Mack | Daylon | DT | Texas A&M | Sr | 6’0 | 320 |
| Middleton | Adrian | DT | Kentucky | rSr | 6’3 | 298 |
| Mone | Bryan | DT | Michigan | rSr | 6’4 | 335 |
| Nelson | Matt | DT | Iowa | rSr | 6’8 | 295 |
| Oliver | Ed | DT | Houston | Jr | 6’3 | 290 |
| Russell | Dontavius | DT | Auburn | rSr | 6’2 | 310 |
| Sagapolu | Olive | DT | Wisconsin | Sr | 6’2 | 338 |
| Saunders | Khalen | DT | Western Illinois | Sr | 6’2 | 310 |
| Simmons | Jeffery | DT | Mississippi State | Jr | 6’4 | 300 |
| Slayton | Chris | DT | Syracuse | rSr | 6’3 | 315 |
| Stoltenberg | Mick | DT | Nebraska | rSr | 6’5 | 305 |
| Tillery | Jerry | DT | Notre Dame | Sr | 6’6 | 310 |
| Tuttle | Shy | DT | Tennessee | Sr | 6’3 | 300 |
| Vakameilalo | Kalani | DT | Oregon State | rSr | 6’3 | 322 |
| Walker | Ricky | DT | Virginia Tech | Sr | 6’2 | 305 |
| Wilkins | Christian | DT | Clemson | Sr | 6’4 | 300 |
| Williams | Andrew | DT | Auburn | rSr | 6’4 | 286 |
| Willis III | Gerald | DT | Miami | rSr | 6’4 | 285 |
| Wise | Daniel | DT | Kansas | rSr | 6’2 | 290 |
| Abbott | Britton | FB | Oklahoma State | Sr | 6’1 | 255 |
| Aston | George | FB | Pittsburgh | rSr | 6’0 | 245 |
| Dimel | Winston | FB | UTEP | rSr | 6’3 | 235 |
| Mouton | Bry’Keithon | FB | Nicholls St. | Sr | 6’1 | 261 |
| Peters | Reuben | FB | USC | rSr | 6’0 | 230 |
| Seonbuchner | Sam | FB | Iowa State | rSr | 6’3 | 244 |
| Vickers | Jonathan | FB | Florida State | rSr | 6’1 | 241 |
| Davis | Garrett | FS | Houston | rSr | 6’2 | 210 |
| Denis | Lukas | FS | Boston College | Sr | 5’11 | 188 |
| Dorn | Myles | FS | North Carolina | Jr | 6’2 | 210 |
| Dowell | David | FS | Michigan State | rJr | 6’1 | 196 |
| Gervase | Jake | FS | Iowa | rSr | 6’1 | 212 |
| Gibson | Kyle | FS | Central Florida | rSr | 5’11 | 182 |
| Johnson | Chris | FS | North Alabama | Sr | 6’3 | 200 |
| Kinnel | Tyree | FS | Michigan | Sr | 5’11 | 215 |
| McLaurin | Mark | FS | Mississippi State | Sr | 6’2 | 215 |
| Rapp | Taylor | FS | Washington | Jr | 6’0 | 212 |
| Redwine | Sheldrick | FS | Miami | Sr | 6’1 | 195 |
| Rookard | Cedarius | FS | Troy | Sr | 6’1 | 210 |
| Savage Jr. | Darnell | FS | Maryland | Sr | 5’11 | 200 |
| Snyder | Brandon | FS | South Dakota State | rSr | 6’1 | 210 |
| Tell III | Marvell | FS | USC | Sr | 6’2 | 195 |
| Thompson | Jalen | FS | Washington State | Jr | 6’0 | 191 |
| Thornhill | Juan | FS | Virginia | Sr | 6’0 | 200 |
| Anderson | Rodney | HB | Oklahoma | rJr | 6’1 | 218 |
| Anderson | Bruce | HB | North Dakota State | Sr | 5’10 | 216 |
| Armstead | Ryquell | HB | Temple | Sr | 5’11 | 205 |
| Barnes | Alex | HB | Kansas State | rJr | 6’1 | 227 |
| Bragalone | Dominick | HB | Lehigh | Sr | 5’11 | 228 |
| Brooks-James | Tony | HB | Oregon | rSr | 5’9 | 175 |
| Crockett | Damarea | HB | Missouri | Jr | 5’10 | 225 |
| Davis | Keion | HB | Marshall | rJr | 6’1 | 210 |
| Feaster | Tavien | HB | Clemson | Jr | 5’11 | 220 |
| Gaskin | Myles | HB | Washington | Sr | 5’9 | 191 |
| Hall | Darrin | HB | Pittsburgh | Sr | 5’11 | 225 |
| Harris | Damien | HB | Alabama | Sr | 5’10 | 216 |
| Higdon | Karan | HB | Michigan | Sr | 5’9 | 190 |
| Hill | Justice | HB | Oklahoma State | Jr | 5’10 | 185 |
| Homer | Travis | HB | Miami | JR | 5’10 | 195 |
| Jones | Xavier | HB | SMU | rJr | 5’10 | 203 |
| Laird | Patrick | HB | California | rSr | 5’11 | 200 |
| Love | Bryce | HB | Stanford | Sr | 5’9 | 196 |
| Mattison | Alexander | HB | Boise State | Jr | 5’11 | 214 |
| McMillian | Travon | HB | Colorado | Sr | 6’0 | 210 |
| Montgomery | David | HB | Iowa State | Jr | 5’10 | 219 |
| Moore | Jalin | HB | Appalachian State | rSr | 5’10 | 207 |
| Patrick | Jacques | HB | Florida State | Sr | 6’2 | 231 |
| Scarlett | Jordan | HB | Florida | rJr | 5’10 | 206 |
| Scott | LJ | HB | Michigan State | Sr | 6’0 | 229 |
| Singletary | Devin | HB | Florida Atlantic | Jr | 5’9 | 200 |
| Smith | Rodney | HB | Minnesota | rSr | 5’11 | 210 |
| Snell Jr. | Benny | HB | Kentucky | Jr | 5’11 | 223 |
| Thomas | Lexington | HB | UNLV | Sr | 5’9 | 170 |
| Wand | Warren | HB | Arkansas State | Sr | 5’5 | 191 |
| Weber | Mike | HB | Ohio State | rJr | 5’9 | 215 |
| Williams | Aeris | HB | Mississippi State | rSr | 6’0 | 217 |
| Williams | Trayveon | HB | Texas A&M | Jr | 5’9 | 200 |
| Gay | Matt | K | Utah | Sr | 6’0 | 220 |
| Hatfield | Clayton | K | Texas Tech | rSr | 5’10 | 185 |
| Huegel | Greg | K | Clemson | rSr | 5’11 | 195 |
| Seibert | Austin | K | Oklahoma | Sr | 5’9 | 210 |
| Yoon | Justiin | K | Notre Dame | Sr | 5’9 | 192 |
| Bee | Ryan | LE | Marshall | rSr | 6’7 | 282 |
| Bosa | Nick | LE | Ohio State | Jr | 6’4 | 263 |
| Brown | Torrence | LE | Penn State | rSr | 6’3 | 257 |
| Buggs | Isaiah | LE | Alabama | Sr | 6’5 | 286 |
| Cowart | Byron | LE | Maryland | Sr | 6’4 | 280 |
| Ferrell | Clelin | LE | Clemson | rJr | 6’4 | 260 |
| Hayes | Jay | LE | Georgia | rSr | 6’3 | 289 |
| Hunt | Logan | LE | Georgia Southern | rSr | 6’2 | 270 |
| Kaufusi | Corbin | LE | BYU | Sr | 6’8 | 285 |
| Moa | David | LE | Boise State | rSr | 6’3 | 279 |
| Nelson | Anthony | LE | Iowa | rJr | 6’7 | 271 |
| Omenihu | Charles | LE | Texas | Sr | 6’6 | 275 |
| Ray | Wyatt | LE | Boston College | Sr | 6’3 | 255 |
| Robinson | Jacob | LE | Indiana | Sr | 6’4 | 291 |
| Roseboro | Darian | LE | NC State | Sr | 6’4 | 287 |
| Snyder | Hunter | LE | Florida Atlantic | rSr | 6’6 | 270 |
| Allen III | Larry | LG | Harvard | Sr | 6’4 | 285 |
| Beedle | David | LG | Michigan State | rSr | 6’5 | 333 |
| Brumfield | Garrett | LG | LSU | rSr | 6’3 | 299 |
| Deiter | Michael | LG | Wisconsin | rSr | 6’6 | 321 |
| Dugas | O’Shea | LG | Louisiana Tech | Sr | 6’4 | 339 |
| Foster | Jerald | LG | Nebraska | rSr | 6’3 | 310 |
| Froholdt | Hjalte | LG | Arkansas | Sr | 6’5 | 315 |
| Herron | Justin | LG | Wake Forest | rSr | 6’5 | 290 |
| Ivey | Martez | LG | Florida | Sr | 6’5 | 315 |
| Jones | Tyler | LG | NC State | rSr | 6’3 | 300 |
| Mekari | Patrick | LG | California | Sr | 6’4 | 320 |
| Pierschbacher | Ross | LG | Alabama | rSr | 6’4 | 301 |
| Powers | Ben | LG | Oklahoma | rSr | 6’3 | 310 |
| Alfieri | Joey | LOLB | Stanford | rSr | 6’3 | 236 |
| Allen | Josh | LOLB | Kentucky | Sr | 6’5 | 252 |
| Bailey | JaQuan | LOLB | Iowa State | Jr | 6’1 | 260 |
| Burns | Brian | LOLB | Florida State | Jr | 6’5 | 235 |
| Davis II | Jamal | LOLB | Akron | rSr | 6’4 | 235 |
| Durham | Landis | LOLB | Texas A&M | Sr | 6’3 | 255 |
| Dye | Troy | LOLB | Oregon | Jr | 6’4 | 224 |
| Egbule | Emeke | LOLB | Houston | Sr | 6’4 | 240 |
| Gilbert III | Ulysees | LOLB | Akron | Sr | 6’1 | 225 |
| Gustin | Porter | LOLB | USC | Sr | 6’4 | 255 |
| Harris | Jeremiah | LOLB | Eastern Michigan | rSr | 6’5 | 255 |
| Hudson | Khaleke | LOLB | Michigan | Jr | 6’0 | 220 |
| Jefferson | Cece | LOLB | Florida | Sr | 6’1 | 242 |
| Johnson | Jawuan | LOLB | TCU | rSr | 6’0 | 218 |
| Miller | Shareef | LOLB | Penn State | rJr | 6’5 | 257 |
| Miller | Christian | LOLB | Alabama | rSr | 6’3 | 240 |
| Pratt | Germaine | LOLB | NC State | rSr | 6’3 | 240 |
| Van Ginkel | Andrew | LOLB | Wisconsin | Sr | 6’4 | 233 |
| Walker | D’Andre | LOLB | Georgia | Sr | 6’3 | 245 |
| Wright | Charles | LOLB | Vanderbilt | rSr | 6’3 | 240 |
| Ximines | Oshane | LOLB | Old Dominion | rSr | 6’3 | 247 |
| Adams | Trey | LT | Washington | Sr | 6’8 | 331 |
| Adams | Paul | LT | Missouri | rSr | 6’6 | 315 |
| Bonner | Lanard | LT | Arkansas State | rSr | 6’5 | 330 |
| Bushell-Beatty | Juwann | LT | Michigan | rSr | 6’5 | 325 |
| Conway | Cody | LT | Syracuse | Sr | 6’6 | 300 |
| Daley | Dennis | LT | South Carolina | rSr | 6’6 | 324 |
| Hoyt | Austin | LT | BYU | rSr | 6’8 | 315 |
| Johnson | Devon | LT | Ferris State | Sr | 6’6 | 315 |
| Little | Greg | LT | Ole’ Miss | Jr | 6’6 | 325 |
| Lowery | Joe | LT | Ohio | rSr | 6’7 | 305 |
| McGary | Kaleb | LT | Washington | rSr | 6’8 | 325 |
| Monteiro | Aaron | LT | Boston College | Sr | 6’7 | 320 |
| Newsome | Grant | LT | Michigan | Sr | 6’7 | 318 |
| Nijman | Yosuah | LT | Virginia Tech | Sr | 6’7 | 322 |
| Pope | Ryan | LT | San Diego State | rSr | 6’7 | 315 |
| Prince | Isaiah | LT | Ohio State | Sr | 6’7 | 310 |
| Scharping | Max | LT | Northern Illinois | rSr | 6’6 | 320 |
| Wallace | Brian | LT | Arkansas | rSr | 6’6 | 323 |
| Williams | Jonah | LT | Alabama | Jr | 6’5 | 301 |
| Wonogho | Prince Tega | LT | Auburn | rJr | 6’7 | 307 |
| Allen | Dakota | MLB | Texas Tech | Sr | 6’1 | 235 |
| Coney | Te’Von | MLB | Notre Dame | Sr | 6’0 | 240 |
| Connelly | Ryan | MLB | Wisconsin | rSr | 6’3 | 237 |
| Davis | Deshaun | MLB | Auburn | rSr | 5’11 | 246 |
| Edwards | TJ | MLB | Wisconsin | rSr | 6’1 | 244 |
| Giles-Harris | Joe | MLB | Duke | rJr | 6’1 | 230 |
| Harris | De’Jon | MLB | Arkansas | Jr | 6’0 | 239 |
| Hodge | Khalil | MLB | Buffalo | rSr | 6’1 | 235 |
| Jasinski | Pat | MLB | Central Florida | Sr | 6’0 | 233 |
| Lamar | Tre | MLB | Clemson | Jr | 6’4 | 250 |
| Okereke | Bobby | MLB | Stanford | rSr | 6’3 | 232 |
| Patrick | Natrez | MLB | Georgia | Sr | 6’3 | 242 |
| Quarterman | Shaquille | MLB | Miami | Jr | 6’0 | 240 |
| Smith | Cameron | MLB | USC | Sr | 6’2 | 250 |
| Summers | Ty | MLB | TCU | rSr | 6’2 | 235 |
| White | Devin | MLB | LSU | Jr | 6’1 | 240 |
| Willis | Jonathan | MLB | Oregon State | rSr | 6’1 | 232 |
| Benzschawel | Beau | OG | Wisconsin | rSr | 6’6 | 322 |
| Pinckney | Michael | OLB | Miami | Jr | 6’1 | 228 |
| Bailey | Jake | P | Stanford | Sr | 6’1 | 193 |
| Newsome | Tyler | P | Notre Dame | rSr | 6’2 | 210 |
| Sinor | Zach | P | Oklahoma State | rSr | 5’10 | 223 |
| Wishnowski | Mitch | P | Utah | Sr | 6’2 | 220 |
| Browning | Jake | QB | Washington | Sr | 6’1 | 210 |
| Bryant | Kelly | QB | Clemson | Sr | 6’3 | 220 |
| Christion | Taryn | QB | South Dakota State | rSr | 6’1 | 215 |
| Dungey | Eric | QB | Syracuse | Sr | 6’3 | 222 |
| Finley | Ryan | QB | NC State | rSr | 6’3 | 215 |
| Fitzgerald | Nick | QB | Mississippi State | rSr | 6’5 | 240 |
| Ford | Andrew | QB | Massachusetts | rSr | 6’2 | 210 |
| Francois | Deondre | QB | Florida State | Jr | 6’2 | 205 |
| Grier | Will | QB | West Virginia | rSr | 6’1 | 214 |
| Hansen | Justice | QB | Arkansas State | rSr | 6’3 | 218 |
| Herbert | Justin | QB | Oregon | Jr | 6’6 | 230 |
| Hodges | Devlin | QB | Samford | Sr | 6’1 | 210 |
| Jackson | Tyree | QB | Buffalo | rJr | 6’6 | 240 |
| Kempt | Kyle | QB | Iowa State | rSr | 6’4 | 210 |
| Lock | Drew | QB | Missouri | Sr | 6’4 | 230 |
| Mangum | Tanner | QB | BYU | Sr | 6’2 | 220 |
| McSorley | Trace | QB | Penn State | rSr | 6’0 | 200 |
| Moore | Hayden | QB | Cincinnati | rSr | 6’2 | 215 |
| Patterson | Shea | QB | Michigan | Jr | 6’2 | 203 |
| Rypien | Brett | QB | Boise State | Sr | 6’2 | 213 |
| Schurmur | Kyle | QB | Vanderbilt | rSr | 6’4 | 225 |
| Stick | Easton | QB | North Dakota State | rSr | 6’2 | 222 |
| Stidham | Jarrett | QB | Auburn | rJr | 6’3 | 214 |
| Thorson | Clayton | QB | Northwestern | rSr | 6’3 | 225 |
| Wilkins | Manny | QB | Arizona State | rSr | 6’3 | 200 |
| Akinmoladun | Freedom | RE | Nebraska | rSr | 6’4 | 295 |
| Allen | Zach | RE | Boston College | Sr | 6’5 | 285 |
| Aniebonam | Jesse | RE | Maryland | rSr | 6’3 | 259 |
| Bailey | DJ | RE | Harvard | rSr | 6’3 | 265 |
| Bryant | Austin | RE | Clemson | Sr | 6’4 | 265 |
| Dorton | Malik | RE | USC | rSr | 6’2 | 280 |
| Ferguson | Jaylon | RE | Louisiana Tech | rSr | 6’5 | 269 |
| Gary | Rashan | RE | Michigan | Jr | 6’5 | 281 |
| Gooden | Ahmad | RE | Samford | Sr | 6’2 | 245 |
| Granderson | Carl | RE | Wyoming | Sr | 6’4 | 265 |
| Hendrix | Dewayne | RE | Pittsburgh | rSr | 6’4 | 265 |
| Hesse | Parker | RE | Iowa | rSr | 6’3 | 261 |
| Jackson | Joe | RE | Miami | Jr | 6’5 | 258 |
| Jackson | Demetrius | RE | Miami | rSr | 6’3 | 260 |
| Jelks | Jalen | RE | Oregon | rSr | 6’6 | 246 |
| Ledbetter | Jonathan | RE | Georgia | Sr | 6’4 | 277 |
| Stewart | Chris | RE | Sam Houston State | rSr | 6’2 | 270 |
| Walterscheid | Cole | RE | Oklahoma State | rSr | 6’5 | 260 |
| Wonnum | D.J. | RE | South Carolina | Jr | 6’5 | 258 |
| Bars | Alex | RG | Notre Dame | rSr | 6’6 | 315 |
| Bookser | Alex | RG | Pittsburgh | rSr | 6’5 | 315 |
| Brewer | Chandler | RG | MTSU | Sr | 6’5 | 320 |
| Cotton | Lester | RG | Alabama | Sr | 6’3 | 324 |
| Edoga | Chuma | RG | USC | Sr | 6’4 | 295 |
| Farmer | Tanner | RG | Nebraska | rSr | 6’4 | 305 |
| Haynes | Phil | RG | Wake Forest | rSr | 6’4 | 305 |
| Hyatt | Mitch | RG | Clemson | Sr | 6’5 | 305 |
| Kelly II | Derrick | RG | Florida State | rSr | 6’5 | 323 |
| Lindstrom | Chris | RG | Boston College | Sr | 6’4 | 305 |
| Miller | Wyatt | RG | Central Florida | rSr | 6’3 | 306 |
| Patterson | Javon | RG | Ole’ Miss | rSr | 6’3 | 310 |
| Prince | Damian | RG | Maryland | rSr | 6’2 | 313 |
| Samia | Dru | RG | Oklahoma | Sr | 6’4 | 305 |
| Vahe | Patrick | RG | Texas | Sr | 6’3 | 325 |
| Al-Shaair | Azeez | ROLB | Florida Atlantic | Sr | 6’1 | 228 |
| Banogu | Ben | ROLB | TCU | rSr | 6’4 | 249 |
| Bush Jr. | Devin | ROLB | Michigan | Jr | 5’11 | 232 |
| Crump | Koron | ROLB | Arizona State | Sr | 6’4 | 222 |
| Dineen Jr. | Joe | ROLB | Kansas | rSr | 6’2 | 235 |
| Farmer | Koa | ROLB | Penn State | rSr | 6’1 | 236 |
| Greenlaw | Dre | ROLB | Arkansas | Sr | 6’0 | 226 |
| Hager | Breckyn | ROLB | Texas | Sr | 6’3 | 255 |
| Hall | Nate | ROLB | Northwestern | rSr | 6’2 | 230 |
| Hancock | Chase | ROLB | Marshall | rSr | 6’2 | 221 |
| Hansen | Chase | ROLB | Utah | rSr | 6’3 | 230 |
| Harvey | Willie | ROLB | Iowa State | rSr | 6’0 | 222 |
| Jennings | Anfernee | ROLB | Alabama | Jr | 6’3 | 262 |
| Jones | Jordan | ROLB | Kentucky | Sr | 6’2 | 218 |
| Joseph | Kendall | ROLB | Clemson | rSr | 6’0 | 225 |
| Lewis | Drew | ROLB | Colorado | Sr | 6’2 | 225 |
| Smith | Sutton | ROLB | Northern Illinois | rJr | 6’1 | 237 |
| Sweat | Montez | ROLB | Mississippi State | Sr | 6’6 | 245 |
| Tranquill | Drue | ROLB | Notre Dame | rSr | 6’1 | 231 |
| Winovich | Chase | ROLB | Michigan | rSr | 6’3 | 253 |
| Zuniga | Jabari | ROLB | Florida | rJr | 6’3 | 246 |
| Anderson | Calvin | RT | Texas | rSr | 6’5 | 300 |
| Autry | B.J. | RT | Jacksonville State | rSr | 6’5 | 340 |
| Bailey | Zack | RT | South Carolina | Sr | 6’6 | 309 |
| Baker | Kendall | RT | Georgia | rSr | 6’6 | 305 |
| Cajuste | Yodny | RT | West Virginia | rSr | 6’5 | 321 |
| Cole | Tariq | RT | Rutgers | rSr | 6’6 | 320 |
| Dillard | Andre | RT | Washington State | rSr | 6’5 | 305 |
| Edwards | David | RT | Wisconsin | rJr | 6’7 | 319 |
| Evans Jr. | Bobby | RT | Oklahoma | rJr | 6’5 | 316 |
| Gray | Derwin | RT | Maryland | rSr | 6’5 | 330 |
| Hall | A.T. | RT | Stanford | rSr | 6’5 | 307 |
| Johnson | Fred | RT | Florida | Sr | 6’6 | 330 |
| Lawrence | Patrick | RT | Baylor | rSr | 6’6 | 311 |
| Martin | Koda | RT | Syracuse | rSr | 6’6 | 304 |
| Rawlings | Sean | RT | Ole’ Miss | rSr | 6’5 | 299 |
| Richmond | Drew | RT | Tennessee | Jr | 6’5 | 316 |
| Risner | Dalton | RT | Kansas State | rSr | 6’5 | 308 |
| St. Louis | Tyree | RT | Miami | Sr | 6’5 | 315 |
| Abram | Johnathan | SS | Mississippi State | Sr | 6’0 | 215 |
| Crawford | Jonathan | SS | Indiana | Sr | 6’2 | 197 |
| Dixon | D’Cota | SS | Wisconsin | rSr | 5’10 | 204 |
| Edwards | Mike | SS | Kentucky | rSr | 5’11 | 200 |
| Fuller | Jordan | SS | Ohio State | Jr | 6’1 | 207 |
| Hooker | Amani | SS | Iowa | Jr | 6’0 | 210 |
| Johnson | Jaquan | SS | Miami | Sr | 5’11 | 190 |
| McIntosh | JoJo | SS | Washington | rSr | 6’1 | 211 |
| Ramirez | Santos | SS | Arkansas | rSr | 6’2 | 195 |
| Randall | Delvon | SS | Temple | Sr | 5’11 | 210 |
| Reed | JR | SS | Georgia | rSr | 6’1 | 194 |
| Reynolds | Davanta | SS | NC Central | Sr | 5’10 | 200 |
| Thompson | Deionte | SS | Alabama | rJr | 6’2 | 194 |
| Wattley | Fitz | SS | Coastal Carolina | Sr | 5’11 | 220 |
| Willis | Khari | SS | Michigan State | Sr | 6’0 | 214 |
| Wingard | Andrew | SS | Wyoming | Sr | 6’0 | 210 |
| Worthington | Evan | SS | Colorado | rSr | 6’2 | 205 |
| Breeland | Jake | TE | Oregon | Jr | 6’5 | 241 |
| Butts | Evan | TE | Virginia | rSr | 6’4 | 250 |
| Conrad | CJ | TE | Kentucky | Sr | 6’5 | 252 |
| Crum | Micky | TE | Louisville | rSr | 6’4 | 248 |
| Deane | Mik’Quan | TE | Western Kentucky | rSr | 6’4 | 240 |
| Fant | Noah | TE | Iowa | Jr | 6’5 | 241 |
| Fritts | Brandon | TE | North Carolina | rSr | 6’4 | 250 |
| Helm | Daniel | TE | Duke | rSr | 6’4 | 245 |
| Hentges | Hale | TE | Alabama | Sr | 6’5 | 249 |
| Herdman | Cole | TE | Purdue | rSr | 6’4 | 240 |
| Hudson | Ray | TE | California | rSr | 6’3 | 245 |
| Jones II | Charles | TE | Tulane | rSr | 6’4 | 255 |
| Mack | Alize | TE | Notre Dame | rJr | 6’4 | 251 |
| Moreau | Foster | TE | LSU | Sr | 6’6 | 255 |
| Nauta | Isaac | TE | Georgia | Jr | 6’4 | 240 |
| Oliver | Josh | TE | San Jose State | Sr | 6’5 | 250 |
| Petite | Tyler | TE | USC | Sr | 6’3 | 250 |
| Pierce | Ravian | TE | Syracuse | Sr | 6’3 | 244 |
| Richard | Milan | TE | Clemson | rSr | 6’2 | 255 |
| Sample | Drew | TE | Washington | rSr | 6’5 | 261 |
| Saunders | Mavin | TE | Kansas | Sr | 6’5 | 256 |
| Smith | Kaden | TE | Stanford | Jr | 6’5 | 252 |
| Sokol | Matt | TE | Michigan State | rSr | 6’5 | 250 |
| Sweeney | Tommy | TE | Boston College | rSr | 6’4 | 255 |
| Washington | Jerome | TE | Rutgers | rSr | 6’4 | 258 |
| Wison | Caleb | TE | UCLA | Jr | 6’4 | 235 |
