My Madden NFL 19 2020 NFL Draft Class is underway. Here are the tight ends that will be included in the set.
| Rank | Name | Position | Class | School | Height/Weight | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colby Parkinson | TE | Jr | Stanford | 6’7, 245 lbs | 1 to 2 |
| 2 | Albert Okwuegbunam | TE | Jr | Missouri | 6’5, 255 lbs | 2 to 3 |
| 3 | Cole Kmet | TE | Jr | Notre Dame | 6’6, 258 lbs | 2 to 4 |
| 4 | Luke Farrell | TE | Jr | Ohio State | 6’6, 250 lbs | 2 to 4 |
| 5 | Harrison Bryant | TE | Sr | Florida Atlantic | 6’5, 240 lbs | 3 to 5 |
| 6 | Grant Calcaterra | TE | Jr | Oklahoma | 6’4, 221 lbs | 3 to 5 |
| 7 | Jacob Breeland | TE | Sr | Oregon | 6’5, 248 lbs | 3 to 5 |
| 8 | Jared Pinkney | TE | Sr | Vanderbilt | 6’4, 255 lbs | 3 to 5 |
| 9 | Brycen Hopkins | TE | Sr | Purdue | 6’5, 245 lbs | 4 to 6 |
| 10 | Daniel Imatorbhebhe | TE | Sr | USC | 6’3, 240 lbs | 5 to 7 |
| 11 | Nigel Kilby | TE | Sr | Southern Illinois | 6’8, 250 lbs | 6 to undrafted |
| 12 | Jared Rice | TE | Sr | Fresno State | 6’5, 230 lbs | 7 to undrafted |
| 13 | Joey Magnifico | TE | Sr | Memphis | 6’4, 235 lbs | 7 to undrafted |
| 14 | Kyle Penniston | TE | Sr | Wisconsin | 6’4, 243 lbs | Undrafted |
| 15 | Farrod Green | TE | Sr | Mississippi State | 6’4, 240 lbs | Undrafted |
| 16 | Josiah Deguara | TE | Sr | Cincinnati | 5’3, 242 lbs | Undrafted |
| 17 | Nate Becker | TE | Sr | Miami of Ohio | 6’5, 264 lbs | Undrafted |
| 18 | Austin Cantrell | TE | Sr | Arkansas | 6’3, 262 lbs | Undrafted |
| 19 | Dominick Wood-Anderson | TE | Sr | Tennessee | 6’4, 257 lbs | Undrafted |
| 20 | Tyrone Wheatley Jr. | TE | Sr | Stony Brook | 6’6, 265 lbs | Undrafted |






Leave a comment