Western
# | Southwest | WL | Div |
---|---|---|---|
5 | Mavericks | 56-26 | 14-2 |
6 | Rockets | 55-27 | 8-8 |
9 | Pelicans | 38-44 | 7-9 |
10 | Spurs | 37-45 | 5-11 |
11 | Grizzlies | 35-46 | 6-10 |
# | Northwest | WL | Div |
---|---|---|---|
2 | Jazz | 57-25 | 9-7 |
4 | Nuggets | 56-26 | 13-3 |
7 | Thunder | 45-37 | 9-7 |
8 | Trail Blazers | 38-43 | 6-10 |
13 | Timberwolves | 28-54 | 3-13 |
# | Pacific | WL | Div |
---|---|---|---|
1 | Lakers | 67-15 | 11-5 |
3 | Clippers | 57-25 | 15-1 |
12 | Suns | 35-47 | 7-9 |
14 | Warriors | 23-59 | 3-13 |
15 | Kings | 22-60 | 4-12 |
Eastern
# | Southeast | WL | Div |
---|---|---|---|
2 | Heat | 60-22 | 14-2 |
8 | Magic | 36-46 | 10-6 |
10 | Hornets | 24-58 | 4-12 |
12* | Wizards | 23-59 | 6-10 |
15 | Hawks | 18-64 | 6-10 |
# | Atlantic | WL | Div |
---|---|---|---|
3 | Raptors | 60-22 | 11-5 |
4 | 76ers | 58-24 | 13-3 |
5 | Celtics | 55-27 | 10-6 |
7 | Nets | 37-45 | 4-12 |
13 | Knicks | 20-62 | 2-14 |
# | Central | WL | Div |
---|---|---|---|
1 | Bucks | 64-18 | 14-2 |
6 | Pacers | 54-28 | 8-8 |
9 | Bulls | 28-54 | 7-9 |
11* | Pistons | 23-59 | 6-10 |
14 | Cavaliers | 20-62 | 5-11 |
Generated By The NBA Playoff Predictor