Updated: 10/18/20
| Rank | Name | Position | Class | School | Height/Weight | 24/7 Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricks, Eli | CB | Jr | LSU | 6’2, 206 lbs | Richard Sherman |
| 2 | Johnson, Tyreke | CB | rSr | Ohio State | 6’1, 200 lbs | |
| 3 | Ringo, Kelee | CB | Jr | Georgia | 6’2, 210 lbs | Xavier Rhodes |
| 4 | Manning, Dontae | CB | Jr | Oregon | 6’0, 197 lbs | Marshon Lattimore |
| 5 | Grimes, Tony | CB | Jr | North Carolina | 6’1, 190 lbs | Kyle Fuller |
| 6 | Davis II, Fred | CB | Jr | Clemson | 6’0, 195 lbs | Sidney Jones |
| 7 | Steele, Chris | CB | rSr | USC | 6’1, 200 lbs | Iman Marshall |
| 8 | Phillips III, Clark | CB | Jr | Utah | 5’10, 196 lbs | Casey Hayward |
| 9 | Seldon, Andre | CB | Jr | Michigan | 5’8, 182 lbs | Jonathan Jones |
| 10 | Brooks Jr., Greg | CB | rSr | Arkansas | 5’11, 185 lbs | |
| 11 | Flott, Cordale | CB | Sr | LSU | 6’2, 175 lbs | Lorenzo Doss |
| 12 | Kimber, Jalen | CB | Jr | Georgia | 6’0, 180 lbs | Desmond Trufant |
| 13 | Joseph, Kelvin | CB | rSr | Kentucky | 6’1, 197 lbs | |
| 14 | Beason, Marquez | CB | rJr | Illinois | 5’11, 195 lbs | Dede Westbrook |
| 15 | Crossley, Brandon | CB | Sr | SMU | 5’10, 164 lbs | |
| 16 | Powell, Cecil | CB | Sr | NC State | 6’0, 210 lbs | |
| 17 | Dunson, Isaiah | CB | Jr | Miami | 6’1, 194 lbs | |
| 18 | Bush, Arquon | CB | rSr | Cincinnati | 6’0, 190 lbs | |
| 19 | Anusiem, Chigozie | CB | rSr | California | 6’1, 195 lbs | |
| 20 | Forbes, Emmanuel | CB | Jr | Mississippi State | 6’0, 190 lbs | |
| 21 | Kelly, Kyu Blu | CB | Sr | Stanford | 6’1, 186 lbs | |
| 22 | Broughton, JaTravis | CB | Sr | Utah | 5’11, 195 lbs | |
| 23 | Lewis, Jeremiah | CB | rSr | Duke | 6’1, 195 lbs | |
| 24 | Roland-Wallace, Christian | CB | Sr | Arizona | 5’11, 202 lbs | |
| 25 | Clark, Kei’Trel | CB | Sr | Louisville | 5’10, 170 lbs | |
| 26 | Reimonenq, Jarius | CB | Sr | Arkansas State | 5’11, 185 lbs | |
| 27 | Jones, Nic | CB | Sr | Ball State | 5’11, 190 lbs | |
| 28 | Lampkin, Cam | CB | Sr | Utah State | 5’9, 175 lbs | |
| 29 | Smith, Latrelle | CB | Sr | William & Mary | 5’10, 170 lbs | |
| 30 | McKinley III, Verone | CB | rSr | Oregon | 5’11, 196 lbs | |
| 31 | Duck, Storm | CB | Sr | North Carolina | 6’1, 200 lbs | |
| 32 | Cochran Jr., Randy | CB | Sr | Akron | 6’0, 180 lbs | |
| 33 | Simpson, Jaylin | CB | rJr | Auburn | 6’0, 181 lbs | Duke Williams |
| 34 | Bailey, Keevan | CB | Sr | Colorado State | 5’11, 180 lbs | |
| 35 | Trice, Corey | CB | rSr | Purdue | 6’3, 215 lbs | |
| 36 | Gordon, Kyler | CB | rSr | Washington | 6’0, 200 lbs | |
| 37 | Banks, Deonte | CB | Sr | Maryland | 6’1, 197 lbs | |
| 38 | Gray, Vincent | CB | rSr | Michigan | 6’2, 190 lbs | |
| 39 | Jimmerson, Jaylon | CB | Sr | Incarnate Word | 6’0, 194 lbs | |
| 40 | Brown, Kameron | CB | Sr | Chattanooga | 5’11, 190 lbs | |
| 41 | Hill, Jaydon | CB | Sr | Florida | 6’0, 190 lbs | |
| 42 | Ellis, Keaton | CB | Sr | Penn State | 5’11, 194 lbs | |
| 43 | Pringle, Gavin | CB | Sr | Bucknell | 5’11, 180 lbs | |
| 44 | McKinnie-Harper, Kyron | CB | Sr | Central Michigan | 6’1, 195 lbs | |
| 45 | Gervin, Kalon | CB | rSr | Michigan State | 5’11, 190 lbs | |
| 46 | Clark, Braxton | CB | rSr | Nebraska | 6’4, 210 lbs | |
| 47 | McMillian, Ja’Quan | CB | Sr | East Carolina | 5’10, 166 lbs | |
| 48 | Brown, Omar | CB | Sr | Northern Iowa | 6’0, 200 lbs | |
| 49 | Winters, Khambrail | CB | Sr | Texas State | 6’0, 185 lbs | |
| 50 | Wallace, Josh | CB | Sr | UMass | 6’1, 180 lbs | |
| 51 | Holt, Brandon | CB | Sr | Pace University | 5’11, 190 lbs | |
| 52 | Smith, Terrell | CB | rSr | Saint Francis | 5’10, 175 lbs | |
| 53 | Devones, Tre’Shon | CB | Sr | Rice | 6’0, 181 lbs |






Leave a comment