Updated: 10/19/20
| Rank | Name | Position | Age | School | Height/Weight | 24/7 COMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huard, Sam | QB | 21 | Washington | 6’3, 220 lbs | Jared Goff |
| 2 | Williams, Caleb | QB | 21 | Oklahoma | 6’2, 225 lbs | Russell Wilson |
| 3 | Bailey, Harrison | QB | 22 | Tennessee | 6’5, 226 lbs | |
| 4 | Butterfield, Jay | QB | 22 | Oregon | 6’6, 227 lbs | Nick Foles |
| 5 | Card, Hudson | QB | 22 | Texas | 6’2, 218 lbs | Will Grier |
| 6 | Mertz, Graham | QB | 23 | Wisconsin | 6’3, 229 lbs | |
| 7 | Illingworth, Shane | QB | 22 | Oklahoma State | 6’5, 240 lbs | |
| 8 | Sims, Jeff | QB | 22 | Georgia Tech | 6’3, 225 lbs | |
| 9 | Phommachanh, Taisun | QB | 23 | Clemson | 6’3, 230 lbs | |
| 10 | Zeno, Jacob | QB | 23 | Baylor | 6’1, 217 lbs | |
| 11 | Calzada, Zach | QB | 23 | Texas A&M | 6’3, 225 lbs | |
| 12 | Bazelak, Connor | QB | 23 | Missouri | 6’3, 230 lbs | |
| 13 | Mathis, D’Wan | QB | 22 | Georgia | 6’6, 225 lbs | |
| 14 | McKee, Tanner | QB | 25 | Stanford | 6’6, 235 lbs | |
| 15 | Wharton II, Brandon | QB | 23 | Murray State | 6’4, 210 lbs | |
| 16 | McNamara, Cade | QB | 23 | Michigan | 6’1, 216 lbs | Chase Daniel |
| 17 | LeGendre, Lance | QB | 23 | Maryland | 6’1, 212 lbs | |
| 18 | Rodemaker, Tate | QB | 22 | Florida State | 6’4, 217 lbs | |
| 19 | Wells, Grant | QB | 23 | Marshall | 6’2, 220 lbs | |
| 20 | Lucero, Bryson | QB | 23 | UAB | 6’1, 220 lbs | |
| 21 | Heywood, Jared | QB | 23 | Rhode Island | 6’2, 215 lbs | |
| 22 | Johnson, Jaden | QB | 23 | Missouri State | 6’2, 226 lbs | |
| 23 | McCall, Grayson | QB | 23 | Coastal Carolina | 6’3, 220 lbs |






Leave a comment