Draft order based on 1. winning percentage. 2. point differential.
| Pick | Team | Original Team | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chciago Bulls (0-3) | Jalen Suggs | PG | Fr | Gonzaga | 6’5, 205 lbs | |
| 2 | Washingon Wizards (0-3) | Cade Cunningham | PG | Fr | Oklahoma State | 6’8, 220 lbs | |
| 3 | Memphis Grizzlies (0-2) | Jalen Green | SG | N/A | USA/G-League | 6’6, 200 lbs | |
| 4 | Detroit Pistons (0-2) | Evan Mobley | C | Fr | USC | 7’0, 210 lbs | |
| 5 | Toronto Raptors (0-2) | Jonathan Kuminga | SF | N/A | USA/G-League | 6’8, 215 lbs | |
| 6 | Denver Nuggets (0-2) | James Bouknight | SG | So | Connecticut | 6’5, 190 lbs | |
| 7 | Oklahoma City Thunder (1-0) | HOU (0-1) | Jalen Johnson | SF | Fr | Duke | 6’9, 220 lbs |
| 8 | Golden State Warriors (1-2) | Moses Moody | SG | Fr | Arkansas | 6’6, 200 lbs | |
| 9 | Boston Celtics (1-2) | Ziaire Williams | SF | Fr | Stanford | 6’8, 185 lbs | |
| 10 | New York Knicks (1-2) | BJ Boston | SG | Fr | Kentucky | 6’7, 185 lbs | |
| 11 | Charlotte Hornets (1-2) | Hunter Dickinson | C | Fr | Michigan | 7’1, 255 lbs | |
| 12 | New York Knicks (1-2) | DAL (1-2) | Tre Mann | PG | So | Florida | 6’5, 190 lbs |
| 13 | Portland Trail Blazers (1-1) | Scottie Barnes | PF | Fr | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| 14 | Memphis Grizzlies (0-2) | UTA (1-1) | David Duke | SG | Jr | Providence | 6’5, 215 lbs |
| 15 | Milwaukee Bucks (1-2) | Ibou Dianko Badji | C | N/A | Senegal | 7’1, 250 lbs | |
| 16 | Oklahoma City Thunder (1-0) | MIA (1-1) | Usman Garuba | PF | N/A | Spain | 6’8, 230 lbs |
| 17 | Los Angeles Clippers (2-1) | Ayo Dosunmu | SG | Jr | Illinois | 6’5, 200 lbs | |
| 18 | Golden State Warriors (1-2) | MIN (2-1) | Greg Brown | SF | Fr | Texas | 6’9, 205 lbs |
| 19 | Sacramento Kings (2-1) | Terrence Shannon Jr. | SF | So | Texas Tech | 6’6, 210 lbs | |
| 20 | Philadelphia 76ers (2-1) | Roko Prkacin | PF | N/A | Croatia | 6’9, 230 lbs | |
| 21 | New Orleans Pelicans (2-1) | Ron Harper Jr. | SF | Jr | Rutgers | 6’6, 245 lbs | |
| 22 | San Antonio Spurs (2-1) | Matthew Hurt | PF | So | Duke | 6’9, 235 lbs | |
| 23 | Phoenix Suns (2-1) | Scottie Lewis | SG | So | Florida | 6’5, 189 lbs | |
| 24 | Brooklyn Nets (2-1) | David Johnson | PG | So | Louisville | 6’5, 210 lbs | |
| 25 | Los Angeles Lakers (2-1) | N’Faly Dante | C | So | Oregon | 6’11, 230 lbs | |
| 26 | Houston Rockets (0-1) | OKC (1-0) | Corey Kispert | SF | Sr | Gonzaga | 6’7, 220 lbs |
| 27 | Atlanta Hawks (2-0) | DJ Steward | PG | Fr | Duke | 6’2, 163 lbs | |
| 28 | Orlando Magic (3-0) | Trendon Watford | PF | So | LSU | 6’9, 240 lbs | |
| 29 | Indiana Pacers (3-0) | Trayce Jackson-Davis | PF | So | Indiana | 6’9, 250 lbs | |
| 30 | Cleveland Cavaliers (3-0) | Cameron Thomas | SG | Fr | LSU | 6’4, 210 lbs |






Leave a comment