Draft order based on 1. winning percentage. 2. point differential. Once all teams have played at least five games, I will switch over to http://www.tankathon.com ‘s projected draft order.
| Team | Original Team | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons (0-4) | Jalen Suggs | PG | Fr | Gonzaga | 6’4, 205 lbs | |
| Washington Wizards (0-4) | Cade Cunningham | PG | Fr | Oklahoma State | 6’8, 220 lbs | |
| Toronto Raptors (0-3) | Jalen Green | SG | N/A | USA/G-League | 6’6, 200 lbs | |
| Oklahoma City Thunder (1-2) | HOU (0-2) | Evan Mobley | C | Fr | USC | 7’0, 210 lbs |
| Memphis Grizzlies (1-3) | Jonathan Kuminga | SF | N/A | USA/G-League | 6’8, 215 lbs | |
| Chicago Bulls (1-3) | James Bouknight | SG | So | Connecticut | 6’5, 190 lbs | |
| Denver Nuggets (1-3) | Jalen Jonson | SF | Fr | Duke | 6’9, 220 lbs | |
| New York Knicks (2-2) | DAL (1-3) | Moses Moody | SG | Fr | Arkansas | 6’6, 205 lbs |
| Oklahoma City Thunder (1-2) | BJ Boston | SG | Fr | Kentucky | 6’7, 185 lbs | |
| Milwaukee Bucks (2-3) | Jared Butler | PG | Jr | Baylor | 6’3, 190 lbs | |
| Golden State Warriors (2-2) | Scottie Barnes | PF | Fr | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| Golden State Warriors (2-2) | MIN (2-2) | Ziaire Williams | SF | Fr | Stanford | 6’8, 185 lbs |
| Houston Rockets (0-2) | MIA (2-2) | Hunter Dickinson | C | Fr | Michigan | 7’1, 255 lbs |
| New York Knicks (2-2) | David Duke | SG | Jr | Providence | 6’5, 205 lbs | |
| Houston Rockets (0-2) | POR (2-2) | Greg Brown | SF | Fr | Texas | 6’9, 205 lbs |
| New Orleans Pelicans (2-2) | Ibou Dianko Badji | C | N/A | Senegal | 7’1, 240 lbs | |
| San Antonio Spurs (2-2) | Usman Garuba | PF | N/A | Spain | 6’8, 230 lbs | |
| Charlotte Hornets (2-2) | Roko Prkacin | PF | N/A | Croatia | 6’9, 230 lbs | |
| Boston Celtics (3-2) | Ayo Dosunmu | SG | Jr | Illinois | 6’5, 200 lbs | |
| Brooklyn Nets (3-2) | Ron Harper Jr. | SF | Jr | Rutgers | 6’6, 245 lbs | |
| Los Angeles Lakers (3-2) | Matthew Hurt | PF | So | Duke | 6’9, 235 lbs | |
| Utah Jazz (2-1) | Tre Mann | PG | So | Florida | 6’5, 200 lbs | |
| Sacramento Kings (3-1) | Scottie Lewis | SG | So | Florida | 6’5, 189 lbs | |
| Philadelphia 76ers (3-1) | Corey Kispert | SF | Sr | Gonzaga | 6’7, 220 lbs | |
| Indiana Pacers (3-1) | Cameron Thomas | SG | Fr | LSU | 6’4, 210 lbs | |
| Cleveland Cavaliers (3-1) | Neemias Queta | C | Jr | Utah State | 7’0, 245 lbs | |
| Atlanta Hawks (3-1) | Josiah-Jordan James | SG | So | Tennessee | 6’6, 207 lbs | |
| Phoenix Suns (3-1) | David Johnson | PG | So | Louisville | 6’5, 210 lbs | |
| Los Angeles Clippers (4-1) | DJ Steward | PG | Fr | Duke | 6’2, 163 lbs | |
| Orlando Magic (4-0) | Trayce Jackson-Davis | PF | So | Indiana | 6’9, 250 lbs |






Leave a comment