Working on a big update for my NBA 2K21 2021 Draft Class, so here is a two round mock.
| Pick | Team | Original Team | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons (1-7) | Cade Cunningham | PG | Fr | Oklahoma State | 6’8, 220 lbs | |
| 2 | Toronto Raptors (1-6) | Jalen Suggs | PG | Fr | Gonzaga | 6’4, 205 lbs | |
| 3 | Minnesota Timberwolves (2-6) | Evan Mobley | C | Fr | USC | 7’0, 210 lbs | |
| 4 | Memphis Grizzlies (2-6) | Jalen Green | SG | N/A | USA/G-League | 6’6, 200 lbs | |
| 5 | Washington Wizards (2-6) | Jonathan Kuminga | SF | N/A | USA/G-League | 6’8, 215 lbs | |
| 6 | Oklahoma City Thunder (3-4) | HOU (2-4) | Jalen Johnson | SF | Fr | Duke | 6’9, 220 lbs |
| 7 | Charlotte Hornets (3-5) | Scottie Barnes | PF | Fr | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| 8 | Denver Nuggets (3-5) | Moses Moody | SG | Fr | Arkansas | 6’6, 205 lbs | |
| 9 | Oklahoma City Thunder (3-4) | James Bouknight | SG | So | Connecticut | 6’5, 190 lbs | |
| 10 | Houston Rockets (2-4) | MIA (3-4) | BJ Boston | SG | Fr | Kentucky | 6’7, 185 lbs |
| 11 | Chicago Bulls (4-5) | Hunter Dickinson | C | Fr | Michigan | 7’1, 255 lbs | |
| 12 | Golden State Warriors (4-4) | Ziaire Williams | SF | Fr | Stanford | 6’8, 185 lbs | |
| 13 | Sacramento Kings (4-4) | Greg Brown | SF | Fr | Texas | 6’9, 205 lbs | |
| 14 | Atlanta Hawks (4-4) | Jared Butler | PG | Jr | Baylor | 6’3, 190 lbs | |
| 15 | San Antonio Spurs (4-4) | David Duke | SG | Jr | Providence | 6’5, 205 lbs | |
| 16 | Utah Jazz (4-4) | Ayo Dosunmu | SG | Jr | Illinois | 6’5, 200 lbs | |
| 17 | Houston Rockets (2-4) | POR (4-4) | Ibou Dianko Badji | C | N/A | Senegal | 7’1, 240 lbs |
| 18 | New Orleans Pelicans (4-4) | Terrence Shannon Jr. | SF | So | Texas Tech | 6’6, 210 lbs | |
| 19 | New York Knicks (5-3) | DAL (4-4) | David Johnson | PG | So | Louisville | 6’5, 210 lbs |
| 20 | Cleveland Cavaliers (5-4) | Josh Christopher | SG | Fr | Arizona State | 6’5, 215 lbs | |
| 21 | Brooklyn Nets (5-4) | Ron Harper Jr. | SF | Jr | Rutgers | 6’6, 245 lbs | |
| 22 | New York Knicks (5-3) | Tre Mann | PG | So | Florida | 6’5, 190 lbs | |
| 23 | Milwaukee Bucks (5-3) | Corey Kispert | SF | Sr | Gonzaga | 6’7, 220 lbs | |
| 24 | Boston Celtics (6-3) | Matthew Hurt | PF | So | Duke | 6’9, 235 lbs | |
| 25 | Los Angeles Clippers (6-3) | DJ Steward | PG | Fr | Duke | 6’2, 163 lbs | |
| 26 | Los Angeles Lakers (6-3) | Roko Prkacin | PF | N/A | Croatia | 6’9, 230 lbs | |
| 27 | Orlando Magic (6-2) | Scottie Lewis | SG | So | Florida | 6’5, 189 lbs | |
| 28 | Indiana Pacers (6-2) | Usman Garuba | PF | N/A | Spain | 6’8, 230 lbs | |
| 29 | Phoenix Suns (6-2) | Neemias Queta | C | Jr | Utah State | 7’0, 250 lbs | |
| 30 | Philadelphia 76ers (7-2) | Luka Garza | C | Sr | Iowa | 6’11, 265 lbs | |
| 31 | New York Knicks (5-3) | DET (1-7) | Day’Ron Sharpe | C | Fr | North Carolina | 6’11, 265 lbs |
| 32 | Detroit Pistons (1-7) | TOR (1-6) | Terrence Clarke | SF | Fr | Kentucky | 6’7, 194 lbs |
| 33 | Oklahoma City Thunder (3-4) | MIN (2-6) | Trayce Jackson-Davis | PF | So | Indiana | 6’9, 250 lbs |
| 34 | Sacramento Kings (4-4) | MEM (2-6) | Charles Bassey | C | Jr | Western Kentucky | 6’11, 235 lbs |
| 35 | New Orleans Pelicans (4-4) | WAS (2-6) | Rokas Jokubaitis | PG | N/A | Lithuania | 6’3, 190 lbs |
| 36 | Houston Rockets (2-4) | Marcus Carr | PG | Jr | Minnesota | 6’2, 195 lbs | |
| 37 | New York Knicks (5-3) | CHA (3-5) | Trendon Watford | PF | So | LSU | 6’9, 235 lbs |
| 38 | Oklahoma City Thunder (3-4) | DEN (3-5) | Taevion Kinsey | SG | Jr | Marshall | 6’5, 185 lbs |
| 39 | Boston Celtics (6-3) | OKC (3-4) | N’Faly Dante | C | So | Oregon | 6’11, 235 lbs |
| 40 | Atlanta Hawks (4-4) | MIA (3-4) | Marcus Bagley | SF | Fr | Arizona State | 6’8, 215 lbs |
| 41 | Chicago Bulls (4-5) | Jeremiah Robinson-Earl | PF | So | Villanova | 6’9, 230 lbs | |
| 42 | Utah Jazz (4-4) | GSW (4-4) | Daishen Nix | PG | N/A | USA/G-League | 6’5, 210 lbs |
| 43 | Sacramento Kings (4-4) | Sandro Mamukelashvili | PF | Sr | Seton Hall | 6’11, 240 lbs | |
| 44 | Brooklyn Nets (5-4) | ATL (4-4) | Jay Huff | C | Sr | Virginia | 7’1, 240 lbs |
| 45 | San Antonio Spurs (4-4) | Isaiah Jackson | PF | Fr | Kentucky | 6’10, 206 lbs | |
| 46 | Indiana Pacers (6-2) | UTA (4-4) | Armando Bacot | PF | So | North Carolina | 6’10, 240 lbs |
| 47 | Memphis Grizzlies (2-6) | POR (4-4) | Ja’Vonte Smart | PG | Jr | LSU | 6’4, 205 lbs |
| 48 | New Orleans Pelicans (4-4) | Amar Sylla | PF | N/A | Senegal | 6’9, 190 lbs | |
| 49 | Dallas Mavericks (4-4) | Jalen Wilson | SF | Fr | Kansas | 6’8, 215 lbs | |
| 50 | New Orleans Pelicans (4-4) | CLE (5-4) | Devin Askew | PG | Fr | Kentucky | 6’3, 198 lbs |
| 51 | Charlotte Hornets (3-5) | BRK (5-4) | Michael Devoe | SG | Jr | Georgia Tech | 6’5, 197 lbs |
| 52 | Philadelphia 76ers (7-2) | NYK (5-3) | Collin Gillespie | PG | Sr | Villanova | 6’3, 190 lbs |
| 53 | Indiana Pacers (6-2) | MIL (5-3) | Caleb Love | PG | Fr | North Carolina | 6’4, 195 lbs |
| 54 | Boston Celtics (6-3) | Derek Culver | C | Jr | West Virginia | 6’10, 255 lbs | |
| 55 | Charlotte Hornets (3-5) | LAC (6-3) | Ariel Hukporti | C | N/A | Germany | 7’0, 260 lbs |
| 56 | Sacramento Kings (4-4) | LAL (6-3) | EJ Liddell | SF | So | Ohio State | 6’7, 240 lbs |
| 57 | Orlando Magic (6-2) | Makur Maker | C | Fr | Howard | 7’0, 245 lbs | |
| 58 | Indiana Pacers (6-2) | Isaiah Mobley | PF | So | USC | 6’10, 235 lbs | |
| 59 | Brooklyn Nets (5-4) | PHX (6-2) | Joel Ayayi | SG | Jr | Gonzaga | 6’5, 180 lbs |
| 60 | Philadelphia 76ers (7-2) | Kofi Cockburn | C | So | Illinois | 7’0, 285 lbs |






Leave a comment