Draft order courtesy of http://www.tankathon.com
| Pick | Team | Original Team | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves (5-16) | Cade Cunningham | PG | Fr | Oklahoma State | 6’8, 220 lbs | |
| 2 | Detroit Pistons (5-16) | Jalen Suggs | PG | Fr | Gonzaga | 6’4, 205 lbs | |
| 3 | Washington Wizards (5-13) | Evan Mobley | C | Fr | USC | 71, 210 lbs | |
| 4 | Oklahoma City Thunder (9-11) | MIA (7-14) | Jalen Green | SG | N/A | USA/G-League | 6’6, 200 lbs |
| 5 | Orlando Magic (8-14) | Jonathan Kuminga | SF | N/A | USA/G-League | 6’8, 210 lbs | |
| 6 | New York Knicks (10-13) | DAL (9-14) | Jalen Johnson | SF | Fr | Duke | 6’9, 220 lbs |
| 7 | Chicago Bulls (8-12) | Ziaire Williams | SF | Fr | Stanford | 6’8, 185 lbs | |
| 8 | New Orleans Pelicans (8-12) | Moses Moody | SG | Fr | Arkansas | 6’6, 205 lbs | |
| 9 | Toronto Raptors (9-12) | James Bouknight | SG | So | Connecticut | 6’5, 190 lbs | |
| 10 | New York Knicks (10-13) | Jared Butler | PG | Jr | Baylor | 6’3, 195 lbs | |
| 11 | Oklahoma City Thunder (9-11) | Scottie Barnes | PF | Fr | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| 12 | Sacramento Kings (10-11) | Hunter Dickinson | C | Fr | Michigan | 7’1, 255 lbs | |
| 13 | Houston Rockets (11-10) | Greg Brown | SF | Fr | Texas | 6’9, 205 lbs | |
| 14 | Memphis Grizzlies (9-8) | David Duke | SG | Jr | Providence | 6’5, 205 lbs | |
| 15 | Atlanta Hawks (10-12) | Roko Prkacin | PF | N/A | Croatia | 6’9, 230 lbs | |
| 16 | Charlotte Hornets (10-12) | Charles Bassey | C | Jr | Western Kentucky | 6’11, 235 lbs | |
| 17 | Cleveland Cavaliers (10-12) | BJ Boston | SG | Fr | Kentucky | 6’7, 185 lbs | |
| 18 | Indiana Pacers (12-10) | Josh Christopher | SG | Fr | Arizona State | 6’5, 215 lbs | |
| 19 | Golden State Warriors (12-10) | Tre Mann | PG | So | Florida | 6’5, 190 lbs | |
| 20 | San Antonio Spurs (12-10) | Corey Kispert | SF | Sr | Gonzaga | 6’7, 220 lbs | |
| 21 | Phoenix Suns (11-9) | Alperen Senugin | PF | N/A | Turkey | 6’9, 230 lbs | |
| 22 | Boston Celtics (11-9) | Kai Jones | C | So | Texas | 6’11, 218 lbs | |
| 23 | Denver Nuggets (12-9) | Terrence Shannon Jr. | SF | So | Texas Tech | 6’6, 210 lbs | |
| 24 | Houston Rockets (11-10) | POR (12-9) | Ayo Dosunmu | SG | Jr | Illinois | 6’5, 200 lbs |
| 25 | Brooklyn Nets (14-9) | Jay Huff | C | Sr | Virginia | 7’1, 240 lbs | |
| 26 | Milwaukee Bucks (13-8) | Matthew Hurt | PF | So | Duke | 6’9, 235 lbs | |
| 27 | Philadelphia 76ers (16-7) | Taevion Kinsey | SG | Jr | Marshall | 6’5, 185 lbs | |
| 28 | Los Angeles Clippers (17-6) | Usman Garuba | PF | N/A | Spain | 6’8, 230 lbs | |
| 29 | Los Angeles Lakers (17-6) | Sharife Cooper | PG | Fr | Auburn | 6’1, 180 lbs | |
| 30 | Utah Jazz (17-5) | David Johnson | PG | So | Louisville | 6’5, 210 lbs |






Leave a comment