Draft order courtesy of http://www.tankathon.com
| Pick | Team | Original Team | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves (7-29) | Cade Cunningham | PG | Fr | Oklahoma State | 6’8, 220 lbs | |
| 2 | Detroit Pistons (10-26) | Evan Mobley | C | Fr | USC | 7’1, 210 lbs | |
| 3 | Houston Rockets (11-23) | Jalen Green | SG | N/A | USA/G-League | 6’6, 178 lbs | |
| 4 | Orlando Magic (13-23) | Jalen Suggs | PG | Fr | Gonzaga | 6’4, 200 lbs | |
| 5 | Sacramento Kings (14-22) | Jonathan Kuminga | SF | N/A | USA/G-League | 6’8, 210 lbs | |
| 6 | Cleveland Cavaliers (14-22) | Jaden Springer | SG | Fr | Tennessee | 6’4, 204 lbs | |
| 7 | Washington Wizards (14-21) | Scottie Barnes | PF | Fr | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| 8 | New Orleans Pelicans (15-21) | Moses Moody | SG | Fr | Arkansas | 6’6, 205 lbs | |
| 9 | Oklahoma City Thunder (15-21) | Ziaire Williams | SF | Fr | Stanford | 6’8, 185 lbs | |
| 10 | Atlanta Hawks (16-20) | James Bouknight | SG | So | Connecticut | 6’5, 195 lbs | |
| 11 | Indiana Pacers (16-19) | Jalen Johnson | SF | Fr | Duke | 6’9, 220 lbs | |
| 12 | Chicago Bulls (16-18) | Hunter Dickinson | C | Fr | Michigan | 7’1, 255 lbs | |
| 13 | Golden State Warriors (19-18) | Corey Kispert | SF | Sr | Gonzaga | 6’7, 225 lbs | |
| 14 | Memphis Grizzlies (17-16) | Franz Wagner | SF | So | Michigan | 6’9, 220 lbs | |
| 15 | Toronto Raptors (17-19) | Charles Bassey | C | Jr | Western Kentucky | 6’11, 235 lbs | |
| 16 | Charlotte Hornets (17-18) | Kai Jones | C | So | Texas | 6’11, 218 lbs | |
| 17 | Oklahoma City Thunder (15-21) | MIA (18-18) | Jared Butler | PG | Jr | Baylor | 6’3, 190 lbs |
| 18 | New York Knicks (19-18) | Ayo Dosunmu | SG | Jr | Illinois | 6’5, 200 lbs | |
| 19 | Boston Celtics (19-17) | Alperen Sengun | PF | N/A | Turkey | 6’9, 230 lbs | |
| 20 | New York Knicks (19-18) | DAL (19-16) | Tre Mann | PG | So | Florida | 6’5, 190 lbs |
| 21 | San Antonio Spurs (18-15) | Usman Garuba | PF | N/A | Spain | 6’8, 230 lbs | |
| 22 | Denver Nuggets (21-15) | Josh Christopher | SG | Fr | Arizona State | 6’5, 215 lbs | |
| 23 | Houston Rockets (11-23) | POR (21-14) | Day’Ron Sharpe | C | Fr | North Carolina | 6’11, 265 lbs |
| 24 | Milwaukee Bucks (22-14) | David Duke | SG | Jr | Providence | 6’5, 205 lbs | |
| 25 | Los Angeles Clippers (24-14) | Roko Prkacin | PF | N/A | Croatia | 6’9, 230 lbs | |
| 26 | Los Angeles Lakers (24-13) | BJ Boston | SG | Fr | Kentucky | 6’7, 185 lbs | |
| 27 | Brooklyn Nets (24-13) | Jay Huff | C | Sr | Virginia | 7’1, 240 lbs | |
| 28 | Philadelphia 76ers (24-12) | Isaiah Todd | PF | N/A | USA/G-League | 6’10, 230 lbs | |
| 29 | Phoenix Suns (24-11) | Chris Duarte | SG | Sr | Oregon | 6’6, 190 lbs | |
| 30 | Utah Jazz (27-9) | Matthew Hurt | PF | So | Duke | 6’9, 235 lbs |






Leave a comment