One week to go. Let’s see how the first round could play out.
| Pick | Team | Original Team | Player | Position | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | Cade Cunningham | PG | Oklahoma State | 6’7, 220 lbs | |
| 2 | Houston Rockets | Jalen Green | SG | USA/G-League | 6’6, 178 lbs | |
| 3 | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley | C | USC | 7’0, 215 lbs | |
| 4 | Toronto Raptors | Jalen Suggs | PG | Gonzaga | 6’4, 205 lbs | |
| 5 | Orlando Magic | Scottie Barnes | PF | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| 6 | Oklahoma CIty Thunder | Jonathan Kuminga | SF | USA/G-League | 6’8, 210 lbs | |
| 7 | Golden State Warriors | MIN | Corey Kispert | SF | Gonzaga | 6’7, 220 lbs |
| 8 | Orlando Magic | CHI | Jalen Johnson | SF | Duke | 6’9, 210 lbs |
| 9 | Sacramento Kings | Alperen Sengun | C | Turkey | 6’10, 240 lbs | |
| 10 | New Orleans Pelicans | Josh Giddey | PG | Australia | 6’8, 205 lbs | |
| 11 | Charlotte Hornets | Franz Wagner | SF | Michigan | 6’9, 220 lbs | |
| 12 | San Antonio Spurs | Usman Garuba | PF | Spain | 6’8, 229 lbs | |
| 13 | Indiana Pacers | Davion Mitchell | PG | Baylor | 6’1, 202 lbs | |
| 14 | Golden State Warriors | James Bouknight | SG | Connecticut | 6’5, 190 lbs | |
| 15 | Washington Wizards | Keon Johnson | SG | Tennessee | 6’4, 185 lbs | |
| 16 | Oklahoma CIty Thunder | BOS | Ziaire Williams | SF | Stanford | 6’9, 188 lbs |
| 17 | Memphis Grizzlies | Chris Duarte | SG | Oregon | 6’6, 190 lbs | |
| 18 | Oklahoma CIty Thunder | MIA | Filip Petrusev | C | Gonzaga | 6’11, 225 lbs |
| 19 | New York Knicks | Moses Moody | SG | Arkansas | 6’6, 211 lbs | |
| 20 | Atlanta Hawks | Cameron Thomas | SG | LSU | 6’4, 210 lbs | |
| 21 | New York Knicks | DAL | Sharife Cooper | PG | Auburn | 6’1, 180 lbs |
| 22 | Los Angeles Lakers | Jared Butler | PG | Baylor | 6’3, 193 lbs | |
| 23 | Houston Rockets | POR | Isaiah Jackson | PF | Kentucky | 6’10, 206 lbs |
| 24 | Houston Rockets | MIL | Jaden Springer | SG | Tennessee | 6’4, 204 lbs |
| 25 | Los Angeles Clippers | Trey Murphy III | SF | Virginia | 6’9, 206 lbs | |
| 26 | Denver Nuggets | Quentin Grimes | SG | Houston | 6’5, 210 lbs | |
| 27 | Brooklyn Nets | Jason Preston | PG | Ohio | 6’4, 181 lbs | |
| 28 | Philadelphia 76ers | Nah’Shon Hyland | SG | VCU | 6’3, 169 lbs | |
| 29 | Phoenix Suns | Ayo Dosunmu | SG | Illinois | 6’5, 194 lbs | |
| 30 | Utah Jazz | Miles McBride | PG | West Virginia | 6’2, 195 lbs |






Leave a comment