Draft order courtesy of http://www.tankathon.com.
| Pick | Team | Player | Position | School | Class | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets (1-15) | Paolo Banchero | PF/C | Duke | Fr | 6’10, 250 lbs |
| 2 | New Orleans Pelicans (3-15) | Chet Holmgren | PF/C | Gonzaga | Fr | 7’0, 195 lbs |
| 3 | Orlando Magic (4-13) | Jalen Duren | C | Memphis | Fr | 6’11, 250 lbs |
| 4 | Detroit Pistons (4-12) | Jabari Smith | PF/C | Auburn | Fr | 6’10, 220 lbs |
| 5 | San Antonio Spurs (4-11) | Jaden Hardy | PG/SG | USA/G-League | N/A | 6’4, 190 lbs |
| 6 | Sacramento Kings (6-11) | Kendall Brown | SG/SF | Baylor | Fr | 6’8, 205 lbs |
| 7 | Oklahoma City Thunder (6-10) | Jaden Ivey | SG | Purdue | So | 6’4, 195 lbs |
| 8 | Indiana Pacers (7-11) | Patrick Baldwin Jr. | SF/PF | Milwaukee | Fr | 6’9, 220 lbs |
| 9 | Minnesota Timberwolves (7-9) | Caleb Houstan | SG/SF | Michigan | Fr | 6’8, 205 lbs |
| 10 | Toronto Raptors (8-10) | TyTy Washington | PG/SG | Kentucky | Fr | 6’3, 197 lbs |
| 11 | Atlanta Hawks (8-9) | Dyson Daniels | SG | Australia/G-League | N/A | 6’6, 170 lbs |
| 12 | Memphis Grizzlies (8-8) | Nikola Jovic | SF/PF | Serbia | N/A | 6’10, 206 lbs |
| 13 | Philadelphia 76ers (9-8) | Ochai Agbaji | SG/SF | Kansas | Sr | 6’5, 215 lbs |
| 14 | Milwaukee Bucks (9-8) | Azuolas Tubelis | PF/C | Arizona | So | 6’11, 245 lbs |
| 15 | Memphis Grizzlies (8-8) (from LAL) | Trevor Keels | SG/SF | Kentucky | Fr | 6’4, 221 lbs |
| 16 | Denver Nuggets (9-8) | Yannick Nzosa | PF/C | Congo | N/A | 6’11, 215 lbs |
| 17 | Cleveland Cavaliers (9-8) | Bennedict Mathurin | SG/SF | Arizona | So | 6’6, 210 lbs |
| 18 | New York Knicks (9-8) | Kennedy Chandler | PG | Tennessee | Fr | 6’0, 171 lbs |
| 19 | Boston Celtics (9-8) | Ousmane Dieng | SG/SF | France | N/A | 6’9, 185 lbs |
| 20 | Chicago Bulls (12-5) (from POR) | Justin Moore | SG/SF | Villanova | Jr | 6’4, 210 lbs |
| 21 | New York Knicks (9-8) (from CHA) | Roko Prkacin | PF/C | Croatia | N/A | 6’9, 230 lbs |
| 22 | Dallas Mavericks (9-7) | Jabari Parker | SF/PF | Colorado | So | 6’9, 215 lbs |
| 23 | Oklahoma City Thunder (6-10) (from LAC) | Armando Bacot | PF/C | North Carolina | Jr | 6’10, 240 lbs |
| 24 | Houston Rockets (1-15) (from MIA) | JD Davison | PG | Alabama | Fr | 6’3, 195 lbs |
| 25 | Washington Wizards (11-5) | MarJon Beauchamp | SG/SF | USA/G-League | N/A | 6’6, 170 lbs |
| 26 | Memphis Grizzlies (8-8) (from UTA) | Jean Montero | PG | Dominican Republic | N/A | 6’2, 180 lbs |
| 27 | Chicago Bulls (12-5) | Mark Williams | C | Duke | So | 7’0, 242 lbs |
| 28 | Miami Heat (11-6) (from BKN) | Jules Bernard | SG/SF | UCLA | Sr | 6’7, 210 lbs |
| 29 | Oklahoma City Thunder (6-10) (from PHX) | Max Christie | SG | Michigan State | Fr | 6’6, 190 lbs |
| 30 | Golden State Warriors (15-2) | Jaime Jaquez Jr. | SG/SF | UCLA | Jr | 6’7, 225 lbs |






Leave a comment