Draft order courtesy of http://www.tankathon.com
| Pick | Team | Player | Position | School | Class | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic (7-32) | Chet Holmgren | PF/C | Gonzaga | Fr | 7’0, 195 lbs |
| 2 | Detroit Pistons (7-30) | Jabari Smith | PF/C | Auburn | Fr | 6’10, 220 lbs |
| 3 | Houston Rockets (11-28) | Paolo Banchero | PF/C | Duke | Fr | 6’10, 250 lbs |
| 4 | Oklahoma City Thunder (13-24) | Jaden Ivey | PG/SG | Purdue | So | 6’4, 195 lbs |
| 5 | Indiana Pacers (14-25) | Bennedict Mathurin | SG/SF | Arizona | So | 6’6, 210 lbs |
| 6 | New Orleans Pelicans (14-25) | Kendall Brown | SG/SF | Baylor | Fr | 6’8, 205 lbs |
| 7 | Portland Trail Blazers (14-23) | Patrick Baldwin Jr. | SF/PF | Milwaukee | Fr | 6’9, 220 lbs |
| 8 | Sacramento Kings (16-24) | Keegan Murray | SF/PF | Iowa | So | 6’8, 225 lbs |
| 9 | San Antonio Spurs (15-22) | AJ Griffin | SF/PF | Duke | Fr | 6’6, 222 lbs |
| 10 | Atlanta Hawks (17-20) | Jalen Hardy | PG/SG | USA/G-League | N/A | 6’4, 190 lbs |
| 11 | Boston Celtics (18-21) | Jalen Duren | C | Memphis | Fr | 6’11, 250 lbs |
| 12 | Minnesota Timberwolves (18-20) | TyTy Washington Jr. | PG/SG | Kentucky | Fr | 6’3, 197 lbs |
| 13 | New York Knicks (19-20) | Johnny Davis | SG | Wisconsin | So | 6’5, 194 lbs |
| 14 | Washington Wizards (19-19) | Kennedy Chandler | PG | Tennessee | Fr | 6’0, 171 lbs |
| 15 | Oklahoma City Thunder (13-24) (from LAC) | Walker Kessler | PF/C | Auburn | So | 7’1, 245 lbs |
| 16 | Denver Nuggets (18-18) | Nikola Jovic | SF/PF | Serbia | N/A | 6’10, 209 lbs |
| 17 | Charlotte Hornets (20-19) | Dyson Daniels | PG/SG | Australia/G-League | N/A | 6’6, 199 lbs |
| 18 | Memphis Grizzlies (26-14) (from LAL) | Caleb Houstan | SG/SF | Michigan | Fr | 6’8, 205 lbs |
| 19 | Toronto Raptors (18-17) | Ochai Agbaji | SG/SF | Kansas | Sr | 6’5, 215 lbs |
| 20 | Dallas Mavericks (20-18) | Jean Montero | PG | Dominican Republic | N/A | 6’2, 172 lbs |
| 21 | Cleveland Cavaliers (21-17) | Wendell Moore Jr. | SG/SF | Duke | Jr | 6’5, 213 lbs |
| 22 | Philadelphia 76ers (21-16) | Tari Eason | SF/PF | LSU | So | 6’8, 216 lbs |
| 23 | Houston Rockets (11-28) (from MIA) | JD Davison | PG | Alabama | Fr | 6’3, 195 lbs |
| 24 | Milwaukee Bucks (25-15) | Mark Williams | C | Duke | So | 7’0, 242 lbs |
| 25 | Memphis Grizzlies (26-14) | Trevor Keels | SG/SF | Duke | Fr | 6’4, 221 lbs |
| 26 | Miami Heat (24-15) (from BKN) | Christian Braun | SG/SF | Kansas | Jr | 6’6, 218 lbs |
| 27 | Chicago Bulls (25-10) | Christian Koloko | PF/C | Arizona | Jr | 7’1, 230 lbs |
| 28 | Memphis Grizzlies (24-15) (from UTA) | Roko Prkacin | PF/C | Croatia | N/A | 6’9, 230 lbs |
| 29 | Golden State Warriors (29-9) | Armando Bacot | PF/C | North Carolina | Jr | 6’10, 240 lbs |
| 30 | Oklahoma City Thunder (30-8) (from PHX) | Harrison Ingram | SF/PF | Stanford | Fr | 6’8, 230 lbs |






Leave a comment