Updated: 1/17/23
| Rank | Player | 1st Pos. | 2nd Pos. | School | Class | H/W | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wembanyama, Victor | C | N/A | France | Intl. | 7’4, 240 lbs | 1/5/04 |
| 2 | Henderson, Scoot | PG | N/A | USA/G-League | N/A | 6’2, 195 lbs | 2/3/04 |
| 3 | Thompson, Amen | SF | SG | USA/OT Elite | N/A | 6’7, 202 lbs | 1/30/03 |
| 4 | Miller, Brandon | SF | SG | Alabama | Fr | 6’9, 200 lbs | 11/22/02 |
| 5 | Smith, Nick | SG | PG | Arkansas | Fr | 6’5, 195 lbs | 4/18/04 |
| 6 | Whitmore, Cam | SF | PF | Villanova | Fr | 6’7, 232 lbs | 7/4/04 |
| 7 | Thompson, Ausar | SF | SG | USA/OT Elite | N/A | 6’7, 207 lbs | 1/30/03 |
| 8 | George, Keyonte | SG | PG | Baylor | Fr | 6’4, 185 lbs | 11/8/03 |
| 9 | Whitehead, Dariq | SF | SG | Duke | Fr | 6’7, 220 lbs | 8/1/04 |
| 10 | Walker, Jarace | PF | SF | Houston | Fr | 6’8, 240 lbs | 1/1/03 |
| 11 | Jackson, GG | PF | C | South Carolina | Fr | 6’9, 215 lbs | 12/17/04 |
| 12 | Wallace, Cason | PG | SG | Kentucky | Fr | 6’4, 185 lbs | 11/7/03 |
| 13 | Lewis, Maxwell | SG | SF | Pepperdine | So | 6’7, 195 lbs | 7/27/02 |
| 14 | Brazile, Trevon | PF | C | Arkansas | So | 6’10, 212 lbs | 1/7/02 |
| 15 | Black, Anthony | PG | SG | Arkansas | Fr | 6’7, 195 lbs | 1/20/04 |
| 16 | Dick, Gradey | SF | N/A | Kansas | Fr | 6’8, 205 lbs | 11/20/03 |
| 17 | Howard, Jett | SF | SG | Michigan | Fr | 6’8, 215 lbs | 9/14/03 |
| 18 | Ware, Kel’el | C | PF | Oregon | Fr | 7’0, 210 lbs | 4/20/04 |
| 19 | Bates, Emoni | SF | SG | Eastern Michigan | So | 6’9, 190 lbs | 1/28/04 |
| 20 | Lively II, Dereck | C | PF | Duke | Fr | 7’1, 230 lbs | 2/12/04 |
| 21 | Murray, Kris | PF | SF | Iowa | Jr | 6’8, 225 lbs | 8/19/00 |
| 22 | Smith, Terquavion | SG | PG | NC State | So | 6’4, 160 lbs | 12/31/02 |
| 23 | Mitchell, Dillon | SF | PF | Texas | Fr | 6’8, 205 lbs | 10/3/03 |
| 24 | Rupert, Rayan | SG | PG | France | Intl. | 6’6, 195 lbs | 5/31/04 |
| 25 | Holmes II, DaRon | PF | C | Dayton | So | 6’10, 220 lbs | 8/15/02 |
| 26 | Bona, Adem | C | PF | UCLA | Fr | 6’10, 235 lbs | 3/28/03 |
| 27 | Miller, Leonard | PF | SF | Canada/G-League | Intl. | 6’10, 211 lbs | 11/26/03 |
| 28 | Jones, Colby | SG | SF | Xavier | Jr | 6’6, 205 lbs | 5/28/02 |
| 29 | Filipowski, Kyle | C | PF | Duke | Fr | 7’0, 230 lbs | 11/7/03 |
| 30 | Hendricks, Taylor | SF | PF | Central Florida | Fr | 6’9, 210 lbs | 11/22/03 |
| 31 | Sensabaugh, Brice | SF | SG | Ohio State | Fr | 6’6, 235 lbs | 10/30/03 |
| 32 | Djurisic, Nikola | SF | PF | Serbia | Intl. | 6’8, 214 lbs | 2/23/04 |
| 33 | Nnaji, James | C | PF | Nigeria | Intl. | 6’10, 240 lbs | 8/14/04 |
| 34 | Clowney, Noah | PF | C | Alabama | Fr | 6’10, 210 lbs | 7/14/04 |
| 35 | Starling, JJ | SG | PG | Notre Dame | Fr | 6’4, 200 lbs | 3/16/04 |
| 36 | Sasser, Marcus | PG | N/A | Houston | Sr | 6’2, 195 lbs | 9/21/00 |
| 37 | Strawther, Julian | SG | SF | Gonzaga | Jr | 6’7, 205 lbs | 4/18/02 |
| 38 | Wilson, Jalen | PF | SF | Kansas | rJr | 6’8, 225 lbs | 11/4/00 |
| 39 | Bailey, Amari | SG | PG | UCLA | Fr | 6’5, 185 lbs | 2/17/04 |
| 40 | Cissoko, Sidy | SF | SG | France/G-League | Intl. | 6’6, 219 lbs | 4/2/04 |
| 41 | Hopkins, Bryce | SF | PF | Providence | So | 6’7, 220 lbs | 9/7/01 |
| 42 | Love, Caleb | PG | SG | North Carolina | Jr | 6’4, 195 lbs | 9/27/01 |
| 43 | Bediako, Charles | C | N/A | Alabama | So | 7’0, 225 lbs | 3/10/02 |
| 44 | Hickman, Nolan | PG | N/A | Gonzaga | So | 6’2, 185 lbs | 5/7/03 |
| 45 | Hood-Schifino, Jalen | SG | PG | Indiana | Fr | 6’6, 215 lbs | 6/19/03 |
| 46 | Livingston, Chris | SF | SG | Kentucky | Fr | 6’6, 220 lbs | 10/15/03 |
| 47 | Phillips, Julian | SF | PF | Tennessee | Fr | 6’8, 198 lbs | 11/5/03 |
| 48 | Hunter, Tyrese | PG | N/A | Texas | So | 6’0, 175 lbs | 8/11/03 |
| 49 | Clark, Jaylen | SG | SF | UCLA | Jr | 6’5, 210 lbs | 10/13/01 |
| 50 | Cleveland, Matthew | SF | SG | Florida State | So | 6’7, 200 lbs | 9/15/02 |
| 51 | Sanogo, Adama | PF | C | Connecticut | Jr | 6’9, 240 lbs | 2/12/02 |
| 52 | Tubelis, Azuolas | PF | C | Arizona | Jr | 6’11, 245 lbs | 3/22/02 |
| 53 | Ballo, Oumar | C | N/A | Arizona | Jr | 7’0, 260 lbs | 7/13/02 |
| 54 | Hawkins, Jordan | SG | SF | Connecticut | So | 6’5, 195 lbs | 4/29/02 |
| 55 | Cisse, Moussa | C | PF | Oklahoma State | Jr | 6’10, 225 lbs | 9/10/02 |
| 56 | Huntley-Hatfield, Brandon | PF | C | Louisville | So | 6’10, 250 lbs | 6/6/03 |
| 57 | Ingram, Harrison | SF | PF | Stanford | So | 6’8, 230 lbs | 11/27/02 |
| 58 | King, Mojave | SG | PG | New Zealand/G-League | Intl. | 6’5, 195 lbs | 6/11/02 |
| 59 | Shannon Jr., Terrence | SG | SF | Illinois | Sr | 6’6, 215 lbs | 7/30/00 |
| 60 | Prkacin, Roko | PF | C | Croatia | Intl. | 6’9, 234 lbs | 11/26/02 |
| 61 | Jaquez Jr., Jaime | SF | SG | UCLA | Sr | 6’7, 225 lbs | 2/16/01 |
| 62 | Fudge, Alex | SF | N/A | Florida | So | 6’9, 194 lbs | 5/6/03 |
| 63 | Gortman, Jazian | PG | N/A | USA/OT Elite | N/A | 6’2, 172 lbs | 4/14/03 |
| 64 | Brown, Jordan | PF | C | Louisiana | rJr | 6’11, 225 lbs | 12/4/99 |
| 65 | Murray, Brandon | SG | SF | Georgetown | So | 6’5, 225 lbs | 2/7/02 |
| 66 | Miles, Mike | PG | SG | TCU | Jr | 6’2, 195 lbs | 8/24/02 |
| 67 | Council IV, Ricky | SG | SF | Arkansas | Jr | 6’6, 205 lbs | 8/3/01 |
| 68 | Davis, RJ | PG | N/A | North Carolina | Jr | 6’0, 175 lbs | 10/21/01 |
| 69 | Flgler, Adam | PG | N/A | Baylor | Sr | 6’3, 180 lbs | 12/1/99 |
| 70 | Tshiebwe, Oscar | PF | C | Kentucky | Sr | 6’9, 255 lbs | 11/27/99 |
| 71 | Bacot, Armando | C | PF | North Carolina | Sr | 6’10, 240 lbs | 3/6/00 |
| 72 | Cazalon, Malcolm | SG | SF | France | Intl. | 6’6, 186 lbs | 8/27/01 |
| 73 | Collins, Frankie | PG | N/A | Arizona State | So | 6’1, 185 lbs | 1/23/02 |
| 74 | Dante, N’Faly | C | N/A | Oregon | Sr | 6’11, 230 lbs | 10/19/01 |
| 75 | Kriisa, Kerr | PG | SG | Arizona | Jr | 6’3, 180 lbs | 1/2/01 |
| 76 | McCullar Jr., Kevin | SF | SG | Kansas | Sr | 6’6, 210 lbs | 3/15/01 |
| 77 | Jackson-Davis, Trayce | PF | C | Indiana | Sr | 6’9, 245 lbs | 2/22/00 |
| 78 | James, Josiah-Jordan | SG | SF | Tennessee | Sr | 6’6, 214 lbs | 9/5/00 |
| 79 | Roach, Jeremy | PG | N/A | Duke | Jr | 6’1, 172 lbs | 11/1/01 |
| 80 | Griggs, Bryce | PG | SG | USA/OT Elite | N/A | 6’2, 205 lbs | 9/10/03 |
| 81 | Miller, Adam | SG | N/A | LSU | rSo | 6’3, 190 lbs | 1/23/02 |
| 82 | Richardson, Will | SG | PG | Oregon | rSr | 6’5, 180 lbs | 9/3/99 |
| 83 | Wong, Isaiah | SG | PG | Miami | rJr | 6’4, 184 lbs | 1/28/01 |
| 84 | Kinsey, Taevion | SG | PG | Marshall | rSr | 6’5, 190 lbs | 3/10/00 |
| 85 | Stevens, Isaiah | PG | N/A | Colorado State | Sr | 6’0, 180 lbs | 11/1/00 |
| 86 | Gueye, Mouhamed | PF | C | Washington State | So | 6’11, 210 lbs | 11/9/02 |
| 87 | Cryer, LJ | PG | N/A | Baylor | Jr | 6’1, 185 lbs | 10/9/01 |
| 88 | Miller, Emanuel | SF | SG | TCU | Sr | 6’7, 215 lbs | 6/19/00 |
| 89 | Abogidi, Efe | PF | C | Washington State | N/A | 6’10, 225 lbs | 9/11/01 |
| 90 | Campbell, Tyger | PG | N/A | UCLA | Sr | 5’11, 180 lbs | 1/9/00 |
| 91 | Aimaq, Fardaws | C | PF | Texas Tech | Sr | 6’11, 245 lbs | 1/6/99 |
| 92 | Hauser, Joey | PF | SF | Michigan State | Sr | 6’9, 230 lbs | 7/17/99 |
| 93 | Nance, Pete | PF | C | North Carolina | rSr | 6’10, 225 lbs | 2/19/00 |
| 94 | Toppin, Jacob | PF | SF | Kentucky | Sr | 6’9, 200 lbs | 5/8/00 |
| 95 | Carr, Marcus | PG | N/A | Texas | rSr | 6’2, 190 lbs | 6/6/99 |
| 96 | Scheierman, Baylor | SG | SF | Creighton | Sr | 6’7, 201 lbs | 9/26/00 |
| 97 | Sherfield, Grant | PG | N/A | Oklahoma | Sr | 6’2, 189 lbs | 10/29/99 |
| 98 | Timme, Drew | PF | C | Gonzaga | Sr | 6’10, 235 lbs | 9/9/00 |
| 99 | Brooks Jr., Keion | SF | SG | Washington | Sr | 6’7, 210 lbs | 8/7/00 |
| 100 | Sueing, Justice | SF | SG | Ohio State | rSr | 6’6, 210 lbs | 3/15/99 |
| 101 | Peterson, Drew | SF | SG | USC | rSr | 6’9, 195 lbs | 11/9/99 |
| 102 | Bradley, Matt | SG | SF | San Diego State | rSr | 6’4, 220 lbs | 8/19/99 |
| 103 | Davis, Kendric | PG | N/A | Memphis | rSr | 6’0, 177 lbs | 5/4/99 |
| 104 | Ellis, Boogie | PG | SG | USC | Sr | 6’3, 185 lbs | 12/12/00 |
| 105 | Sheppard, Ben | SG | SF | Belmont | Sr | 6’6, 195 lbs | 7/16/01 |
| 106 | Young, Ryan | C | PF | Duke | Sr | 6’10, 235 lbs | 12/2/99 |
| 107 | Abmas, Max | PG | N/A | Oral Roberts | Sr | 6’0, 175 lbs | 4/2/01 |
| 108 | Burton, Tyler | SF | SG | Richmond | Sr | 6’7, 215 lbs | 2/11/00 |
| 109 | Carlson, Branden | C | N/A | Utah | Sr | 7’0, 216 lbs | 8/27/99 |
| 110 | Hodge, D’Moi | SG | N/A | Missouri | Sr | 6’4, 188 lbs | 12/20/98 |
| 111 | Mitchell, Tre | PF | N/A | West Virginia | Sr | 6’9, 220 lbs | 9/24/00 |
| 112 | Pickett, Jalen | SG | PG | Penn State | rSr | 6’4, 202 lbs | 10/22/99 |
| 113 | Williams, KJ | C | PF | LSU | Sr | 6’10, 250 lbs | 9/3/99 |
| 114 | Black, Leaky | SF | SG | North Carolina | rSr | 6’8, 200 lbs | 6/14/99 |
| 115 | Castleton, Colin | C | PF | Florida | rSr | 6’11, 231 lbs | 5/25/00 |
| 116 | Pember, Drew | PF | N/A | UNC Asheville | Sr | 6’10, 212 lbs | 6/14/00 |
| 117 | Sharp, Jamarion | C | N/A | Western Kentucky | Sr | 7’5, 235 lbs | 8/26/01 |
| 118 | Watson, Anton | SF | PF | Gonzaga | Sr | 6’8, 225 lbs | 10/6/00 |
| 119 | Smith, Tolu | C | PF | Mississippi State | Sr | 6’11, 245 lbs | 7/26/00 |
| 120 | Brown, Kobe | PF | C | Missouri | Sr | 6’8, 255 lbs | 1/1/00 |
| 121 | Johnson, Keyontae | SF | SG | Kansas State | rSr | 6’6, 230 lbs | 5/24/99 |
| 122 | Williams, DeAndre | SF | PF | Memphis | Sr | 6’9, 205 lbs | 10/4/96 |
| 123 | Allen, Timmy | SF | SG | Texas | rSr | 6’6, 210 lbs | 1/9/00 |
| 124 | Davis, Antoine | PG | N/A | Detroit | rSr | 6’1, 165 lbs | 10/3/98 |
| 125 | Obanor, Kevin | PF | SF | Texas Tech | rSr | 6’8, 235 lbs | 1/1/99 |
| 126 | Vescovi, Santiago | PG | SG | Tennessee | Sr | 6’3, 191 lbs | 9/14/01 |
| 127 | Wheeler, Sahvir | PG | N/A | Kentucky | Sr | 5’9, 180 lbs | 1/17/01 |
| 128 | Nolley II, Landers | SG | SF | Cincinnati | Sr | 6’7, 220 lbs | 3/5/00 |
| 129 | Quinerly, Jahvon | PG | N/A | Alabama | Sr | 6’1, 175 lbs | 11/25/98 |
| 130 | Ramey, Courtney | PG | SG | Arizona | Sr | 6’3, 185 lbs | 10/2/99 |
| 131 | Walker, Johned | PG | N/A | Puerto Rico/OT Elite | N/A | 5’11, 173 lbs | 5/20/03 |
| 132 | Bates, Manny | C | N/A | Butler | Sr | 6’11, 240 lbs | 3/14/00 |
| 133 | Ducas, Alex | SF | SG | Saint Mary’s | Sr | 6’7, 220 lbs | 12/11/00 |
| 134 | Miller, Jordan | SG | SF | Miami | rSr | 6’7, 195 lbs | 1/23/00 |
| 135 | Appleby, Tyree | PG | N/A | Wake Forest | rSr | 6’1, 165 lbs | 9/30/98 |
| 136 | Gardner, Jayden | PF | SF | Virginia | rSr | 6’6, 233 lbs | 5/14/00 |
| 137 | Mutts, Justyn | SF | PF | Virginia Tech | rSr | 6’7, 230 lbs | 1/4/99 |
| 138 | Reeves, Antonio | SG | SF | Kentucky | Sr | 6’5, 205 lbs | 11/20/00 |
| 139 | Stephens, Jake | C | N/A | Chattanooga | rSr | 7’0, 275 lbs | 6/13/99 |
| 140 | Hall, Malik | PF | SF | Michigan State | Sr | 6’8, 225 lbs | 7/25/00 |
| 141 | Nunge, Jack | C | N/A | Xavier | rSr | 7’0, 247 lbs | 2/20/99 |
| 142 | Daniels, Caleb | SG | SF | Villanova | Sr | 6’4, 210 lbs | 5/17/99 |
| 143 | Edwards, Jesse | C | PF | Syracuse | Sr | 6’11, 230 lbs | 3/18/00 |
| 144 | Soriano, Joel | C | N/A | St. John’s | Sr | 6’11, 260 lbs | 1/30/00 |
| 145 | Boum, Souley | PG | N/A | Xavier | rSr | 6’3, 175 lbs | 1/26/99 |
| 146 | Moore, Justin | SG | SF | Villanova | Sr | 6’4, 210 lbs | 4/12/00 |
| 147 | Johnson, Xavier | PG | SG | Indiana | rSr | 6’3, 200 lbs | 10/14/99 |
| 148 | Wahab, Qudus | C | N/A | Georgetown | Sr | 6’11, 245 lbs | 1/30/00 |
| 149 | Laszewski, Nate | PF | C | Notre Dame | rSr | 6’10, 230 lbs | 7/19/99 |
| 150 | Thamba, Flo | C | PF | Baylor | rSr | 6’10, 245 lbs | 2/25/99 |






Leave a comment