Will be updated throughout the off season with 40 man, transaction and prospects up until opening day.
Updated: 4/7/24
13 prospect CAP’s
| 2024 Projected Roster – Milwaukee Brewers |
|||||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| SP | Freddy Peralta | MLB | |||
| SP | Wade Miley | INJ | |||
| SP | Jakob Junis | MLB | |||
| SP | Colin Rea | MLB | |||
| SP | DL Hall | MLB | |||
| SP | Joe Ross | MLB | |||
| SP | Robert Gasser | NRI | |||
| SP | Carlos Rodriguez | NRI | |||
| SP | Tobias Myers | NRI | |||
| SP | Evan McKendry | NRI | |||
| SP | Easton McGee | NRI | |||
| SP | Jacob Misiorowski | NRI | |||
| SP | Janson Junk | AAA | |||
| SP | Adam Seminaris | AAA | |||
| SP | Aaron Ashby | AAA | |||
| SP | Coleman Crow | AAA | |||
| SP | T.J. Shook | AAA | |||
| SP | Chad Patrick | AAA | |||
| SP | Patricio Aquino | A | |||
| SP | Bradley Blalock | A | |||
| SP | Logan Henderson | A | |||
| SP | Bishop Letson | R | |||
| SP | Josh Knoth | R | |||
| SP | Brandon Woodruff | INJ | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| RP | Joel Payamps | MLB | |||
| RP | Trevor Megill | MLB | |||
| RP | Hoby Milner | MLB | |||
| RP | Abner Uribe | MLB | |||
| RP | Elvis Peguero | MLB | |||
| RP | Bryan Hudson | MLB | |||
| RP | Bryse Wilson | MLB | |||
| RP | Taylor Clarke | INJ | |||
| RP | Rob Zastryzny | NRI | |||
| RP | Harold Chirino | AAA | |||
| RP | James Meeker | AAA | |||
| RP | Blake Holub | AAA | |||
| RP | Thyago Vieira | MLB | |||
| RP | Darrell Thompson | AAA | |||
| RP | Justin Yeager | AAA | |||
| RP | J.B. Bukauskas | AAA | |||
| RP | Russell Smith | AA | |||
| RP | Ryan Middendorf | AA | |||
| RP | Morris Austin | A | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| CL | Devin Williams | INJ | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| C | William Contreras | MLB | |||
| C | Gary Sanchez | MLB | |||
| C | Eric Haase | MLB | |||
| C | Jeferson Quero | AAA | |||
| C | Nick Kahle | AA | |||
| C | Darrien Miller | AA | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| 1B | Rhys Hoskins | MLB | |||
| 1B | Jake Bauers | MLB | |||
| 1B | Tyler Black | NRI | |||
| 1B | Wes Clarke | NRI | |||
| 1B | Zavier Warren | AAA | |||
| 1B | Andy Yerzy | AAA | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| 2B | Bruce Turang | MLB | |||
| 2B | Yonny Hernandez | NRI | |||
| 2B | Christian Arroyo | NRI | |||
| 2B | Owen Miller | AAA | |||
| 2B | Jose Acosta | AAA | |||
| 2B | Oliver Dunn | AAA | |||
| 2B | Jadher Areinamo | A | |||
| 2B | Mike Boeve | A | |||
| 2B | Dylan O’Rae | A | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| 3B | Sal Frelick | MLB | |||
| 3B | Joey Ortiz | MLB | |||
| 3B | Andruw Monasterio | MLB | |||
| 3B | Brock Wilken | NRI | |||
| 3B | Vinny Capra | AAA | |||
| 3B | Juan Baez | A | |||
| 3B | Eric Bitonti | R | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| SS | Willy Adames | MLB | |||
| SS | Ethan Murray | AA | |||
| SS | Eric Brown Jr. | AA | |||
| SS | Daniel Guilarte | A | |||
| SS | Cooper Pratt | R | |||
| SS | Filippo Di Turi | R | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| LF | Christian Yelich | MLB | |||
| LF | Chris Roller | AAA | |||
| LF | Isaac Collins | AAA | |||
| LF | Hedbert Perez | AA | |||
| LF | Luke Adams | A | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| CF | Jackson Chourio | MLB | |||
| CF | Garrett Mitchell | MLB | |||
| CF | Noah Campbell | AAA | |||
| CF | Luis Lara | A | |||
| CF | Yophery Rodriguez | R | |||
| Position | Name | Age | Level | Potential | OVR |
| RF | Joey Wiemer | AAA | |||
| RF | Chavez Young | AAA | |||
| RF | Blake Perkins | AAA | |||
| RF | Lis Castillo | A | |||
| RF | Pedro Ibarguen | R | |||
| Milwaukee Brewers Top 30 Prospects via http://www.mlb.com | |||||
| Rank | Name | Position | In Game? |
Potential | OVR |
| 1 | Jackson Chourio | CF | Yes | ||
| 2 | Jacob Misiorowski | RHP | Yes | ||
| 3 | Jeferson Quero | C | Yes | ||
| 4 | Tyler Black | 1B | Yes | ||
| 5 | Joey Ortiz | 3B | Yes | ||
| 6 | Robert Gasser | LHP | Yes | ||
| 7 | Brock Wilken | 3B | Yes | ||
| 8 | Carlos Rodriguez | RHP | CAP | ||
| 9 | Luis Lara | CF | CAP | ||
| 10 | Cooper Pratt | SS | Yes | ||
| 11 | Yophery Rodriguez | CF | CAP | ||
| 12 | Eric Brown Jr. | SS | Yes | ||
| 13 | Josh Knoth | RHP | CAP | ||
| 14 | Eric Bitonti | 3B | Yes | ||
| 15 | Mike Boeve | 2B | Yes | ||
| 16 | Luke Adams | LF | Yes | ||
| 17 | Logan Henderson | RHP | CAP | ||
| 18 | Bradley Blalock | RHP | Yes | ||
| 19 | Jorge Quintana | SS | 16 y/o | ||
| 20 | Daniel Guilarte | SS | CAP | ||
| 21 | Dylan O’Rae | 2B | Yes | ||
| 22 | Oliver Dunn | 2B | Yes | ||
| 23 | Jadher Areinamo | 2B | CAP | ||
| 24 | Juan Baez | 3B | CAP | ||
| 25 | Wes Clarke | 1B | Yes | ||
| 26 | Coleman Crow | RHP | CAP | ||
| 27 | Bishop Letson | RHP | CAP | ||
| 28 | Pedro Ibarguen | RF | CAP | ||
| 29 | Patricio Aquino | RHP | CAP | ||
| 30 | Filippo Di Turi | SS | CAP | ||






Leave a comment