Updated: 1/26/25
| Rank | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter, Travis | CB | 3yr | Colorado | 6’1, 185 lbs |
| 2 | Johnson, Will | CB | 3yr | Michigan | 6’2, 202 lbs |
| 3 | Morrison, Benjamin | CB | 3yr | Notre Dame | 6’0, 190 lbs |
| 4 | Barron, Jahdae | CB | 5yr | Texas | 5’11, 200 lbs |
| 5 | Revel Jr., Shavon | CB | 4yr | East Carolina | 6’3, 193 lbs |
| 6 | Hairston, Maxwell | CB | 4yr | Kentucky | 6’1, 186 lbs |
| 7 | Burke, Denzel | CB | 4yr | Ohio State | 6’1, 193 lbs |
| 8 | Amos, Trey | CB | 5yr | Ole Miss | 6’1, 200 lbs |
| 9 | Thomas, Azareye’h | CB | 3yr | Florida State | |
| 10 | Parrish, Jacob | CB | 3yr | Kansas State | 5’10, 198 lbs |
| 11 | Alexander, Zy | CB | 5yr | LSU | 6’2, 190 lbs |
| 12 | Porter, Darien | CB | 5yr | Iowa State | 6’4, 200 lbs |
| 13 | Dotson, Mello | CB | 5yr | Kansas | 6’1, 190 lbs |
| 14 | Muhammad, Jabbar | CB | 5yr | Oregon | 5’10, 183 lbs |
| 15 | Riley, Quincy | CB | 6yr | Louisville | 6’0, 195 lbs |
| 16 | Strong, Dorian | CB | 5yr | Virginia Tech | 6’0, 185 lbs |
| 17 | Marshall Jr., Jason | CB | 4yr | Florida | 6’0, 201 lbs |
| 18 | Fortune, O’Donnell | CB | 5yr | South Carolina | 6’1, 185 lbs |
| 19 | Smith, Jaylin | CB | 4yr | USC | 5’11, 190 lbs |
| 20 | Hill, Tommi | CB | 4yr | Nebraska | 6’0, 205 lbs |
| 21 | Longerbeam, Robert | CB | 4yr | Rutgers | 5’11, 178 lbs |
| 22 | Cypress II, Fentrell | CB | 5yr | Florida State | 6’0, 188 lbs |
| 23 | Harris, Jermari | CB | 6yr | Iowa | 6’1, 189 lbs |
| 24 | Clark, Jordan | CB | 6yr | Notre Dame | 5’10, 181 lbs |
| 25 | Stout, Upton | CB | 5yr | Western Kentucky | 5’9, 182 lbs |
| 26 | McWilliams, Mac | CB | 5yr | UCF | 5’10, 185 lbs |
| 27 | Bryant, Cobee | CB | 4yr | Kansas | 6’0, 170 lbs |
| 28 | Washington, Woodi | CB | 6yr | Oklahoma | 5’11, 195 lbs |
| 29 | Adams, Brandon | CB | 4yr | UCF | 6’3, 190 lbs |
| 30 | Kone, Bilhal | CB | 5yr | Western Michigan | 6’2, 190 lbs |
| 31 | Williams, Nohl | CB | 5yr | California | 6’1, 200 lbs |
| 32 | Walley, Justin | CB | 5yr | Minnesota | 5’11, 195 lbs |
| 33 | Herring, Tyron | CB | 5yr | Delaware | 6’2, 195 lbs |
| 34 | Kimber, Jalen | CB | 5yr | Penn State | 6’0, 188 lbs |
| 35 | Frazier, Zah | CB | 5yr | UTSA | 6’3, 185 lbs |
| 36 | Huzzie, Alijah | CB | 5yr | North Carolina | 5’10, 195 lbs |
| 37 | Harris, Marcus | CB | 4yr | California | 5’11, 190 lbs |
| 38 | Hollis Jr., Garnett | CB | 5yr | West Virginia | 6’1, 201 lbs |
| 39 | Thornton, Corey | CB | 5yr | Louisville | 6’1, 195 lbs |
| 40 | White, Aydan | CB | 5yr | NC State | 6’0, 189 lbs |
| 41 | Gradney, Trevin | CB | 5yr | Montana | 6’0, 184 lbs |
| 42 | Smtih Jr., Melvin | CB | 4yr | Southern Arkansas | 5’11, 185 lbs |
| 43 | Oladokun, Jordan | CB | 4yr | Bowling Green | 6’0, 190 lbs |
| 44 | Kent, Donte | CB | 5yr | Central Michigan | 5’11, 190 lbs |
| 45 | Beanum, Dalys | CB | 5yr | South Dakota State | 6’1, 200 lbs |






Leave a comment