Rank Name Position Class School H/W CFB 26 OVR
1 Klubnik, Cade QB 4yr Clemson 6’2, 210 lbs 92
2 Nussmeier, Garrett QB 5yr LSU 6’2, 200 lbs 92
3 Sellers, LaNorris QB 3yr South Carolina 6’3, 242 lbs 91
4 Allar, Drew QB 4yr Penn State 6’5, 238 lbs 92
5 Iamaleava, Nico QB 3yr UCLA 6’6, 220 lbs 88
6 Beck, Carson QB 5yr Miami 6’4, 220 lbs 91
7 Robertson, Sawyer QB 5yr Baylor 6’4, 220 lbs 88
8 Green, Taylen QB 5yr Arkansas 6’6, 224 lbs 86
9 Moss, Miller QB 5yr Louisville 6’2, 210 lbs 85
10 King, Haynes QB 6yr Georgia Tech 6’3, 215 lbs 86
11 Morton, Behren QB 5yr Texas Tech 6’2, 220 lbs 87
12 Pavia, Diego QB 5yr Vanderbilt 6’0, 207 lbs 88
13 Altmyer, Luke QB 5yr Illinois 6’2, 205 lbs 89
14 Drones, Kyron QB 5yr Virginia Tech 6’2, 235 lbs 83
15 Gronowski, Mark QB 5yr Iowa 6’3, 230 lbs 81
16 Daniels, Jalon QB 6yr Kansas 6’0, 220 lbs 87
17 Salter, Kaidon QB 5yr Colorado 6’1, 190 lbs 88
18 Clark, Jacob QB 5yr Missouri State 6’5, 220 lbs 78
19 Bouman, Aidan QB 5yr South Dakota 6’5, 245 lbs N/A
20 Finn, DeQuan QB 7yr Miami of Ohio 6’2, 206 lbs 82

Leave a comment

Trending