I recently updated my 150 Man Big Board, so here is a new mock draft to reflect that.
Lottery and draft order courtesy of http://www.tankathon.com.
| Pick | Team | Player | Position | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks (from NOP (2-15)) | Darryn Peterson | PG/SG | Kansas | Fr |
| 2 | Brooklyn Nets (3-12) | Cameron Boozer | PF/C | Duke | Fr |
| 3 | Utah Jazz (5-10) | AJ Dybansta | SG/SF | BYU | Fr |
| 4 | Sacramento Kings (4-13) | Caleb Wilson | PF/C | North Carolina | Fr |
| 5 | Washington Wizards (1-15) | Nate Ament | SF/PF | Tennessee | Fr |
| 6 | Indiana Pacers (2-14) | Mikel Brown Jr. | PG/SG | Louisville | Fr |
| 7 | Charlotte Hornets (4-12) | Koa Peat | SF/PF | Arizona | Fr |
| 8 | Dallas Mavericks (5-13) | Kingston Flemings | PG/SG | Houston | Fr |
| 9 | Oklahoma City Thunder (from LAC (5-11)) | Tounde Yessoufou | SG/SF | Baylor | Fr |
| 10 | Memphis Grizzlies (6-11) | Labaron Philon Jr. | PG/SG | Alabama | So |
| 11 | Portland Trail Blazers (7-9) | Karim Lopez | SF/PF | Mexico | Intl. |
| 12 | Milwaukee Bucks (8-9) | Bennett Stirtz | PG/SG | Iowa | Sr |
| 13 | Boston Celtics (8-8) | Chris Cenac Jr. | PF/C | Houston | Fr |
| 14 | Chicago Bulls (9-7) | Braylon Mullins | SG/SF | Connecticut | Fr |
| 15 | Golden State Warriors (9-9) | Darius Acuff Jr. | PG | Arkansas | Fr |
| 16 | San Antonio Spurs (from ATL (10-7)) | Jayden Quaintance | PF/C | Kentucky | So |
| 17 | Memphis Grizzlies (from ORL (10-7)) | Neoklis Avdalas | SG/SF | Virginia Tech | Fr |
| 18 | New York Knicks (9-6) | Dash Daniels | SG/SF | Australia | Intl. |
| 19 | Oklahoma City Thunder (from PHI (9-6)) | Hannes Steinbach | PF/C | Washington | Fr |
| 20 | Minnesota Timberwolves (10-6) | Meleek Thomas | PG/SG | Arkansas | Fr |
| 21 | Charlotte Hornets (from PHX (10-6)) | Yaxel Lendeborg | PF/C | Michigan | Sr |
| 22 | Miami Heat (10-6) | Thomas Haugh | SF/PF | Florida | Jr |
| 23 | Atlanta Hawks (from CLE (11-6)) | Flory Bidunga | PF/C | Kansas | So |
| 24 | Toronto Raptors (11-5) | Dame Sarr | SG/SF | Duke | Fr |
| 25 | Oklahoma City Thunder (from HOU (10-4)) | Matt Able | SG/SF | NC State | Fr |
| 26 | Cleveland Cavaliers (from SAS (11-4)) | Sergio De Larrea | PG/SG | Spain | Intl. |
| 27 | Los Angeles Lakers (11-4) | Aday Mara | C | Michigan | Jr |
| 28 | Denver Nuggets (12-4) | Miles Byrd | SG/SF | San Diego State | Jr |
| 29 | Detroit Pistons (14-2) | Isaiah Evans | SG/SF | Duke | So |
| 30 | Washington Wizards (from OKC (16-1)) | Cayden Boozer | PG/SG | Duke | Fr |






Leave a comment