2025-2026: Homeslice
2024-2025: HighChief
2023-2024: HighChief
2022-2023: BadBoy
2021-2022: HighChief
2020-2021: BadBoy
2019-2020: BadBoy
2018-2019: caliwodie
2017-2018: proof
2016-2017: HighChief
2015-2016: sexiestmanalive
2014-2015: Skoob
2013-2014: HighChief
2012-2013: caliwodie
2011-2012: BadBoy
2010-2011: Blayze
2009-2010: Blayze
2008-2009: BadBoy
2007-2008: proof
2006-2007: Blayze
2005-2006: kirby
2004-2005: Jadakiss
2003-2004: PublickStews
2002-2003: Jadakiss
2001-2002: vernakular
Year 25! Our league is old enough to get a discount on its insurance.
Sawyer, any questions, please ask the chat.
Yahoo! Top 200 Player List
Team Rosters
}
| Round | Pick | Team | Original | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | skoob | SF AJ Dybantsa, WAS | |
| 1 | 2 | HighChief | PF,C Cameron Boozer, MEM | |
| 1 | 3 | BruteMac | PF Caleb Wiison, CHI | |
| 1 | 4 | Blayze | Sawyer | SG Darryn Peterson, UTA |
| 1 | 5 | M2 | C Onyeka Okongwu, ATL | |
| 1 | 6 | Blayze | PG Darius Acuff Jr., SAC | |
| 1 | 7 | buju | PF,C Collin Murray-Boyles, TOR | |
| 1 | 8 | Blayze | Authority | PG Damian Lillard, MIL |
| 1 | 9 | Psychotik | SG,SF Norman Powell, CHI | |
| 1 | 10 | Blayze | Homeslice | PG,SG Immanuel Quickley, TOR |
| 1 | 11 | Sawyer | C Zach Edey, MEM | |
| 2 | 12 | skoob | PG Ja Morant, POR | |
| 2 | 13 | HighChief | PG,SG Ryan Rollins, MIL | |
| 2 | 14 | BruteMac | PG,SG Ty Jerome, MEM | |
| 2 | 15 | Sawyer | PG, SG Jalen Suggs, ORL | |
| 2 | 16 | M2 | SG,SF,PF Kyshawn George, WAS/td> | |
| 2 | 17 | Blayze | SG,SF,PF Andrew Wiggins, MIA | |
| 2 | 18 | buju | SF,PF Toumani Camara, POR | |
| 2 | 19 | Authority | C Miles Turner, MIL | |
| 2 | 20 | Psychotik | PG,SG Andrew Nembhard, IND | |
| 2 | 21 | Homeslice | C Nic Claxton, CHI | |
| 3 | 22 | skoob | PG,SG Cason Wallace, OKC | |
| 3 | 23 | HighChief | PG,SG Kevin Porter Jr., MIL | |
| 3 | 24 | BruteMac | PG,SG Ajay Mitchell, OKC | |
| 3 | 25 | Sawyer | C Day’Ron Sharpe, BKN | |
| 3 | 26 | M2 | SG,SF Devin Vassell, SAS | |
| 3 | 27 | Authority | Blayze | SF,PF Keegan Murray, SAC |
| 3 | 28 | buju | PF Yaxel Lendeborg, GSW | |
| 3 | 29 | Authority | PG Fred VanVleet, HOU | |
| 3 | 30 | Psychotik | SG,SF,PF Tari Eason, HOU | |
| 3 | 31 | Homeslice | SG Keaton Wagler, LAC | |
| 4 | 32 | skoob | C Neemias Queta, BOS | |
| 4 | 33 | HighChief | SG,SF,PF Jaime Jaquez Jr., MIL | |
| 4 | 34 | BruteMac | SF,PF Ace Bailey, UTA | |
| 4 | 35 | Sawyer | PG,SG Jrue Holiday, POR | |
| 4 | 36 | M2 | SF,PF Peyton Watson, CLE | |
| 4 | 37 | Sawyer | Blayze | SG,SF Quentin Grimes, LAL |
| 4 | 38 | buju | pg eGOR dEMIN, bkn | |
| 4 | 39 | Authority | C Jakob Poeltl, TOR | |
| 4 | 40 | Psychotik | C Kristaps Porzingis, GSW | |
| 4 | 41 | Homeslice | PG,SG Reed Sheppard, HOU | |
| 5 | 42 | skoob | SF,PF Aaron Gordon, DEN | |
| 5 | 43 | HighChief | C Jusuf Nurkic, UTA | |
| 5 | 44 | BruteMac | PG,SG Jeremiah Fears, NOP | |
| 5 | 45 | Sawyer | SF,PF Dillon Brooks, PHX | |
| 5 | 46 | M2 | pg,sg Brandin Podziemski, GSW | |
| 5 | 47 | Homeslice | Blayze | C Isaiah Hartenstein, OKC |
| 5 | 48 | buju | C Khaman Maluach, PHX | |
| 5 | 49 | Authority | SG,SF Aaron Nesmith, IND | |
| 5 | 50 | Psychotik | PG Tre Jones, CHI | |
| 5 | 51 | Homeslice | PG,SG Jalen Green, HOU | |
| 6 | 52 | skoob | PF,C John Collins DET | |
| 6 | 53 | HighChief | SF,PF Herb Jones, NOP | |
| 6 | 54 | BruteMac | SG,SF Christian Braun, DEN | |
| 6 | 55 | M2 | SF,PF Rui Hachimura, LAC | |
| 6 | 56 | Blayze | PG Mikel Brown Jr., BKN | |
| 6 | 57 | buju | ||
| 6 | 58 | Authority | ||
| 6 | 59 | Psychotik | ||
| 6 | 60 | Homeslice |
