Yahoo! Player List (As Of 7/30/26)
| Rank | Player | Position | Team | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | SMA |
| 2 | Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | HighChief |
| 3 | Ja’Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | Dirty3rdRider |
| 4 | Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | prophit |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | prophit |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | Chewbacca |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | Homeslice |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | skoob |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | SMA |
| 10 | James Cook III | RB | Buffalo Bills | Authority |
| 11 | Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | Chewbacca |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | Authority |
| 13 | Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | Psychotik |
| 14 | Drake London | WR | Atlanta Falcons | SMA |
| 15 | Kenneth Walker III | RB | Kansas City Chiefs | Psychotik |
| 16 | Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | Homeslice |
| 17 | Nico Collins | WR | Houston Texans | buju |
| 18 | Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | SMA |
| 19 | Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | HighChief |
| 20 | De’Von Achane | RB | Miami Dolphins | Chewbacca |
| 21 | Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | skoob |
| 22 | George Pickens | WR | Dallas Cowboys | BruteMac |
| 23 | DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | Chewbacca |
| 24 | AJ Brown | WR | New England Patriots | skoob |
| 25 | Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | Homeslice |
| 26 | Jeremiyah Love | RB | Arizona Cardinals | Dirty3rdRider |
| 27 | Josh Allen | QB | Buffalo Bills | Chewbacca |
| 28 | Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | Psychotik |
| 29 | Chris Olave | WR | New Orleans Saints | skoob |
| 30 | Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | HighChief |
| 31 | Jaylen Waddle | WR | Denver Broncos | Homeslice |
| 32 | Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | BruteMac |
| 33 | Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | Dirty3rdRider |
| 34 | Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | HighChief |
| 35 | Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | Homeslice |
| 36 | Breece Hall | RB | New York Jets | buju |
| 37 | Colston Loveland | TE | Chicago Bears | HighChief |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | SMA |
| 39 | Garrett Wilson | WR | New York Jets | Chewbacca |
| 40 | Emuka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | Homeslice |
| 41 | Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | Dirty3rdRider |
| 42 | Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | HighChief |
| 43 | Cam Skattebo | RB | New York Giants | Blayze |
| 44 | Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | SMA |
| 45 | Travis Etienne Jr. | RB | New Orleans Saints | buju |
| 46 | Luther Burden III | WR | Chicago Bears | BruteMac |
| 47 | D’Andre Swift | RB | Chicago Bears | Blayze |
| 48 | Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | BruteMac |
| 49 | Malik Nabers | WR | New York Giants | buju |
| 50 | Christian Watson | WR | Green Bay Packers | buju |
| 51 | Jameson Williams | WR | Detroit Lions | Homeslice |
| 52 | Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | BruteMac |
| 53 | Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | buju |
| 54 | Rome Odunze | WR | Chicago Bears | Authority |
| 55 | David Montgomery | RB | Houston Texans | SMA |
| 56 | Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | BruteMac |
| 57 | DJ Moore | WR | Buffalo Bills | Homeslice |
| 58 | Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | skoob |
| 59 | Drake Maye | QB | New England Patriots | Authority |
| 60 | Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | Dirty3rdRider |
| 61 | Mike Evans | WR | San Francisco 49ers | Dirty3rdRider |
| 62 | Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | BruteMac |
| 63 | Tre’Veyon Henderson | RB | New England Patriots | prophit |
| 64 | Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | prophit |
| 65 | Brian Thomas Jr. | WR | Jacksonville Jaguars | Blayze |
| 66 | Jadarian Price | RB | Seattle Seahawks | Chewbacca |
| 67 | Parker Washington | WR | Jacksonville Jaguars | Chewbacca |
| 68 | Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | HighChief |
| 69 | Carnell Tate | WR | Tennessee Titans | Psychotik |
| 70 | Caleb Wiliams | QB | Chicago Bears | skoob |
| 71 | Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | Dirty3rdRider |
| 72 | Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | Authority |
| 73 | Marvin Harrison Jr. | WR | Arizona Cardinals | Blayze |
| 74 | Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | prophit |
| 75 | Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | BruteMac |
| 76 | Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | Homeslice |
| 77 | Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | Homeslice |
| 78 | Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | Blayze |
| 79 | Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | SMA |
| 80 | DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | SMA |
| 81 | Jordyn Tyson | WR | New Orleans Saints | skoob |
| 82 | Kyle Pitts Sr. | TE | Atlanta Falcons | prophit |
| 83 | Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | SMA |
| 84 | Rico Dowdle | RB | Pittsburgh Steelers | Dirty3rdRider |
| 85 | Harold Fannin Jr. | TE | Cleveland Browns | Blayze |
| 86 | Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | Psychotik |
| 87 | Chris Godwin Jr. | WR | Tampa Bay Buccaneers | Authority |
| 88 | Makai Lemon | WR | Philadelphia Eagles | Blayze |
| 89 | Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | Chewbacca |
| 90 | Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | prophit |
| 91 | Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | Authority |
| 92 | Jaxson Dart | QB | New York Giants | skoob |
| 93 | JK Dobbins | RB | Denver Broncos | Blayze |
| 94 | Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | Blayze |
| 95 | Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | SMA |
| 96 | Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | Blayze |
| 97 | Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | buju |
| 98 | Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | HighChief |
| 99 | RJ Harvey | RB | Denver Broncos | skoob |
| 100 | Jonathon Brooks | RB | Carolina Panthers | Dirty3rdRider |
| 101 | Bo Nix | QB | Denver Broncos | Blayze |
| 102 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | Psychotik |
| 103 | Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | skoob |
| 104 | Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | Homeslice |
| 105 | Rachaad White | RB | Washington Commanders | HighChief |
| 106 | Kyler Murray | QB | Minnesota Vikings | Blayze |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | BruteMac |
| 108 | Michael Pittman Jr. | WR | Pittsburgh Steelers | Psychotik |
| 109 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | BruteMac |
| 110 | Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | Homeslice |
| 111 | Kenny Gainwell | RB | Tampa Bay Buccaneers | Homeslice |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | Dirty3rdRider |
| 113 | Isaiah Likely | TE | New York Giants | Homeslice |
| 114 | Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | SMA |
| 115 | Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | Psychotik |
| 116 | Jakobi Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | BruteMac |
| 117 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | skoob |
| 118 | Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | Authority |
| 119 | Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | BruteMac |
| 120 | Jared Goff | QB | Detroit Lions | HighChief |
| 121 | Chris Rodriguez Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | HighChief |
| 122 | Romeo Doubs | WR | New England Patriots | HighChief |
| 123 | Jayden Higgins | WR | Houston Texans | HighChief |
| 124 | KC Concepcion | WR | Cleveland Browns | BruteMac |
| 125 | Aaron Jones Sr. | RB | Minnesota Vikings | skoob |
| 126 | Stefon Diggs | WR | N/A | Psychotik |
| 127 | Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | skoob |
| 128 | Tyrone Tracy Jr. | RB | New York Giants | Dirty3rdRider |
| 129 | Jordan Love | WB | Green Bay Packers | Homeslice |
| 130 | Wan’Dale Robinson | WR | Tennessee Titans | prophit |
| 131 | Malik Willis | QB | Miami Dolphins | Homeslice |
| 132 | Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | buju |
| 133 | Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | Dirty3rdRider |
| 134 | Keaton Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | Authority |
| 135 | Tyler Allgeier | RB | Arizona Cardinals | SMA |
| 136 | Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | Chewbacca |
| 137 | Rashid Shaheed | WR | Seattle Seahawks | buju |
| 138 | Chig Okonkwo | TE | Washington Commanders | Blayze |
| 139 | Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | Chewbacca |
| 140 | Jonah Coleman | RB | Denver Broncos | SMA |
| 141 | Tank Bigsby | RB | Philadelphia Eagles | Psychotik |
| 142 | Isiah Pacheco | RB | Detroit Lions | HighChief |
| 143 | Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | skoob |
| 144 | Woody Marks | RB | Houston Texans | BruteMac |
| 145 | Brian Robinson | RB | Atlanta Falcons | buju |
| 146 | Houston Texans | DEF | Houston Texans | BruteMac |
| 147 | Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | SMA |
| 148 | Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | prophit |
| 149 | Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | skoob |
| 150 | Adonai Mitchell | WR | New York Jets | HighChief |
| 151 | Denver Broncos | DEF | Denver Broncos | SMA |
| 152 | Jalen Nailor | WR | Las Vegas Raiders | Dirty3rdRider |
| 153 | Seattle Seahawks | DEF | Seattle Seahawks | Authority |
| 154 | Braelon Allen | RB | New York Jets | Homeslice |
| 155 | Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | prophit |
| 156 | Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | HighChief |
| 157 | Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | Homeslice |
| 158 | Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | buju |
| 159 | Oronde Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | Chewbacca |
| 160 | Los Angeles Rams | DEF | Los Angeles Rams | Blayze |
| 161 | CJ Stroud | QB | Houston Texans | prophit |
| 162 | Bryce Young | QB | Carolina Panthers | Blayze |
| 163 | Omar Cooper Jr. | WR | New York Jets | Authority |
| 164 | Brandon Aubrey | K | Dallas Cowboys | buju |
| 165 | Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | Chewbacca |
| 166 | Tre Tucker | WR | Las Vegas Raiders | Psychotik |
| 167 | Kaytron Allen | RB | Washington Commanders | prophit |
| 168 | Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | buju |
| 169 | Hunter Henry | TE | New England Patriots | HighChief |
| 170 | Mike Washington Jr | RB | Las Vegas Raiders | Blayze |
| 171 | New England Patriots | DEF | New England Patriots | |
| 172 | Ray Davis | RB | Buffalo Bills | buju |
| 173 | Philadelphia Eagles | DEF | Philadelphia Eagles | SMA |
| 174 | Minnesota Vikings | DEF | Minnesota Vikings | |
| 175 | Cam Ward | QB | Tennessee Titans | Psychotik |
| 176 | Pittsburgh Steelers | DEF | Pittsburgh Steelers | BruteMac |
| 177 | Denzel Boston | WR | Cleveland Browns | Blayze |
| 178 | Cameron Dickert | K | Los Angeles Chargers | BruteMac |
| 179 | Jauan Jennings | WR | Minnesota Vikings | HighChief |
| 180 | Cam Little | K | Jacksonville Jaguars | Psychotik |
| 181 | Emmett Johnson | RB | Kansas City Chiefs | Psychotik |
| 182 | Ka’imi Fairburn | K | Houston Texans | Chewbacca |
| 183 | Jacksonville Jaguars | DEF | Jacksonville Jaguars | Dirty3rdRider |
| 184 | Greg Dulcich | TE | Miami Dolphins | Authority |
| 185 | Nicholas Singleton | RB | Tennessee Titans | skoob |
| 186 | Jason Myers | K | Seattle Seahawks | Dirty3rdRider |
| 187 | Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | SMA |
| 188 | Jacoby Brissett | QB | Arizona Cardinals | SMA |
| 189 | Los Angeles Chargers | DEF | Los Angeles Chargers | Blayze |
| 190 | Baltimore Ravens | DEF | Baltimore Ravens | HighChief |
| 191 | Deebo Samuel | WR | N/A | buju |
| 192 | Isaas TeSlaa | WR | Detroit Lions | Chewbacca |
| 193 | Ryan Flournoy | WR | Dallas Cowboys | Dirty3rdRider |
| 194 | MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | Authority |
| 195 | Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | Authority |
| 196 | Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | HighChief |
| 197 | Demond Claiborne | RB | Minnesota Vikings | buju |
| 198 | Antonio Williams | WR | Washington Commanders | prophit |
| 199 | James Conner | RB | Arizona Cardinals | skoob |
| 200 | AJ Barner | TE | Seattle Seahawks | prophit |
| 201 | Tyler Loop | K | Baltimore Ravens | buju |
| 202 | Kansas City Chiefs | DEF | Kansas City Chiefs | Psychotik |
| 203 | Tre Harris | WR | Los Angeles Chargers | skoob |
| 204 | Jaylin Noel | WR | Houston Texans | Blayze |
| 205 | TJ Hockenson | TE | Minnesota Vikings | Homeslice |
| 206 | Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | Chewbacca |
| 207 | George Holani | RB | Seattle Seahawks | Psychotik |
| 208 | Cairo Santos | K | Chicago Bears | |
| 209 | Andy Borregales | K | New England Patriots | HighChief |
| 210 | Eddy Pineiro | K | San Francisco 49ers | skoob |
| 211 | Kenyon Sadiq | TE | New York Jets | buju |
| 212 | Evan McPherson | K | Cincinnati Bengals | Authority |
| 213 | Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | SMA |
| 214 | Ollie Gordon II | RB | Miami Dolphins | prophit |
| 215 | Emanuel Wilson | RB | Seattle Seahawks | Authority |
| 216 | Jake Bates | K | Detroit Lions | |
| 217 | Green Bay Packers | DEF | Green Bay Packers | buju |
| 218 | Sean Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | BruteMac |
| 219 | Jordan James | RB | San Francisco 49ers | SMA |
| 220 | Chimere Dike | WR | Tennessee Titans | Authority |
| 221 | Kimani Vidal | RB | Los Angeles Chargers | Blayze |
| 222 | Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | Dirty3rdRider |
| 223 | Harrison Butker | K | Kansas City Chiefs | |
| 224 | Will Reichard | K | Minnesota Vikings | buju |
| 225 | Pat Bryant | WR | Denver Broncos | BruteMac |
| 226 | Chris Boswell | K | Pittsburgh Steelers | |
| 227 | Malik Washington | WR | Miami Dolphins | Homeslice |
| 228 | Zachariah Branch | WR | Atlanta Falcons | prophit |
| 229 | Detroit Lions | DEF | Detroit Lions | skoob |
| 230 | Buffalo Bills | DEF | Buffalo Bills | Chewbacca |
| 231 | Kayshon Boutte | WR | New England Patriots | Dirty3rdRider |
| 232 | Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | Chewbacca |
| 233 | Jack Bech | WR | Las Vegas Raiders | Blayze |
| 234 | Tyreek Hill | WR | N/A | BruteMac |
| 235 | Chris Brooks | RB | Green Bay Packers | |
| 236 | Wil Lutz | K | Denver Broncos | |
| 237 | Kaelon Black | RB | San Francisco 49ers | Blayze |
| 238 | Jake Elliott | K | Philadelphia Eagles | |
| 239 | Chase McLaughlin | K | Tampa Bay Buccaneers | |
| 240 | Charlie Smyth | K | New Orleans Saints | |
| 241 | Tyler Bass | K | Buffalo Bills | |
| 242 | Jaylen Wright | RB | Miami Dolphins | Homeslice |
| 243 | Dalton Schultz | TE | Houston Texans | Dirty3rdRider |
| 244 | Najee Harris | RB | N/A | |
| 245 | New York Giants | DEF | New York Giants | |
| 246 | Dallas Cowboys | DEF | Dallas Cowboys | skoob |
| 247 | Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | |
| 248 | Kendre Miller | RB | New Orleans Saints | |
| 249 | Harrison Mevis | K | Los Angeles Rams | |
| 251 | DJ Giddens | RB | Indianapolis Colts | prophit |
| 252 | Emari Demercado | RB | Kansas City Chiefs | Chewbacca |
| 253 | Jahan Dotson | WR | Atlanta Falcons | |
| 254 | Germie Bernard | WR | Pittsburgh Steelers | Authority |
| 255 | De’Zhaun Stribling | WR | San Francisco 49ers | Chewbacca |
| 256 | Tank Dell | WR | Houston Texans | Chewbacca |
| 257 | Fernando Mendoza | QB | Las Vegas Raiders | prophit |
| 258 | San Francisco 49ers | DEF | San Francisco 49ers | Chewbacca |
| 259 | Dontayvion Wicks | WR | Philadelphia Eagles | Psychotik |
| 260 | Darnell Mooney | WR | New York Giants | HighChief |
| 261 | Cleveland Browns | DEF | Cleveland Browns | buju |
| 262 | Atlanta Falcons | DEF | Atlanta Falcons | Dirty3rdRider |
| 263 | Phil Mafah | RB | Dallas Cowboys | |
| 264 | Geno Smith | QB | New York Jets | Homeslice |
| 265 | LaQuint Allen | RB | Jacksonville Jaguars | |
| 266 | Trey Smack | K | Green Bay Packers | |
| 267 | Malachi Fields | WR | New York Giants | BruteMac |
| 268 | Michael Penix Jr. | QB | Atlanta Falcons | Authority |
| 269 | Aaron Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | HighChief |
| 270 | Indianapolis Colts | DEF | Indianapolis Colts | |
| 271 | Chicago Bears | DEF | Chicago Bears | Psychotik |
| 272 | Skyler Bell | WR | Buffalo Bills | BruteMac |
| 273 | Shedeur Sanders | QB | Cleveland Browns | Psychotik |
| 274 | Nick Chubb | RB | N/A | |
| 275 | Tory Horton | WR | Seattle Seahawks | prophit |
| 276 | New Orleans Saints | DEF | New Orleans Saints | |
| 277 | Chris Bell | WR | Miami Dolphins | Chewbacca |
| 278 | Carolina Panthers | DEF | Carolina Panthers | |
| 279 | Elijah Sarratt | WR | Baltimore Ravens | SMA |
| 279 | Caleb Douglas | WR | Miami Dolphins | Blayze |
| 280 | Troy Franklin | WR | Denver Broncos | prophit |
| 281 | Nick Folk | K | Atlanta Falcons | |
| 282 | Ted Hurst III | WR | Tampa Bay Buccaneers | Dirty3rdRider |
| 283 | Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | Dirty3rdRider |
| 284 | Gunnar Helm | TE | Tennessee Titans | prophit |
| 285 | Eli Stowers | TE | Philadelphia Eagles | Dirty3rdRider |
| 286 | Colby Parkinson | TE | Los Angeles Rams | HighChief |
| 287 | Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | |
| 288 | Devaughn Vele | WR | New Orleans Saints | |
| 289 | Samaje Perine | RB | Cincinnati Bengals | Psychotik |
| 290 | Mason Taylor | TE | New York Jets | prophit |
| 291 | Tampa Bay Buccaneers | DEF | Tampa Bay Buccaneers | |
| 292 | Tennessee Titans | DEF | Tennessee Titans | |
| 293 | Kyle Williams | WR | New England Patriots | |
| 294 | Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | Blayze |
| 295 | Cincinnati Bengals | DEF | Cincinnati Bengals | |
| 296 | Darnell Washington | TE | Pittsburgh Steelers | |
| 296 | Ja’Kobi Lane | WR | Baltimore Ravens | Homeslice |
| 297 | Tyquan Thornton | WR | Kansas City Chiefs | Psychotik |
| 298 | Tyler Higbee | TE | Los Angeles Rams | Psychotik |
| 299 | Evan Engram | TE | Denver Broncos | buju |
| 300 | Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | Psychotik |
| 305 | Hollywood Brown | WR | Philadelphia Eagles | Psychotik |
| 315 | David Njoku | TE | Los Angeles Chargers | Authority |
| 317 | Keenan Allen | WR | N/A | BruteMac |
| 317 | Eli Raridon | TE | New England Patriots | Blayze |
| 321 | Carson Beck | QB | Arizona Cardinals | skoob |
| 322 | Oscar Delp | TE | New Orleans Saints | skoob |
| 324 | Brashard Smith | RB | Kansas City Chiefs | buju |
| 325 | Adam Randall | RB | Baltimore Ravens | prophit |
| 327 | Ty Johnson | RB | Buffalo Bills | Psychotik |
| 330 | Tahj Brooks | RB | Cincinnati Bengals | prophit |
| 332 | LeQuint Allen Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | Dirty3rdRider |
| 334 | Trevor Etienne | RB | Carolina Panthers | prophit |
| 336 | Malik Davis | RB | Dallas Cowboys | Authority |
| 338 | Xavier Legette | WR | Carolina Panthers | Authority |
| 345 | Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | BruteMac |
| 359 | Theo Johnson | TE | New York Giants | skoob |
| 376 | Cole Kmet | TE | Chicago Bears | BruteMac |
| 377 | Demario Douglas | WR | New England Patriots | Dirty3rdRider |
| 2020 | J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | SMA |
| 2020 | Ty Simpson | QB | Los Angeles Rams | SMA |
| 2020 | Max Klare | TE | Los Angeles Rams | Authority |
| 2184 | Justin Joly | TE | Denver Broncos | Chewbacca |
| 2246 | Cyrus Allen | WR | Kansas City Chiefs | Chewbacca |
| 2384 | Bryce Lance | WR | New Orleans Saints | skoob |

