These will be the defensive ends included in my soon to be updated Madden NFL Full 450 Man 2019 Draft Class.
| Rank | Player | Position | Class | School | Height/Weight | Age | Projected Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bosa | LE | Jr | Ohio State | 6’5, 258 lbs | 21 | 1 |
| 2 | Clelin Ferrell | LE | Jr | Clemson | 6’4, 265 lbs | 22 | 1 |
| 3 | Rashan Gary | DE | Jr | Michigan | 6’5, 285 lbs | 21 | 1 |
| 4 | Zach Allen | RE | Sr | Boston College | 6’5, 283 lbs | 22 | 1 to 2 |
| 5 | Anthony Nelson | LE | Jr | Iowa | 6’7, 290 lbs | 22 | 2 to 3 |
| 6 | Jaylon Ferguson | RE | Sr | Louisiana Tech | 6’5, 272 lbs | 23 | 2 to 3 |
| 7 | Charles Omenihu | LE | Sr | Texas | 6’6, 275 lbs | 22 | 2 to 4 |
| 8 | Joe Jackson | RE | Jr | Miami | 6’5, 260 lbs | 22 | 2 to 4 |
| 9 | Isaiah Buggs | LE | Sr | Alabama | 6’5, 287 lbs | 22 | 2 to 4 |
| 10 | Austin Bryant | RE | Sr | Clemson | 6’4, 266 lbs | 22 | 3 to 4 |
| 11 | Jonathan Ledbetter | RE | Sr | Georgia | 6’4, 280 lbs | 22 | 3 to 5 |
| 12 | Maxx Crosby | LE | Jr | Eastern Michigan | 6’5, 247 lbs | 22 | 4 to 6 |
| 13 | John Cominsky | LE | Sr | Charleston | 6’5, 286 lbs | 23 | 4 to 6 |
| 14 | Shareef Miller | LE | Jr | Penn State | 6’5, 260 lbs | 21 | 4 to 7 |
| 15 | Carl Granderson | RE | Sr | Wyoming | 6’5, 261 lbs | 22 | 5 to 7 |
| 16 | LJ Collier | RE | Sr | TCU | 6’4, 276 lbs | 23 | 5 to 7 |
| 17 | Corbin Kaufusi | LE | Sr | BYU | 6’9, 275 lbs | 25 | 5 to 7 |
| 18 | Jamell Garcia-Williams | RE | Sr | UAB | 6’8, 255 lbs | 22 | 5 to 7 |
| 19 | Wyatt Ray | LE | Sr | Boston College | 6’3, 255 lbs | 22 | 6 to undrafted |
| 20 | Derick Roberson | RE | Sr | Sam Houston | 6’4, 250 lbs | 23 | 6 to undrafted |
| 21 | Ryan Bee | LE | Sr | Marshall | 6’7, 280 lbs | 23 | 6 to undrafted |
| 22 | Byron Cowart | LE | Sr | Maryland | 6’4, 293 lbs | 22 | 6 to undrafted |
| 23 | Jarrell Owens | LE | Sr | Oklahoma State | 6’3, 265 lbs | 23 | 7 to undrafted |
| 24 | Parker Hesse | RE | Sr | Iowa | 6’3, 261 lbs | 23 | 7 to undrafted |
| 25 | Jay Hayes | LE | Sr | Georgia | 6’3, 289 lbs | 23 | 7 to undrafted |
| 26 | Hunter Snyder | LE | Sr | Florida Atlantic | 6’7, 260 lbs | 23 | 7 to undrafted |
| 27 | Jalen Jelks | RE | Sr | Oregon | 6’6, 245 lbs | 23 | 7 to undrafted |
| 28 | Jesse Aniebonam | LE | Sr | Maryland | 6’3, 260 lbs | 24 | 7 to undrafted |
| 29 | Amani Bledsoe | DE | Jr | Oklahoma | 6’5, 287 lbs | 21 | Undrafted |
| 30 | Dewayne Hendrix | RE | Sr | Pittsburgh | 6’4, 265 lbs | 23 | Undrafted |
| 31 | Demetrius Jackson | RE | Sr | Miami | 6’3, 265 lbs | 23 | Undrafted |
| 32 | Mike Onuoha | RE | Sr | Texas A&M-Commerce | 6’5, 255 lbs | 23 | Undrafted |
| 33 | Mathieu Betts | RE | Sr | Laval | 6’3, 258 lbs | 23 | Undrafted |
| 34 | David Moa | LE | Sr | Boise State | 6’3, 275 lbs | 23 | Undrafted |
| 35 | Kimoni Fitz | RE | Sr | Cincinnati | 6’3, 257 lbs | 23 | Undrafted |
| 36 | Josh Corcoran | LE | Sr | Northern Illinois | 6’3, 251 lbs | 22 | Undrafted |






Leave a reply to Madden NFL 19 Full 450 Man Draft Class v 4.0 (PS4) – Sports Gaming Rosters Cancel reply