SPOILERS BELOW
I am putting the finishing touches on my fully updated Madden NFL 19 Full 450 Man Draft Class. Below you can find SPOILERS for the defensive tackles. Both OVR ratings and player Archetypes. View at your own risk!
| Rank | Name | Position | Class | School | Height/Weight | Age (As of August) | Projected Round | OVR | Archetype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnen Williams | DT | Jr | Alabama | 6’4, 289 lbs | 21 | 1 | 79 | Power Rusher |
| 2 | Jeffery Simmons | DT | Jr | Mississippi State | 6’4, 300 lbs | 22 | 1 | 79 | Run Stopper |
| 3 | Ed Oliver | DT | Jr | Houston | 6’3, 292 lbs | 21 | 1 | 77 | Speed Rusher |
| 4 | Dexter Lawrence | DT | Jr | Clemson | 6’4, 350 lbs | 21 | 1 | 75 | Run Stopper |
| 5 | Christian Wilkins | DT | Sr | Clemson | 6’4, 300 lbs | 23 | 1 to 2 | 76 | Power Rusher |
| 6 | Dre’Mont Jones | DT | Jr | Ohio State | 6’3, 286 lbs | 22 | 1 to 2 | 74 | Speed Rusher |
| 7 | Jerry Tillery | DT | Sr | Notre Dame | 6’7, 305 lbs | 22 | 1 to 2 | 72 | Run Stopper |
| 8 | Demarcus Christmas | DT | Sr | Florida State | 6’4, 305 lbs | 23 | 3 to 5 | 69 | Run Stopper |
| 9 | Daniel Wise | DT | Sr | Kansas | 6’3, 290 lbs | 23 | 3 to 5 | 70 | Speed Rusher |
| 10 | Gerald Willis III | DT | Sr | Miami | 6’3, 300 lbs | 23 | 3 to 5 | 69 | Run Stopper |
| 11 | Khalen Saunders | DT | Sr | Western Carolina | 6’2, 310 lbs | 22 | 3 to 5 | 70 | Run Stopper |
| 12 | Terry Beckner Jr. | DT | Sr | Missouri | 6’4, 308 lbs | 22 | 3 to 5 | 70 | Power Rusher |
| 13 | Ed Alexander | DT | Jr | LSU | 6’3, 331 lbs | 22 | 3 to 5 | 66 | Run Stopper |
| 14 | Renell Wren | DT | Sr | Arizona State | 6’6, 297 lbs | 23 | 3 to 6 | 72 | Speed Rusher |
| 15 | Dontavius Russell | DT | Sr | Auburn | 6’3, 320 lbs | 23 | 3 to 6 | 66 | Run Stopper |
| 16 | Greg Gaines | DT | Sr | Washington | 6’2, 316 lbs | 23 | 4 to 6 | 71 | Run Stopper |
| 17 | Trysten Hill | DT | Jr | UCF | 6’2, 315 lbs | 22 | 4 to 6 | 67 | Power Rusher |
| 18 | Albert Huggins | DT | Sr | Clemson | 6’3, 305 lbs | 22 | 4 to 6 | 67 | Run Stopper |
| 19 | Daylon Mack | DT | Sr | Texas A&M | 6’1, 320 lbs | 22 | 4 to 6 | 66 | Run Stopper |
| 20 | Ricky Walker | DT | Sr | Virginia Tech | 6’2, 300 lbs | 22 | 4 to 6 | 66 | Speed Rusher |
| 21 | Chris Slayton | DT | Sr | Syracuse | 6’4, 309 lbs | 23 | 4 to 7 | 71 | Speed Rusher |
| 22 | Kingsley Keke | DT | Sr | Texas A&M | 6’4, 305 lbs | 22 | 4 to 7 | 67 | Run Stopper |
| 23 | Olive Sagapolu | DT | Sr | Wisconsin | 6’2, 342 lbs | 22 | 5 to 7 | 66 | Run Stopper |
| 24 | Cortez Broughton | DT | Sr | Cincinnati | 6’2, 290 lbs | 23 | 6 to undrafted | 71 | Speed Rusher |
| 25 | Isaiah Mack | DT | Sr | Chattanooga | 6’3, 305 lbs | 23 | 6 to undrafted | 63 | Run Stopper |
| 26 | Youhanna Ghaifan | DT | Jr | Wyoming | 6’4, 282 lbs | 22 | 7 to undrafted | 65 | Speed Rusher |
| 27 | Marquise Copeland | DT | Sr | Cincinnati | 6’2, 285 lbs | 22 | 7 to undrafted | 67 | Run Stopper |
| 28 | Kevin Givens | DT | Jr | Penn State | 6’1, 283 lbs | 22 | 7 to undrafted | 63 | Speed Rusher |
| 29 | Bryan Mone | DT | Sr | Michigan | 6’4, 335 lbs | 23 | 7 to undrafted | 70 | Run Stopper |
| 30 | Jay-Tee Tiuli | DT | Sr | East. Washington | 6’4, 320 lbs | 23 | 7 to undrafted | 68 | Run Stopper |
| 31 | Kenny Bigelow Jr. | DT | Sr | West Virginia | 6’4, 307 lbs | 23 | 7 to undrafted | 62 | Run Stopper |
| 32 | Shy Tuttle | DT | Sr | Tennessee | 6’3, 300 lbs | 22 | Undrafted | 63 | Run Stopper |
| 33 | Michael Dogbe | DT | Sr | Temple | 6’3, 280 lbs | 23 | Undrafted | 61 | Speed Rusher |
| 34 | Chris Nelson | DT | Sr | Texas A&M | 6’1, 315 lbs | 22 | Undrafted | 67 | Run Stopper |
| 35 | Khairi Clark | DT | Sr | Florida | 6’1, 315 lbs | 22 | Undrafted | 64 | Run Stopper |






Leave a comment