Here are all of the players included in the 2021 Draft Class. Alphabetical order, no rankings or OVR’s.
If you want to view players by school, check out the extensive database at the link below.
Madden NFL 20 College Football Team Roster Pages
| Name | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|
| Addison, Bryan | WR | rJr | Oregon | 6’5, 202 lbs |
| Ademilola, Jayson | DT | Sr | Notre Dame | 6’3, 294 lbs |
| Adeoye, Ayodele | MLB | rJr | Texas | 6’1, 250 lbs |
| Ahlers, Holton | QB | Sr | East Carolina | 6’3, 241 lbs |
| Ajian, Tyrell | FS | rSr | Kentucky | 6’0, 192 lbs |
| Alfano, Antonio | RE | Jr | Alabama | 6’4, 293 lbs |
| Ali, Alan | LG | rSr | SMU | 6’4, 300 lbs |
| Allen, Chris | ROLB | rSr | Alabama | 6’4, 250 lbs |
| Allen, Derrik | SS | rJr | Notre Dame | 6’2, 218 lbs |
| Andries, Blaise | LG | rSr | Minnesota | 6’5, 315 lbs |
| Anoma, Eyabi | LOLB | rJr | Houston | 6’5, 252 lbs |
| Anthony, Jordan | MLB | rSr | Michigan | 6’0, 245 lbs |
| Ashley, Calvin | RT | rSr | Florida Atlantic | 6’6, 322 lbs |
| Austin Jr., Kevin | WR | rJr | Notre Dame | 6’2, 215 lbs |
| Avery, Calvin | DT | Sr | Illinois | 6’2, 330 lbs |
| Badie, Tyler | HB | Sr | Missouri | 5’9, 195 lbs |
| Banks, Sevyn | CB | Sr | Ohio State | 6’0, 200 lbs |
| Barber, Taye | WR | Sr | TCU | 5’9, 191 lbs |
| Barker, Daniel | TE | Sr | Illinois | 6’4, 245 lbs |
| Barnett, Julian | CB | Jr | Michigan State | 6’2, 199 lbs |
| Barta, Mason | FB | rSr | Kansas State | 6’1, 233 lbs |
| Baskerville, Micah | MLB | Sr | LSU | 6’2, 238 lbs |
| Battle, Miles | WR | rJr | Ole Miss | 6’4, 204 lbs |
| Beach, Tyler | RT | rSr | Wisconsin | 6’6, 319 lbs |
| Beach, Viktor | C | rSr | Purdue | 6’4, 305 lbs |
| Beal Jr., Robert | ROLB | rSr | Georgia | 6’4, 244 lbs |
| Beal-Smith, Christian | HB | rSr | Wake Forest | 5’10, 200 lbs |
| Beal, Glenn | TE | Sr | Texas A&M | 6’5, 270 lbs |
| Bean, Derrick | LOLB | Sr | Arkansas State | 6’2, 231 lbs |
| Beason, Marquez | WR | Jr | Illinois | 5’11, 188 lbs |
| Bell, David | WR | Jr | Purdue | 6’2, 195 lbs |
| Bell, Ronnie | WR | Sr | Michigan | 6’0, 192 lbs |
| Benford, Christian | CB | Sr | Villanova | 6’0, 195 lbs |
| Benton, Markail | MLB | rSr | Alabama | 6’2, 233 lbs |
| Blackman, James | QB | rSr | Florida State | 6’5, 191 lbs |
| Blades Jr., Al | CB | Sr | Miami | 6’1, 190 lbs |
| Blaylock, Dominick | WR (KR) | Jr | Georgia | 6’1, 195 lbs |
| Blaylock, Stephan | SS | Sr | UCLA | 5’10, 190 lbs |
| Booth, Andrew | FS | Jr | Clemson | 6’2, 195 lbs |
| Borom, Larry | LG | rSr | Missouri | 6’6, 340 lbs |
| Bowman, Alan | QB | Sr | Texas Tech | 6’3, 215 lbs |
| Bragg, Branson | C | Jr | Stanford | 6’4, 318 lbs |
| Brahms, Nick | C | rSr | Auburn | 6’3, 309 lbs |
| Branham Jr., John | HB | Jr | Eastern Michigan | 5’11, 223 lbs |
| Brennan, Myles | QB | rSr | LSU | 6’5, 197 lbs |
| Brooks, Karl | ROLB | Sr | Bowling Green | 6’4, 252 lbs |
| Brown, Logan | LT | Jr | Wisconsin | 6’6, 318 lbs |
| Brown, Montaric | CB | rSr | Arkansas | 6’1, 192 lbs |
| Burney, Amari | MLB | Sr | Florida | 6’1, 229 lbs |
| Bush, Devin | CB | Jr | Arkansas | 6’0, 200 lbs |
| Butler, Darien | MLB | Sr | Arizona State | 5’11, 232 lbs |
| Cain, Noah | HB | Jr | Penn State | 5’11, 224 lbs |
| Calbert, K’Rojhn | LG | rSr | Tennessee | 6’5, 327 lbs |
| Camper, Jack | LE | rSr | Michigan State | 6’4, 263 lbs |
| Carter, Jeffery | CB | Jr | Alabama | 6’0, 196 lbs |
| Carter, Zachary | LE | rSr | Florida | 6’4, 270 lbs |
| Cecil, Brad | C | Sr | South Florida | 6’4, 295 lbs |
| Chandler, Josh | ROLB | Sr | West Virginia | 5’10, 233 lbs |
| Charbonnet, Zach | HB | Jr | Michigan | 6’1, 227 lbs |
| Charlton, Randy | RE | Sr | UCF | 6’3, 263 lbs |
| Christensen, Brady | LT | rSr | BYU | 6’6, 305 lbs |
| Cine, Lewis | SS | Jr | Georgia | 6’1, 195 lbs |
| Claybrook, Joey | LT | rSr | Tulane | 6’6, 310 lbs |
| Clenin, Shane | RG | rSr | Arkansas | 6’6, 305 lbs |
| Clifford, Sean | QB | rSr | Penn State | 6’2, 224 lbs |
| Cobb, Trey | MLB | Sr | Appalachian State | 6’2, 225 lbs |
| Coburn, Keondre | DT | rJr | Texas | 6’3, 330 lbs |
| Colbert, Dijmon | ROLB | rSr | Iowa | 6’1, 239 lbs |
| Collins, Chris | ROLB | Sr | North Carolina | 6’4, 225 lbs |
| Collins, Zaven | ROLB | rSr | Tulsa | 6’4, 256 lbs |
| Connor, Chamarri | SS | Sr | Virginia Tech | 6’0, 211 lbs |
| Cooper, Robert | DT | Sr | Florida State | 6’2, 360 lbs |
| Cota, Chase | WR | Sr | UCLA | 6’3, 211 lbs |
| Craig, Will | LG | Sr | California | 6’5, 290 lbs |
| Cross, Charles | LT | Jr | Mississippi State | 6’5, 310 lbs |
| Cross, Nick | FS | Jr | Maryland | 6’1, 211 lbs |
| Cruz, Jonathan | K | Sr | Charlotte | 5’9, 175 lbs |
| Cryder, Keegan | C | rSr | Wyoming | 6’4, 307 lbs |
| Cupp, Baylor | TE | Jr | Texas A&M | 6’6, 260 lbs |
| Dale, DJ | DT | Jr | Alabama | 6’3, 319 lbs |
| Daniels, Damion | DT | rSr | Nebraska | 6’2, 340 lbs |
| Daniels, Jayden | QB | Jr | Arizona State | 6’3, 210 lbs |
| Darrisaw, Christian | RT | Sr | Virginia Tech | 6’5, 310 lbs |
| Davis, Dakota | LG | rSr | Syracuse | 6’5, 327 lbs |
| Davis, Jordan | LE | Sr | Mississippi State | 6’5, 259 lbs |
| Davis, Josh | HB | Sr | Weber State | 5’9, 210 lbs |
| Davis, Tony | CB | Jr | Duke | 6’2, 200 lbs |
| Davis, Tyler | DT | Jr | Clemson | 6’2, 305 lbs |
| Dean, Nakobe | MLB | Jr | Georgia | 6’0, 240 lbs |
| Delong, Skyler | P | Sr | Alabama | 6’4, 188 lbs |
| Dent, Akeem | CB | Jr | Florida State | 6’1, 192 lbs |
| DeVito, Tommy | QB | rSr | Syracuse | 6’2, 216 lbs |
| Dollars, Sean | HB | Jr | Oregon | 5’11, 205 lbs |
| Dort Jr., Cedrick | CB | rSr | Kentucky | 5’11, 186 lbs |
| Doss, Jeremiah | LE | Sr | Colorado | 6’4, 265 lbs |
| Dotson, Jahan | WR | Sr | Penn State | 5’11, 174 lbs |
| Doyle, Joe | P | rSr | Tennessee | 6’0, 201 lbs |
| Duncan, Jaelyn | LT | rJr | Maryland | 6’6, 335 lbs |
| Dunn, Christopher | K | Sr | NC State | 5’8, 177 lbs |
| Dye, Travis | HB | Sr | Oregon | 5’8, 197 lbs |
| Dzansi, Silas | RT | rSr | Virginia Tech | 6’5, 330 lbs |
| Ealy, Adrian | RT | rSr | Oklahoma | 6’6, 328 lbs |
| Ealy, Jerrion | HB | Jr | Ole Miss | 5’10, 210 lbs |
| Edwards, Alfred | LT | rSr | Utah State | 6’7, 320 lbs |
| Elam, Kaiir | CB | Jr | Florida | 6’1, 197 lbs |
| Emery Jr., John | HB | Jr | LSU | 5’11, 220 lbs |
| Empey, James | C | rSr | BYU | 6’4, 302 lbs |
| Enagbare, Kingsley | DT | Sr | South Carolina | 6’4, 290 lbs |
| Enis, Solomon | WR | Sr | Utah | 6’3, 201 lbs |
| Eze, Obinna | LT | rSr | Memphis | 6’8, 316 lbs |
| Faalele, Daniel | RT | Sr | Minnesota | 6’9, 400 lbs |
| Farley, Caleb | CB | rSr | Virginia Tech | 6’2, 207 lbs |
| Faumui, Aaron | RE | Sr | Virginia | 6’1, 290 lbs |
| Ferguson, Jake | TE | rSr | Wisconsin | 6’5, 252 lbs |
| Fillip, Frank | LT | Sr | Colorado | 6’7, 300 lbs |
| Ford, Kyle | WR | Jr | USC | 6’3, 200 lbs |
| Ford, Nick | RG | rSr | Utah | 6’5, 320 lbs |
| Ford, Paris | SS | rSr | Pittsburgh | 6’0, 200 lbs |
| Foster, BJ | FS | Sr | Texas | 6’2, 215 lbs |
| Fotheringham, Cole | TE | Sr | Utah | 6’4, 247 lbs |
| Foucha, Joe | FS | rSr | Arkansas | 5’11, 203 lbs |
| Fox, Andres | ROLB | Sr | Stanford | 6’4, 245 lbs |
| Friday, Tyler | LE | Sr | Ohio State | 6’3, 265 lbs |
| Fuimaono, Siulagisipai | DT | rSr | California | 6’4, 310 lbs |
| Gainwell, Kenny | HB | rJr | Memphis | 5’11, 201 lbs |
| Galvin, Connor | LT | Sr | Baylor | 6’7, 299 lbs |
| Gant, Brendan | FS | Jr | Florida State | 6’2, 207 lbs |
| Gant, Dallas | LOLB | Sr | Ohio State | 6’3, 230 lbs |
| Garbers, Chase | QB | rSr | California | 6’2, 215 lbs |
| Garror, Eric | CB | rSr | Louisiana | 5’9, 190 lbs |
| Gates, Elijah | CB | rSr | UCLA | 5’10, 185 lbs |
| Gatweood, Joey | QB | Sr | Auburn | 6’5, 241 lbs |
| Gaynor, Corey | C | rSr | Miami | 6’4, 295 lbs |
| George, Allan | CB | rSr | Vanderbilt | 6’1, 190 lbs |
| Gibson, Grant | C | rSr | NC State | 6’1, 310 lbs |
| Gill, Jaelen | WR | rJr | Ohio State | 6’0, 190 lbs |
| Gilyard, Eriq | ROLB | Sr | UCF | 5’11, 233 lbs |
| Gordon, Kyler | CB | rJr | Washington | 6’0, 194 lbs |
| Gray, Vincent | CB | Sr | Michigan | 6’2, 189 lbs |
| Green, Jalen | CB | Sr | Texas | 6’0, 190 lbs |
| Green, Kendrick | LG | rSr | Illinois | 6’4, 300 lbs |
| Green, Kenyon | LG | Jr | Texas A&M | 6’4, 328 lbs |
| Hack, Kyler | RG | rSr | Utah State | 6’4, 305 lbs |
| Hall Jr., Gurvan | SS | Sr | Miami | 6’0, 205 lbs |
| Hall, Darren | CB | rSr | San Diego State | 6’0, 180 lbs |
| Hall, Geronda | CB | rSr | Old Dominion | 5’10, 190 lbs |
| Hall, Hassan | HB | Sr | Louisville | 6’0, 191 lbs |
| Hall, JaRaymond | LT | rSr | Central Michigan | 6’5, 310 lbs |
| Hamilton, Kyle | FS | Jr | Notre Dame | 6’4, 208 lbs |
| Hamm, Malik | LOLB | Sr | Lafayette | 6’3, 245 lbs |
| Hand, Harrison | CB | rSr | Temple | 6’0, 197 lbs |
| Handy, Jaren | LE | Jr | Auburn | 6’5, 290 lbs |
| Haney, Devin | CB | Sr | Northern Illinois | 6’1, 177 lbs |
| Hansard, Fred | DT | rSr | Penn State | 6’3, 323 lbs |
| Harris, Corione | CB | Sr | Kansas | 6’1, 190 lbs |
| Harris, Jalen | LOLB | rSr | Arizona | 6’4, 240 lbs |
| Harris, Travell | WR | rSr | Washington State | 5’9, 177 lbs |
| Harris, Wes | RG | rSr | TCU | 6’4, 300 lbs |
| Harrison, Tre’Shaun | WR | Sr | Florida State | 6’2, 189 lbs |
| Harrison, Zach | RE | Jr | Ohio State | 6’6, 270 lbs |
| Haselwood, Jadon | WR | Jr | Oklahoma | 6’3, 210 lbs |
| Haskins, Marcus | CB | rSr | Concordia-St. Paul | 5’11, 190 lbs |
| Hauck, Robby | SS | rSr | Montana | 5’10, 184 lbs |
| Hayes, Kaleb | CB | rSr | Oregon State | 6’0, 189 lbs |
| Hayes, Ryan | LT | Sr | Michigan | 6’7, 301 lbs |
| Haynie, Randall | CB | rSr | Vanderbilt | 6’0, 195 lbs |
| Hendershot, Peyton | TE | rSr | Indiana | 6’4, 257 lbs |
| Henderson, Xavier | FS | Sr | Michigan State | 6’1, 200 lbs |
| Henle, Christoph | TE | Sr | Baylor | 6’6, 256 lbs |
| Henningsen, Matt | LE | rSr | Wisconsin | 6’3, 291 lbs |
| Henry, Hudson | TE | Jr | Arkansas | 6’5, 255 lbs |
| Henry, K.J. | LOLB | rJr | Clemson | 6’5, 245 lbs |
| Hicks, Faion | CB | rSr | Wisconsin | 5’10, 190 lbs |
| Hicks, Robert | MLB | Sr | Louisville | 6’1, 248 lbs |
| Higgins, Elijah | WR | Jr | Stanford | 6’3, 224 lbs |
| Hilinski, Ryan | QB | Jr | South Carolina | 6’3, 230 lbs |
| Hill, Daxton | FS | Jr | Michigan | 6’2, 206 lbs |
| Hines III, Anthony | MLB | Sr | Texas A&M | 6’3, 240 lbs |
| Hinton, Chris | DT | Jr | Michigan | 6’5, 295 lbs |
| Hollifield, Dax | MLB | Sr | Virginia Tech | 6’1, 243 lbs |
| Howell, Sam | QB | Jr | North Carolina | 6’1, 225 lbs |
| Hubert, Wyatt | LE | rSr | Kansas State | 6’3, 260 lbs |
| Huoy, Gabe | LT | rSr | Pittsburgh | 6’6, 315 lbs |
| Ibrahim, Mohamed | HB | rSr | Minnesota | 5’10, 210 lbs |
| Ivey, DJ | CB | Sr | Miami | 6’1, 199 lbs |
| Jackson, Adrian | LOLB | Sr | Oregon | 6’2, 228 lbs |
| Jackson, Drake | RE | Jr | USC | 6’4, 270 lbs |
| Jackson, Jarrett | RE | Sr | Louisville | 6’6, 287 lbs |
| Jackson, Quez | LOLB | Sr | Georgia Tech | 6’1, 225 lbs |
| Jackson, Savion | RE | Jr | NC State | 6’3, 280 lbs |
| Jacques-Louis, Shockey | WR | Sr | Pittsburgh | 6’0, 185 lbs |
| James, Sam | WR | rJr | West Virginia | 6’0, 175 lbs |
| James, Sampson | HB | Jr | Indiana | 6’1, 226 lbs |
| Jeffcoat, Trajan | LOLB | Sr | Missouri | 6’3, 250 lbs |
| Jensen, Nash | LG | Sr | North Dakota State | 6’4, 327 lbs |
| Jeter, Donovan | DT | Sr | Michigan | 6’3, 313 lbs |
| Jobe, Josh | CB | Sr | Alabama | 6’0, 191 lbs |
| Johnson, Donovan | CB | rSr | Penn State | 5’9, 190 lbs |
| Johnson, Isaiah | LOLB | Sr | Fresno State | 6’3, 243 lbs |
| Johnson, Jeffery | DT | Sr | Tulane | 6’2, 325 lbs |
| Johnson, Leonard | FS | rSr | Duke | 6’1, 205 lbs |
| Johnson, Netori | LG | rSr | Georgia | 6’4, 320 lbs |
| Johnson, Tyree | LE | rSr | Texas A&M | 6’4, 260 lbs |
| Johnson, Tyreke | CB | rJr | Ohio State | 6’1, 198 lbs |
| Jones, Austin | HB | Jr | Stanford | 5’11, 210 lbs |
| Jones, Caleb | RT | rSr | Indiana | 6’8, 360 lbs |
| Jones, Deon | SS | rSr | Maryland | 6’0, 203 lbs |
| Jones, Emory | QB | rJr | Florida | 6’2, 210 lbs |
| Jones, Juwuan | RE | rSr | Western Kentucky | 6’3, 270 lbs |
| Jones, Ryan | MLB | rSr | Oklahoma | 6’2, 238 lbs |
| Jones, Sheridan | CB | Jr | Clemson | 6’1, 185 lbs |
| Jones, Tyreque | SS | rSr | Boise State | 6’2, 203 lbs |
| Joseph, Kelvin | CB | Sr | LSU | 6’1, 200 lbs |
| Jurkovic, Phil | QB | rSr | Notre Dame | 6’5, 230 lbs |
| Kallenberger, Mark | RT | rSr | Iowa | 6’6, 302 lbs |
| Karlaftis, George | LE | Jr | Purdue | 6’4, 275 lbs |
| Kaufusi, Devin | LE | Sr | BYU | 6’7, 270 lbs |
| Kight, Amari | LT | Jr | Alabama | 6’7, 323 lbs |
| Kimbrough, Jamezz | RG | rSr | Central Michigan | 6’2, 287 lbs |
| Kinnard, Darian | RT | Sr | Kentucky | 6’5, 357 lbs |
| Kirkland, Jaxson | RG | rSr | Washington | 6’7, 315 lbs |
| Klein, Adam | RT | Sr | Temple | 6’5, 315 lbs |
| Knight, Bam | HB | Sr | NC State | 6’0, 205 lbs |
| Knox, Brenden | HB | rSr | Marshall | 6’0, 214 lbs |
| Knox, Jalen | WR | Sr | Missouri | 6’0, 200 lbs |
| Knox, Trey | WR | Jr | Arkansas | 6’5, 223 lbs |
| Kolar, Charlie | TE | rSr | Iowa State | 6’6, 255 lbs |
| Krolikowski, Krockett | DT | rSr | South Dakota State | 6’2, 295 lbs |
| Kuntz, Zack | TE | rJr | Penn State | 6’7, 250 lbs |
| Ladson, Frank | WR | Jr | Clemson | 6’4, 190 lbs |
| Laie, Donovan | LG | Sr | Arizona | 6’4, 323 lbs |
| Lang, Terrance | RE | rSr | Colorado | 6’7, 285 lbs |
| Leal, DeMarvin | DT | Jr | Texas A&M | 6’4, 305 lbs |
| Letuligasenoa, Tuli | DT | rJr | Washington | 6’1, 336 lbs |
| Lichtenstein, Jacob | LE | rSr | USC | 6’5, 290 lbs |
| Likely, Isaiah | TE | rSr | Coastal Carolina | 6’4, 250 lbs |
| Lindstrom, Alec | C | rSr | Boston College | 6’4, 300 lbs |
| Lloyd Summerall | RE | Jr | Florida | 6’6, 249 lbs |
| Lole, Jermayne | LE | Sr | Arizona State | 6’2, 270 lbs |
| Long, Hunter | TE | rSr | Boston College | 6’5, 250 lbs |
| Louis Jr., Rosendo | MLB | Sr | South Carolina | 6’2, 247 lbs |
| Lovett, Fabien | DT | rJr | Mississippi State | 6’3, 335 lbs |
| Lucas, Abraham | RT | rSr | Washington State | 6’7, 325 lbs |
| Ludwig, Joe | FB | rSr | Iowa | 6’0, 241 lbs |
| Mafe, Boye | RE | rSr | Minnesota | 6’4, 255 lbs |
| Major, Kenneth | CB | rSr | Purdue | 6’0, 195 lbs |
| Mallory, Will | TE | Sr | Miami | 6’5, 245 lbs |
| Mangham, Jaren | HB | Jr | Colorado | 6’1, 224 lbs |
| Martell, Tate | QB | rSr | Miami | 5’11, 215 lbs |
| Martial, Carlton | SS | rSr | Troy | 5’10, 216 lbs |
| Martin, Brock | ROLB | rSr | Oklahoma State | 6’4, 247 lbs |
| Martin, Jartavius | CB | Sr | Illinois | 6’0, 195 lbs |
| Mathis, Ochaun | LOLB | rJr | TCU | 65, 245 lbs |
| Matthews, Luke | C | rJr | Texas A&M | 6’4, 315 lbs |
| Maxwell, Devonnsha | RE | rSr | Chattanooga | 6’2, 265 lbs |
| Mayfield, Jalen | RT | Sr | Michigan | 6’5, 311 lbs |
| McClellion, Jarques | CB | rSr | Arkansas | 6’0, 185 lbs |
| McCoy, Cornelius | WR | Sr | Georgia State | 5’11, 185 lbs |
| McDougle, Lamonte | DT | rSr | Washington State | 6’0, 310 lbs |
| McDuffie, Trent | CB | Jr | Washington | 5’11, 197 lbs |
| McIntosh, Kenny | HB | Jr | Georgia | 6’1, 220 lbs |
| McKenzie, Jalen | RT | rSr | USC | 6’5, 320 lbs |
| McMichael, Kyler | CB | Sr | Clemson | 6’1, 195 lbs |
| McRae, Jaleel | ROLB | Jr | Florida State | 6’2, 241 lbs |
| Merriweather, Kaevon | FS | Sr | Iowa | 6’2, 200 lbs |
| Metchie, John | WR | Jr | Alabama | 6’0, 205 lbs |
| Miller Jr., Coynis | DT | Sr | Auburn | 6’2, 310 lbs |
| Miller, Dejuan | WR | rSr | Arkansas-Pine Bluff | 6’2, 189 lbs |
| Miller, Grant | C | rSr | Vanderbilt | 6’4, 295 lbs |
| Mills, Davis | QB | rSr | Stanford | 6’4, 225 lbs |
| Minor, Marcus | RG | rSr | Maryland | 6’4, 312 lbs |
| Mitchell, James | TE | Sr | Virginia Tech | 6’4, 244 lbs |
| Mitchell, Teradja | ROLB | Sr | Ohio State | 6’2, 236 lbs |
| Mobley, Chaton | HB | rSr | Middle Tennessee State | 6’1, 235 lbs |
| Monday, Smoke | FS | Sr | Auburn | 6’2, 198 lbs |
| Moody, Jaylen | MLB | Sr | Alabama | 6’2, 232 lbs |
| Moore, Dimitri | MLB | rSr | Vanderbilt | 6’3, 230 lbs |
| Moore, Elijah | WR | Sr | Ole Miss | 5’9, 192 lbs |
| Moore, Isaac | LT | Sr | Temple | 6’7, 317 lbs |
| Morris, Jarron | CB | Sr | Texas State | 5’9, 168 lbs |
| Morris, Wanya | RT | Jr | Tennessee | 6’4, 319 lbs |
| Morrison, Trey | CB | Sr | North Carolina | 5’10, 190 lbs |
| Mose, Manase | LG | rSr | North Texas | 6’1, 304 lbs |
| Murphy, Marcus | FS | Sr | Mississippi State | 6’1, 195 lbs |
| Murray, Christaphany | LG | Sr | UCLA | 6’2, 303 lbs |
| Murray, Marcel | HB | Sr | Arkansas State | 5’11, 202 lbs |
| Mustipher, PJ | DT | Sr | Penn State | 6’4, 310 lbs |
| Neal, Evan | RG | Jr | Alabama | 6’7, 360 lbs |
| Neilon, Brett | C | rSr | USC | 6’2, 305 lbs |
| Nelson, Ryan | LG | rSr | Virginia | 6’4, 315 lbs |
| Nelson, Scott | FS | rSr | Wisconsin | 6’2, 202 lbs |
| Nester, Doug | LT | Jr | Virginia Tech | 6’7, 320 lbs |
| Newsome II, Greg | CB | Sr | Northwestern | 6’1, 192 lbs |
| Newton, Jerjuan | WR | Jr | Toledo | 6’1, 190 lbs |
| Ngata, Ariel | LOLB | Sr | Washington | 6’2, 227 lbs |
| Ngata, Joseph | WR | Jr | Clemson | 6’5, 220 lbs |
| Nicolas, Garnett | FB | Sr | Jacksonville | 6’1, 230 lbs |
| Noa, Ezekiel | LOLB | rSr | Boise State | 5’11, 243 lbs |
| Nunn, Cornelius | SS | Jr | Syracuse | 5’11, 195 lbs |
| O’Rourke, Devin | RE | Sr | Northwestern | 6’6, 264 lbs |
| Ogun-Semore, Amos | LOLB | rSr | Ohio | 6’5, 240 lbs |
| Oluwatimi, Victor | C | Sr | Virginia | 6’3, 305 lbs |
| Ossai, Joseph | ROLB | Sr | Texas | 6’4, 245 lbs |
| Otton, Cade | TE | rSr | Washington | 6’5, 254 lbs |
| Overshown, DeMarvion | SS | Sr | Texas | 6’3, 215 lbs |
| Oweh, Jayson | RE | rJr | Penn State | 6’5, 262 lbs |
| Pace, Jonathan | RE | Sr | Connecticut | 6’5, 281 lbs |
| Pacheco, Isaih | HB | Sr | Rutgers | 5’11, 215 lbs |
| Palmer, Sterling | TE | Sr | Florida International | 6’6, 240 lbs |
| Pappoe, Owen | ROLB | Jr | Auburn | 6’2, 239 lbs |
| Parish, Derek | MLB | rSr | Houston | 6’2, 250 lbs |
| Paschal, Josh | LE | rSr | Kentucky | 6’3, 278 lbs |
| Patterson, Jarrett | C | Sr | Notre Dame | 6’5, 310 lbs |
| Payoute, Jaden | WR | Jr | Virginia Tech | 6’3, 205 lbs |
| Payton, Jeremiah | WR | Jr | Miami | 6’1, 196 lbs |
| Peterson, Dom | DT | rSr | Nevada | 6’0, 320 lbs |
| Petit-Frere, Nicholas | RT | rJr | Ohio State | 6’5, 298 lbs |
| Phillips, Devin | DT | Sr | Colorado State | 6’1, 323 lbs |
| Phillips, Jaelan | LE | rSr | Miami | 6’5, 250 lbs |
| Pickens, George | WR | Jr | Georgia | 6’3, 205 lbs |
| Pickens, Zacch | DT | Jr | South Carolina | 6’3, 308 lbs |
| Pickering, Nathan | DT | Jr | Mississippi State | 6’5, 297 lbs |
| Pittman, Mycah | WR | Jr | Oregon | 6’1, 200 lbs |
| Pitts, Kyle | TE | Sr | Florida | 6’6, 249 lbs |
| Pledger, TJ | HB | Sr | Oklahoma | 5’9, 210 lbs |
| Pool, Bumper | ROLB | Sr | Arkansas | 6’2, 228 lbs |
| Potter, B.T. | K | Sr | Clemson | 5’11, 170 lbs |
| Proctor, Josh | FS | Sr | Ohio State | 6’2, 203 lbs |
| Purdy, Brock | QB | Sr | Iowa State | 6’1, 207 lbs |
| Quinney, Zach | LT | rSr | Georgia Tech | 6’6, 300 lbs |
| Rambo, Charleston | WR | rSr | Oklahoma | 6’1, 185 lbs |
| Redmond, Jalen | RE | rJr | Oklahoma | 6’3, 270 lbs |
| Reed Jr., Cleveland | RG | rJr | Miami | 6’3, 325 lbs |
| Reese, Otis | FS | Sr | Georgia | 6’3, 210 lbs |
| Reitmaier, Rutger | LE | rSr | Vanderbilt | 6’3, 275 lbs |
| Rhyan, Sean | RG | Jr | UCLA | 6’5, 325 lbs |
| Richards, Mark-Antony | HB | Jr | Auburn | 6’1, 210 lbs |
| Ridder, Desmond | QB | rSr | Cincinnati | 6’4, 217 lbs |
| Rivas, Josh | RG | rSr | Kansas State | 6’6, 315 lbs |
| Riviere, Giovanni | RE | rSr | Purdue | 6’5, 275 lbs |
| Roberts, Avery | MLB | rSr | Oregon State | 6’1, 240 lbs |
| Roberts, Nick | SS | rSr | South Florida | 5’11, 188 lbs |
| Robinson, Tyrese | RG | rSr | Oklahoma | 6’3, 332 lbs |
| Robinson, Wan’Dale | WR | Jr | Nebraska | 5’10, 190 lbs |
| Roderick, RJ | SS | Sr | South Carolina | 6’0, 207 lbs |
| Rogers, Lawtez | LE | rSr | Maryland | 6’4, 273 lbs |
| Romney, Gunner | WR | Sr | BYU | 6’3, 195 lbs |
| Rose, Mike | MLB | Sr | Iowa State | 6’3, 233 lbs |
| Rosenthal, Max | FB | rSr | Michigan State | 6’2, 255 lbs |
| Rousseau, Gregory | RE | rJr | Miami | 6’6, 260 lbs |
| Ruckert, Jeremy | TE | Sr | Ohio State | 6’5, 250 lbs |
| Russell, Brady | TE | rSr | Colorado | 6’3, 260 lbs |
| Rutherford, Isaiah | CB | Jr | Notre Dame | 6’3, 195 lbs |
| Sainristil, Mike | WR | Jr | Michigan | 5’10, 189 lbs |
| Salahuddin, Mychale | HB | rJr | Pittsburgh | 5’11, 200 lbs |
| Sanborn, Jack | MLB | Sr | Wisconsin | 6’2, 233 lbs |
| Sanders, Myjai | RE | Sr | Cincinnati | 6’5, 263 lbs |
| Sanders, Trey | HB | Jr | Alabama | 6’0, 224 lbs |
| Sandidge, Rick | DT | Sr | South Carolina | 6’5, 300 lbs |
| Schneider, Cole | RG | rSr | UCF | 6’4, 317 lbs |
| Sears, Jack | QB | rSr | USC | 6’3, 210 lbs |
| Shakir, Kahlil | WR | Sr | Boise State | 6’0, 196 lbs |
| Shenker, John Samuel | TE | rSr | Auburn | 6’4, 248 lbs |
| Sherman, William | RT | rSr | Colorado | 6’4, 310 lbs |
| Sherwood, Jamien | SS | Sr | Auburn | 6’2, 212 lbs |
| Shorter, Justin | WR | rJr | Penn State | 6’4, 232 lbs |
| Simon, Shayne | MLB | rSr | Notre Dame | 6’3, 232 lbs |
| Singleton, John | LE | rSr | Gardner-Webb | 6’5, 250 lbs |
| Slad-Matautia, Isaac | MLB | rSr | Oregon | 6’1, 224 lbs |
| Smith, Brandon | MLB | Jr | Penn State | 6’4, 246 lbs |
| Smith, Jake | WR | Jr | Texas | 6’0, 195 lbs |
| Smith, Keidron | CB | Sr | Ole Miss | 6’2, 200 lbs |
| Smith, Nolan | LOLB | Jr | Georgia | 6’3, 245 lbs |
| Snead, Brian | HB | Sr | Ohio State | 5’11, 221 lbs |
| Solomon, Aubrey | DT | rSr | Tennessee | 6’5, 306 lbs |
| Sow, Sidy | LT | rSr | Eastern Michigan | 6’5, 336 lbs |
| Spann-Ford, Brevyn | TE | rJr | Minnesota | 6’7, 260 lbs |
| Spiller, Isaiah | HB | Jr | Texas A&M | 6’1, 218 lbs |
| St. Felix, Randall | WR | rSr | South Florida | 6’2, 210 lbs |
| Stanley, Dimitri | WR | rJr | Colorado | 5’11, 180 lbs |
