Draft order based on 1. winning percentage. 2. point differential.
| Pick | Team | Original Team | Player | Position | Class | School | H/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons (2-7) | Jalen Suggs | PG | Fr | Gonzaga | 6’4, 205 lbs | |
| 2 | Washington Wizards (2-7) | Cade Cunningham | PG | Fr | Oklahoma State | 6’8, 220 lbs | |
| 3 | Minnesota Timberwolves (2-6) | Evan Mobley | C | Fr | USC | 7’0, 210 lbs | |
| 4 | Toronto Raptors (2-6) | Jalen Green | SG | N/A | USA/G-League | 6’6, 200 lbs | |
| 5 | Memphis Grizzlies (3-6) | Jonathan Kuminga | SF | N/A | USA/G-League | 6’8, 215 lbs | |
| 6 | Chicago Bulls (4-6) | Jalen Johnson | SF | Fr | Duke | 6’9, 220 lbs | |
| 7 | Denver Nuggets (3-5) | Scottie Barnes | PF | Fr | Florida State | 6’9, 227 lbs | |
| 8 | Miami Heat (3-4) | Moses Moody | SG | Fr | Arkansas | 6’6, 205 lbs | |
| 9 | Oklahoma City Thunder (4-4) | HOU (3-4) | Hunter Dickinson | C | Fr | Michigan | 7’1, 255 lbs |
| 10 | Sacramento Kings (4-5) | James Bouknight | SG | So | Connecticut | 6’5, 190 lbs | |
| 11 | Charlotte Hornets (4-5) | Ziaire Williams | SF | Fr | Stanford | 6’8, 185 lbs | |
| 12 | New Orleans Pelicans (4-5) | Greg Brown | SF | Fr | Texas | 6’9, 205 lbs | |
| 13 | Houston Rockets (3-4) | OKC (4-4) | Jared Butler | PG | Jr | Baylor | 6’3, 190 lbs |
| 14 | Atlanta Hawks (4-4) | Terrence Shannon Jr. | SF | So | Texas Tech | 6’6, 210 lbs | |
| 15 | San Antonio Spurs (4-4) | Ibou Dianko Badji | C | N/A | Senegal | 7’1, 240 lbs | |
| 16 | Houston Rockets (3-4) | POR (4-4) | BJ Boston | SG | Fr | Kentucky | 6’7, 185 lbs |
| 17 | New York Knicks (5-4) | DAL (4-4) | David Johnson | PG | So | Louisville | 6’5, 210 lbs |
| 18 | Brooklyn Nets (5-5) | Ayo Dosunmu | SG | Jr | Illinois | 6’5, 200 lbs | |
| 19 | Golden State Warriors (5-4) | Tre Mann | PG | So | Florida | 6’5, 190 lbs | |
| 20 | New York Knicks (5-4) | Corey Kispert | SF | Sr | Gonzaga | 6’7, 220 lbs | |
| 21 | Cleveland Cavaliers (5-4) | David Duke | SG | Jr | Providence | 6’5, 205 lbs | |
| 22 | Utah Jazz (5-4) | Josh Christopher | SG | Fr | Arizona State | 6’5, 215 lbs | |
| 23 | Milwaukee Bucks (5-4) | Matthew Hurt | PF | So | Duke | 6’9, 235 lbs | |
| 24 | Los Angeles Clippers (6-4) | Ron Harper Jr. | SF | Jr | Rutgers | 6’6, 245 lbs | |
| 25 | Orlando Magic (6-3) | Usman Garuba | PF | N/A | Spain | 6’8, 230 lbs | |
| 26 | Phoenix Suns (6-3) | Roko Prkacin | PF | N/A | Croatia | 6’9, 230 lbs | |
| 27 | Boston Celtics (7-3) | Trayce Jackson-Davis | PF | So | Indiana | 6’9, 250 lbs | |
| 28 | Los Angeles Lakers (7-3) | DJ Steward | PG | Fr | Duke | 6’2, 163 lbs | |
| 29 | Indiana Pacers (6-2) | Scottie Lewis | SG | So | Florida | 6’5, 189 lbs | |
| 30 | Philadelphia 76ers (7-2) | Rokas Jokubaitis | PG | N/A | Lithuania | 6’3, 190 lbs |


Leave a Reply