These prospects will most likely play outside linebacker in a 4-3 alignment. Players less than 220 pounds are usually weak side linebackers, however, in Madden, there are no weak side and strong side designations. Some of these players will also move to middle linebacker in 3-4 schemes, similar to Ryan Shazier with the Steelers.
Click on the last name to view player ratings, information, YouTube CAP videos and more.
*Age as of start of 2018 season.
Updated: 8/30/2017
| RANK | # | LAST NAME | FIRST NAME | CLASS | SCHOOL | HEIGHT | WEIGHT | AGE | OVR | POT | PROJ. ROUND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Baker | Jerome | JR | Ohio State | 6’1 | 225 | 21 | 77 | A+ | 1-2 |
| 2 | 20 | Hamilton | Shaun Dion | SR | Alabama | 6’0 | 235 | 22 | 75 | A- | 2-3 |
| 3 | 4 | Krump | Koron | SR | Arizona State | 6’3 | 222 | 22 | 73 | A- | 3-4 |
| 4 | 49 | Edmunds | Tremaine | JR | Virginia Tech | 6’5 | 236 | 22 | 73 | B+ | 3-4 |
| 5 | 16 | Pugh | Jacob | SR | Florida State | 6’4 | 229 | 22 | 71 | B | 3-5 |
| 6 | 32 | Howard | Travin | SR | TCU | 6’1 | 218 | 22 | 71 | B | 4-5 |
| 7 | 18 | Griffin | Shaquem | SR | UCF | 6’1 | 223 | 23 | 70 | C+ | 4-6 |
| 8 | 35 | Worley | Chris | SR | Ohio State | 6’2 | 230 | 23 | 70 | C | 4-6 |
| 9 | 43 | Sanchez | Auggie | SR | South Florida | 6’2 | 245 | 22 | 69 | B- | 4-6 |
| 10 | 10 | Moore | Skai | SR | South Carolina | 6’2 | 221 | 23 | 69 | C+ | 4-6 |
| 11 | 58 | Moore | Airius | SR | NC State | 6’0 | 237 | 23 | 66 | C+ | 6-Undrafted |
| 12 | 9 | McCray | Mike | SR | Michigan | 6’4 | 242 | 23 | 66 | C | 6-Undrafted |
| 13 | 6 | Thomas | Matthew | SR | Florida State | 6’3 | 227 | 23 | 64 | C- | 7-Undrafted |
| 14 | 58 | Ellerbee | Emmanuel | SR | Rice | 6’1 | 235 | 23 | 64 | D+ | 7-Undrafted |
| 15 | 32 | Alfieri | Joey | SR | Stanford | 6’3 | 241 | 23 | 63 | D | Undrafted |
| 16 | 4 | Warner | Fred | SR | BYU | 6’4 | 230 | 24 | 63 | D | Undrafted |
| 17 | 1 | Carter Jr. | Jermaine | SR | Maryland | 6’0 | 228 | 23 | 63 | D+ | Undrafted |
| 18 | 42 | Nwosu | Uchenna | SR | USC | 6’3 | 235 | 23 | 63 | D+ | Undrafted |
| 19 | 4 | Fernandez | Jerod | SR | NC State | 6’0 | 224 | 23 | 62 | D+ | Undrafted |
| 20 | 34 | Kalambayi | Peter | SR | Stanford | 6’3 | 247 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 21 | 3 | Calhoun | DJ | SR | Arizona State | 6’0 | 234 | 23 | 61 | D | Undrafted |
| 22 | 40 | Jackson | Darius | SR | Jacksonville St. | 6’3 | 242 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 23 | 6 | O’Daniel | Dorian | SR | Clemson | 6’1 | 215 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 24 | 30 | Bennett | Parris | SR | Syracuse | 6’0 | 216 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 25 | 23 | Frey | Chris | SR | Michigan State | 6’2 | 233 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 26 | 14 | Beal | Emmanuel | SR | Oklahoma | 6’1 | 218 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 27 | 6 | Williams | Jaboree | SR | Wake Forest | 6’0 | 245 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 28 | 11 | Young | Taylor | SR | Baylor | 5’9 | 225 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 29 | 30 | Williams | Tre’ | SR | Auburn | 6’2 | 225 | 23 | 60 | D- | Undrafted |
| 30 | 95 | McCartney | Derrick | SR | Colorado | 6’3 | 240 | 23 | 60 | D- | Undrafted |


Leave a Reply