Updated: 3/15/23
Indicates 2023 free agent signing/waiver acquisition/trade acquisition
Indicates 2023 rookie
| Offense |
| Pos | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|
| QB | Trey Lance | Brock Purdy | Sam Darnold | | |
| HB | Christian McCaffrey | Elijah Mitchell | Jordan Mason | Tyrion Davis-Price | |
| FB | Kyle Juszczyk | | | | |
| LWR | Brandon Aiyuk | Danny Gray | | | |
| RWR | Deebo Samuel | | | | |
| SWR | Jauan Jennings | Ray-Ray McCloud III | | | |
| TE | George Kittle | Charlie Woerner | Jordan Matthews | | |
| LT | Trent Williams | Colton McKivitz | | | |
| LG | Aaron Banks | Daniel Brunskill | | | |
| C | Jake Brendel | | | | |
| RG | Spencer Burford | Nick Zakelj | | | |
| RT | Jaylon Moore | | | | |
| Defense |
| Pos | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|
| LDE | Arik Armstead | Drake Jackson | | | |
| LDT | Javon Kinlaw | Kevin Givens | | | |
| RDT | Javon Hargrave | T.Y. McGill | MIchael Dwumfour | | |
| RDE | Nick Bosa | Clelin Ferrell | | | |
| WLB | Dre Greenlaw | Oren Burks | | | |
| MLB | Fred Warner | | | | |
| SLB | Demetrius Flannigan-Fowles | | | | |
| LCB | Samuel Womack III | Ambry Thomas | Janoris Jenkins | | |
| SS | Talanoa Hufanga | Tarvarius Moore | | | |
| FS | Tashaun Gipson Sr. | George Odum | | | |
| RCB | Charvarius Ward | Isaiah Oliver | Deommodore Lenoir | | |
| Special Teams |
| Pos | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|
| K | Robbie Gould | | | | |
| P | Mitch Wishnowsky | | | | |
| LS | Taybor Pepper | | | | |
| Reserve/Future Contract Signees |
| Player/Position | Player/Position | Player/Position |
|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2023 Unrestricted Free Agents |
| Pos | Player | New Team | Contract |
|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | Las Vegas Raiders | 3 years, $72.75 mill |
| QB | Josh Johnson | | |
| TE | Tyler Kroft | | |
| TE | Ross Dwelley | | |
| OT | Mike McGlinchey | Denver Broncos | 5 years, $87.5 mill |
| OT | Daniel Brunskill | | |
| C | Jake Brendel | San Francisco 49ers | 4 year contract |
| DE | Samson Ebukam | Indianapolis Colts | 3 years, $27 mill |
| DE | Kerry Hyder | | |
| DE | Jordan Willis | | |
| DE | Charles Omenihu | Kansas City Chiefs | 2 years, $20 mill |
| DT | Hassan Ridgeway | Houston Texans | 1 year, $4 mill |
| DT | Maurice Hurst | Cleveland Browns | Undisclosed |
| LB | Azeez Al-Shaair | Tennessee Titans | Undisclosed |
| CB | Emmanuel Moseley | Detroit Lions | 1 year, $6 mill |
| CB | Jason Verrett | | |
| S | Jimmie Ward | Houston Texans | Undisclosed |
| S | Tashaun Gipson | San Francisco 49ers | 1 year contract |
| S | Tarvarius Moore | | |
| K | Robbie Gould | | |
| LS | Taybor Pepper | San Francisco 49ers | 3 year contract |
| 2023 Free Agent Signings |
| Date Signed | Player | Old Team | Contract |
|---|
| 3/15/23 | CB Isaiah Oliver | Atlanta Falcons | Undisclosed |
| 3/15/23 | DE Clelin Ferrell | Las Vegas Raiders | 1 year contract |
| 3/13/23 | QB Sam Darnold | Carolina Panthers | 1 year contract |
| 3/13/23 | DT Javon Hargrave | Philadelphia Eagles | 4 years, $80 mill |
| 2023 Draft Picks |
| Round/Pick | Player | Position | School |
|---|
| Round 3 | | | |
| Round 3 | | | |
| Round 5 | | | |
| Round 5 | | | |
| Round 5 | | | |
| Round 6 | | | |
| Round 7 | | | |
| Round 7 | | | |
| Round 7 | | | |
Leave a Reply