In preparation for NBA 2K19, I am preliminary ranking four classes.
Some notes.
This is the spoiler free edition. Meaning you will not see any OVR or Potential Ratings, like I have on my spreadsheet. Players included are subject to change.
The 2018 draft had a boatload of underclassmen. 22 freshmen, 18 sophomores and 26 juniors to be exact. I am going to keep the numbers around the same for my classes. Obviously, not all will be drafted, but with the rise of the G-League and Two Way Contracts, we saw almost 100 rookies play in the NBA last year.
On that note, there will be A LOT of players ranked in the 60’s. In fact, nearly all of them will be. This will make scouting important. There will be different potential for different guys, and the OVR rating is not the end all be all. You could find that diamond in the rough with a low OVR rating.
I try to keep the number of international players around 10 or so. I do not create any rated under 65, because those guys will never ever see the light of day in the NBA. All international prospects created could potentially be drafted (and most likely stashed).
Alphabetical Order
| Last Name | First Name | Class | Position | 2nd POS | School | Height | Weight | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Jalen | SR | PG | N/A | Connecticut | 6’3 | 195 | 12/11/1995 |
| Ahmad | Esa | SR | PF | SF | West Virginia | 6’8 | 230 | 10/9/1996 |
| Alexander-Walker | Nickeil | SO | SG | N/A | Virginia Tech | 6’5 | 200 | 9/2/1998 |
| Allen | KeVaughn | SR | PG | N/A | Florida | 6’2 | 193 | 10/10/1995 |
| Azubuike | Udoka | JR | C | N/A | Kansas | 7’0 | 280 | 9/17/1999 |
| Bane | Desmond | JR | SG | N/A | TCU | 6’5 | 215 | 6/25/1998 |
| Barrett | RJ | FR | SF | SG | Duke | 6’7 | 210 | 6/14/2000 |
| Bassey | Charles | FR | C | N/A | Western Kentucky | 6’11 | 230 | 10/28/2000 |
| Battle | Tyus | JR | SG | SF | Syracuse | 6’6 | 205 | 9/23/1997 |
| Bazley | Darius | N/A | SF | PF | United States | 6’10 | 215 | 6/12/2000 |
| Birutis | Laurynas | INTL | C | N/A | Lithuania | 7’1 | 225 | 8/27/1997 |
| Bitadze | Goga | INTL | C | N/A | Rep. of Georgia | 6’10 | 250 | 7/20/1999 |
| Bol | Bol | FR | C | N/A | Oregon | 7’3 | 240 | 11/16/1999 |
| Bolden | Marques | JR | C | PF | Duke | 6’11 | 245 | 4/17/1998 |
| Booth | Phil | SR | PG | SG | Villanova | 6’3 | 185 | 12/31/1995 |
| Bowen | Brian | N/A | SG | SF | United States | 6’7 | 195 | 10/2/1998 |
| Bowman | Ky | JR | PG | N/A | Boston College | 6’1 | 178 | 6/16/1998 |
| Brissett | O’Shea | SO | SF | N/A | Syracuse | 6’8 | 210 | 6/20/1998 |
| Brown | Moses | FR | C | N/A | UCLA | 7’1 | 230 | 10/13/1999 |
| Brown | Chaundee | SO | SG | SF | Wake Forest | 6’5 | 215 | 12/4/1998 |
| Brown | Barry | SR | SG | PG | Kansas State | 6’3 | 195 | 12/21/1996 |
| Bryant | Elijah | SR | SG | N/A | BYU | 6’5 | 210 | 4/19/1995 |
| Cain | Eli | SR | SG | SF | DePaul | 6’6 | 200 | 10/18/1996 |
| Caroline | Jordan | SR | SF | SG | Nevada | 6’7 | 230 | 1/15/1996 |
| Charalampopoulos | Vasilis | INTL | SF | PF | Greece | 6’8 | 235 | 1/6/1997 |
| Chatman | Jordan | SR | SG | N/A | Boston College | 6’5 | 200 | 5/21/1993 |
| Chukwu | Paschal | SR | C | N/A | Syracuse | 7’2 | 228 | 4/15/1995 |
| Clarke | Brandon | SR | SF | N/A | Gonzaga | 6’8 | 210 | 9/19/1996 |
| Coffey | Amir | JR | SF | SG | Minnesota | 6’8 | 200 | 6/17/1997 |
| Coleman | Matt | SO | PG | N/A | Texas | 6’2 | 180 | 1/22/1998 |
| Cook | Tyler | JR | PF | C | Iowa | 6’9 | 255 | 9/23/1997 |
| Copeland | Isaac | SR | PF | N/A | Nebraska | 6’9 | 226 | 6/13/1995 |
| Cowan | Anthony | JR | PG | N/A | Maryland | 6’0 | 170 | 10/7/1997 |
| Culver | Jarrett | SO | SG | N/A | Texas Tech | 6’5 | 195 | 2/20/1999 |
| Daum | Mike | SR | PF | N/A | South Dakota State | 6’9 | 245 | 10/30/1995 |
| Davis | De’Ron | JR | C | PF | Indiana | 6’10 | 249 | 11/20/1996 |
| Dickerson | Noah | SR | PF | C | Washington | 6’8 | 245 | 2/1/1997 |
| dos Anjos | Felipe | INTL | C | N/A | Brazil | 7’2 | 250 | 4/30/1998 |
| Doumboya | Sekou | INTL | PF | SF | France | 6’9 | 230 | 12/23/2000 |
| Edwards | Carsen | JR | PG | N/A | Purdue | 6’1 | 200 | 3/12/1998 |
| Elmore | Jon | SR | PG | N/A | Marshall | 6’3 | 191 | 12/20/1995 |
| Ershov | Aleksandr | INTL | SG | SF | Russia | 6’6 | 190 | 8/27/2000 |
| Fall | Tacko | SR | C | N/A | Central Florida | 7’6 | 300 | 12/10/1995 |
| Fernando | Bruno | SO | C | N/A | Maryland | 6’10 | 250 | 8/15/1998 |
| Fisher | Jaylen | JR | PG | N/A | TCU | 6’2 | 200 | 9/6/1997 |
| Foster | Jarrey | SR | SG | N/A | SMU | 6’5 | 210 | 12/9/1996 |
| Franks | Robert | SR | SF | PF | Washington State | 6’7 | 240 | 12/18/1996 |
| Gafford | Daniel | SO | C | N/A | Arkansas | 6’11 | 244 | 10/1/1998 |
| Garland | Darius | FR | PG | N/A | Vanderbilt | 6’4 | 180 | 1/26/2000 |
| Gilder | Admon | SR | SG | N/A | Texas A&M | 6’4 | 199 | 11/14/1996 |
| Govan | Jessie | SR | C | N/A | Georgetown | 6’10 | 270 | 7/25/1997 |
| Green | Quade | SO | PG | N/A | Kentucky | 6’0 | 180 | 5/2/1998 |
| Grimes | Quentin | FR | SG | PG | Kansas | 6’5 | 209 | 5/8/2000 |
| Hachimura | Rui | JR | SF | PF | Gonzaga | 6’8 | 222 | 2/8/1998 |
| Hagans | Ashton | FR | PG | N/A | Kentucky | 6’4 | 195 | 7/8/1999 |
| Hammonds | Rayshaun | SO | SF | PF | Georgia | 6’8 | 226 | 11/10/1998 |
| Hands | Jaylen | SO | PG | N/A | UCLA | 6’3 | 180 | 2/12/1999 |
| Happ | Ethan | SR | PF | C | Wisconsin | 6’10 | 232 | 5/7/1996 |
| Hayes | Kevarrius | SR | PF | N/A | Florida | 6’9 | 225 | 3/5/1997 |
| Holman | Aric | SR | PF | C | Mississippi State | 6’10 | 225 | 7/11/1997 |
| Howard | Frank | SR | PG | SG | Syracuse | 6’5 | 205 | 4/14/1997 |
| Hudson | Jalen | SR | SG | N/A | Florida | 6’6 | 192 | 5/21/1996 |
| Huell | Dewan | JR | PF | N/A | Miami | 6’11 | 225 | 12/9/1996 |
| Hunter | De’Andre | SO | SF | PF | Virginia | 6’8 | 227 | 12/1/1997 |
| Izundu | Ebuka | SR | C | PF | Miami | 6’10 | 231 | 6/28/1996 |
| James | Justin | SR | SG | SF | Wyoming | 6’7 | 195 | 1/24/1997 |
| Johnson | Markell | JR | PG | N/A | NC State | 6’1 | 165 | 8/25/1998 |
| Johnson | Keldon | FR | SF | SG | Kentucky | 6’7 | 226 | 9/1/1999 |
| Johnson | Cameron | SR | SG | SF | North Carolina | 6’7 | 200 | 3/3/1996 |
| Jones | Tre | FR | PG | N/A | Duke | 6’2 | 185 | 1/8/2000 |
| Juiston | Shakur | SR | SF | SG | UNLV | 6’7 | 225 | 3/31/1996 |
| Kalaitzakis | Georgios | INTL | SG | SF | Greece | 6’7 | 195 | 1/2/1999 |
| King | Louis | FR | SF | SG | Oregon | 6’9 | 205 | 4/6/1999 |
| King | VJ | JR | SG | SF | Louisville | 6’6 | 190 | 1/22/1997 |
| Konate | Sagaba | JR | PF | C | West Virginia | 6’8 | 250 | 3/19/1997 |
| Koumadje | Christ | SR | C | N/A | Florida State | 7’4 | 233 | 7/7/1996 |
| Langford | Romeo | FR | SG | N/A | Indiana | 6’5 | 200 | 10/25/1999 |
| Langford | Joshua | JR | SG | N/A | Michigan State | 6’5 | 210 | 1/15/1997 |
| Larrier | Terry | SR | SG | SF | Connecticut | 6’8 | 195 | 8/15/1995 |
| Law | Vic | SR | SF | SG | Northwestern | 6’7 | 200 | 12/19/1995 |
| Lawrence | Anthony | SR | SF | N/A | Miami | 6’7 | 210 | 9/5/1996 |
| Lawson | Dedric | JR | PF | SF | Kansas | 6’9 | 238 | 10/1/1997 |
| Lawson | KJ | JR | SF | SG | Kansas | 6’8 | 205 | 5/7/1996 |
| Little | Nassir | FR | SF | N/A | North Carolina | 6’8 | 215 | 2/11/2000 |
| Magee | Fletcher | SR | SG | N/A | Wofford | 6’4 | 195 | 11/13/1996 |
| Maker | Matur | INTL | PF | C | Australia | 6’11 | 215 | 1/1/1998 |
| Mann | Terance | SR | SG | SF | Florida State | 6’6 | 215 | 10/18/1996 |
| Martin | Caleb | SR | SF | SG | Nevada | 6’7 | 205 | 11/28/1995 |
| Martin | Cody | SR | SG | SF | Nevada | 6’7 | 205 | 9/28/1995 |
| Matthews | Charles | JR | SG | N/A | Michigan | 6’6 | 189 | 11/15/1996 |
| Maye | Luke | SR | PF | C | North Carolina | 6’8 | 240 | 3/7/1997 |
| McDaniels | Jalen | SO | SF | PF | San Diego State | 6’10 | 200 | 1/31/1998 |
| McDowell-White | William | INTL | PG | SG | Australia | 6’5 | 185 | 4/13/1998 |
| McDuffie | Markis | SR | SF | SG | Wichita State | 6’8 | 190 | 9/6/1997 |
| McNeace | Jamuni | SR | PF | C | Oklahoma | 6’10 | 215 | 3/25/1996 |
| McQuaid | Matt | SR | SG | N/A | Michigan State | 6’4 | 200 | 9/28/1996 |
| Mitchell | Shelton | SR | PG | N/A | Clemson | 6’3 | 190 | 1/26/1995 |
| Montgomery | EJ | FR | PF | C | Kentucky | 6’11 | 215 | 9/12/1999 |
| Morgan | Juwan | SR | PF | SF | Indiana | 6’8 | 230 | 4/17/1997 |
| Murphy | Jordan | SR | SF | PF | Minnesota | 6’6 | 240 | 2/28/1997 |
| Mushidi | Kostja | INTL | SG | SF | Germany | 6’5 | 215 | 6/18/1998 |
| O’Neal | Shareef | FR | C | PF | UCLA | 6’10 | 230 | 1/11/2000 |
| Osetkowski | Dylan | SR | PF | C | Texas | 6’9 | 245 | 8/8/1996 |
| Palmer | James | SR | SG | N/A | Nebraska | 6’5 | 200 | 7/31/1996 |
| Paschall | Eric | SR | SG | SF | Villanova | 6’6 | 205 | 11/4/1996 |
| Perkins | Josh | SR | PG | N/A | Gonzaga | 6’3 | 191 | 8/25/1995 |
| Peters | Lamar | JR | PG | N/A | Mississippi State | 6’0 | 188 | 6/19/1998 |
| Petty | John | SO | SG | N/A | Alabama | 6’5 | 195 | 12/2/1998 |
| Pflueger | Rex | SR | SG | SF | Notre Dame | 6’6 | 206 | 8/4/1996 |
| Ponds | Shamorie | JR | PG | N/A | St. John’s | 6’1 | 170 | 6/29/1998 |
| Popovic | Milos | INTL | SF | SG | Montenegro | 6’7 | 196 | 2/17/1998 |
| Porter | Jontay | SO | C | N/A | Missouri | 6’11 | 250 | 11/15/1999 |
| Purifoy | Danjel | SO | SF | SG | Auburn | 6’7 | 230 | 10/11/1995 |
| Reddish | Cameron | FR | SF | PF | Duke | 6’8 | 220 | 9/1/1999 |
| Reed | Marcquise | SR | SG | N/A | Clemson | 6’3 | 189 | 4/21/1995 |
| Reid | Nazreon | FR | C | PF | LSU | 6’10 | 250 | 8/26/1999 |
| Richards | Nick | SO | C | PF | Kentucky | 6’11 | 240 | 11/29/1997 |
| Roach Jr. | Kerwin | SR | PG | N/A | Texas | 6’4 | 176 | 10/24/1996 |
| Robinson | Justin | SR | PG | N/A | Virginia Tech | 6’2 | 190 | 10/12/1995 |
| Rose | Quinton | JR | SF | SG | Temple | 6’8 | 200 | 1/26/1998 |
| Samanic | Luka | INTL | PF | N/A | Croatia | 6’11 | 220 | 1/9/2000 |
| Schofield | Admiral | SR | SF | SG | Tennessee | 6’5 | 230 | 3/30/1997 |
| Silva | Chris | SR | PF | N/A | South Carolina | 6’9 | 223 | 9/19/1996 |
| Simanic | Borisa | INTL | PF | SF | Serbia | 6’11 | 210 | 3/20/1998 |
| Smith | Jalen | FR | PF | C | Maryland | 6’11 | 215 | 3/16/2000 |
| Sneed | Xavier | JR | SG | SF | Kansas State | 6’5 | 212 | 12/21/1997 |
| Tchouaffe | Bathiste | INTL | SG | SF | France | 6’5 | 210 | 5/19/1998 |
| Thomas | Elijah | SR | PF | C | Clemson | 6’9 | 236 | 10/10/1996 |
| Thompson | Ethan | SO | SG | PG | Oregon State | 6’5 | 196 | 5/4/1999 |
| Thompson IV | James | SR | C | PF | Eastern Michigan | 6’10 | 240 | 1/18/1995 |
| Thompson Jr. | Stephen | SR | SG | N/A | Oregon State | 6’4 | 195 | 3/23/1997 |
| Thybulle | Matisse | SR | SG | SF | Washington | 6’5 | 195 | 3/4/1997 |
| Tillie | Killian | JR | PF | N/A | Gonzaga | 6’10 | 220 | 3/5/1998 |
| Tilmon | Jeremiah | SO | C | N/A | Missouri | 6’10 | 252 | 11/25/1998 |
| Travis | Reid | SR | PF | C | Kentucky | 6’8 | 245 | 11/25/1995 |
| Varnado | Jordon | SR | SF | SG | Troy | 6’6 | 215 | 5/12/1997 |
| Vick | Lagerald | SR | SG | PG | Kansas | 6’5 | 175 | 1/12/1997 |
| Wade | Dean | SR | C | PF | Kansas State | 6’10 | 233 | 11/20/1996 |
| Ward | Nick | JR | PF | C | Michigan State | 6’8 | 240 | 9/2/1997 |
| Washington | PJ | SO | PF | C | Kentucky | 6’7 | 236 | 8/23/1997 |
| Waters | Tremont | SO | PG | N/A | LSU | 5’11 | 170 | 1/10/1998 |
| Weatherspoon | Nick | SO | PG | N/A | Mississippi State | 6’2 | 180 | 1/2/1998 |
| Weatherspoon | Quinndary | SR | SG | N/A | Mississippi State | 6’4 | 205 | 9/10/1996 |
| West | Lamont | JR | PF | SF | West Virginia | 6’8 | 230 | 6/2/1997 |
| Wigginton | Lindell | SO | PG | N/A | Iowa State | 6’2 | 188 | 3/28/1998 |
| Wiley | Austin | SO | C | N/A | Auburn | 6’11 | 260 | 1/8/1999 |
| Wilkes | Kris | SO | SF | SG | UCLA | 6’8 | 200 | 9/18/1998 |
| Williams | Kenny | SR | SG | N/A | North Carolina | 6’4 | 185 | 11/18/1996 |
| Williamson | Zion | FR | PF | SF | Duke | 6’7 | 275 | 7/7/2000 |
| Winston | Cassius | JR | PG | N/A | Michigan State | 6’0 | 180 | 2/28/1998 |
By Position
| Last Name | First Name | Class | Position | 2nd POS | School | Height | Weight | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azubuike | Udoka | JR | C | N/A | Kansas | 7’0 | 280 | 9/17/1999 |
| Bassey | Charles | FR | C | N/A | Western Kentucky | 6’11 | 230 | 10/28/2000 |
| Birutis | Laurynas | INTL | C | N/A | Lithuania | 7’1 | 225 | 8/27/1997 |
| Bitadze | Goga | INTL | C | N/A | Rep. of Georgia | 6’10 | 250 | 7/20/1999 |
| Bol | Bol | FR | C | N/A | Oregon | 7’3 | 240 | 11/16/1999 |
| Bolden | Marques | JR | C | PF | Duke | 6’11 | 245 | 4/17/1998 |
| Brown | Moses | FR | C | N/A | UCLA | 7’1 | 230 | 10/13/1999 |
| Chukwu | Paschal | SR | C | N/A | Syracuse | 7’2 | 228 | 4/15/1995 |
| Davis | De’Ron | JR | C | PF | Indiana | 6’10 | 249 | 11/20/1996 |
| dos Anjos | Felipe | INTL | C | N/A | Brazil | 7’2 | 250 | 4/30/1998 |
| Fall | Tacko | SR | C | N/A | Central Florida | 7’6 | 300 | 12/10/1995 |
| Fernando | Bruno | SO | C | N/A | Maryland | 6’10 | 250 | 8/15/1998 |
| Gafford | Daniel | SO | C | N/A | Arkansas | 6’11 | 244 | 10/1/1998 |
| Govan | Jessie | SR | C | N/A | Georgetown | 6’10 | 270 | 7/25/1997 |
| Izundu | Ebuka | SR | C | PF | Miami | 6’10 | 231 | 6/28/1996 |
| Koumadje | Christ | SR | C | N/A | Florida State | 7’4 | 233 | 7/7/1996 |
| O’Neal | Shareef | FR | C | PF | UCLA | 6’10 | 230 | 1/11/2000 |
| Porter | Jontay | SO | C | N/A | Missouri | 6’11 | 250 | 11/15/1999 |
| Reid | Nazreon | FR | C | PF | LSU | 6’10 | 250 | 8/26/1999 |
| Richards | Nick | SO | C | PF | Kentucky | 6’11 | 240 | 11/29/1997 |
| Thompson IV | James | SR | C | PF | Eastern Michigan | 6’10 | 240 | 1/18/1995 |
| Tilmon | Jeremiah | SO | C | N/A | Missouri | 6’10 | 252 | 11/25/1998 |
| Wade | Dean | SR | C | PF | Kansas State | 6’10 | 233 | 11/20/1996 |
| Wiley | Austin | SO | C | N/A | Auburn | 6’11 | 260 | 1/8/1999 |
| Ahmad | Esa | SR | PF | SF | West Virginia | 6’8 | 230 | 10/9/1996 |
| Cook | Tyler | JR | PF | C | Iowa | 6’9 | 255 | 9/23/1997 |
| Copeland | Isaac | SR | PF | N/A | Nebraska | 6’9 | 226 | 6/13/1995 |
| Daum | Mike | SR | PF | N/A | South Dakota State | 6’9 | 245 | 10/30/1995 |
| Dickerson | Noah | SR | PF | C | Washington | 6’8 | 245 | 2/1/1997 |
| Doumboya | Sekou | INTL | PF | SF | France | 6’9 | 230 | 12/23/2000 |
| Happ | Ethan | SR | PF | C | Wisconsin | 6’10 | 232 | 5/7/1996 |
| Hayes | Kevarrius | SR | PF | N/A | Florida | 6’9 | 225 | 3/5/1997 |
| Holman | Aric | SR | PF | C | Mississippi State | 6’10 | 225 | 7/11/1997 |
| Huell | Dewan | JR | PF | N/A | Miami | 6’11 | 225 | 12/9/1996 |
| Konate | Sagaba | JR | PF | C | West Virginia | 6’8 | 250 | 3/19/1997 |
| Lawson | Dedric | JR | PF | SF | Kansas | 6’9 | 238 | 10/1/1997 |
| Maker | Matur | INTL | PF | C | Australia | 6’11 | 215 | 1/1/1998 |
| Maye | Luke | SR | PF | C | North Carolina | 6’8 | 240 | 3/7/1997 |
| McNeace | Jamuni | SR | PF | C | Oklahoma | 6’10 | 215 | 3/25/1996 |
| Montgomery | EJ | FR | PF | C | Kentucky | 6’11 | 215 | 9/12/1999 |
| Morgan | Juwan | SR | PF | SF | Indiana | 6’8 | 230 | 4/17/1997 |
| Osetkowski | Dylan | SR | PF | C | Texas | 6’9 | 245 | 8/8/1996 |
| Samanic | Luka | INTL | PF | N/A | Croatia | 6’11 | 220 | 1/9/2000 |
| Silva | Chris | SR | PF | N/A | South Carolina | 6’9 | 223 | 9/19/1996 |
| Simanic | Borisa | INTL | PF | SF | Serbia | 6’11 | 210 | 3/20/1998 |
| Smith | Jalen | FR | PF | C | Maryland | 6’11 | 215 | 3/16/2000 |
| Thomas | Elijah | SR | PF | C | Clemson | 6’9 | 236 | 10/10/1996 |
| Tillie | Killian | JR | PF | N/A | Gonzaga | 6’10 | 220 | 3/5/1998 |
| Travis | Reid | SR | PF | C | Kentucky | 6’8 | 245 | 11/25/1995 |
| Ward | Nick | JR | PF | C | Michigan State | 6’8 | 240 | 9/2/1997 |
| Washington | PJ | SO | PF | C | Kentucky | 6’7 | 236 | 8/23/1997 |
| West | Lamont | JR | PF | SF | West Virginia | 6’8 | 230 | 6/2/1997 |
| Williamson | Zion | FR | PF | SF | Duke | 6’7 | 275 | 7/7/2000 |
| Adams | Jalen | SR | PG | N/A | Connecticut | 6’3 | 195 | 12/11/1995 |
| Allen | KeVaughn | SR | PG | N/A | Florida | 6’2 | 193 | 10/10/1995 |
| Booth | Phil | SR | PG | SG | Villanova | 6’3 | 185 | 12/31/1995 |
| Bowman | Ky | JR | PG | N/A | Boston College | 6’1 | 178 | 6/16/1998 |
| Coleman | Matt | SO | PG | N/A | Texas | 6’2 | 180 | 1/22/1998 |
| Cowan | Anthony | JR | PG | N/A | Maryland | 6’0 | 170 | 10/7/1997 |
| Edwards | Carsen | JR | PG | N/A | Purdue | 6’1 | 200 | 3/12/1998 |
| Elmore | Jon | SR | PG | N/A | Marshall | 6’3 | 191 | 12/20/1995 |
| Fisher | Jaylen | JR | PG | N/A | TCU | 6’2 | 200 | 9/6/1997 |
| Garland | Darius | FR | PG | N/A | Vanderbilt | 6’4 | 180 | 1/26/2000 |
| Green | Quade | SO | PG | N/A | Kentucky | 6’0 | 180 | 5/2/1998 |
| Hagans | Ashton | FR | PG | N/A | Kentucky | 6’4 | 195 | 7/8/1999 |
| Hands | Jaylen | SO | PG | N/A | UCLA | 6’3 | 180 | 2/12/1999 |
| Howard | Frank | SR | PG | SG | Syracuse | 6’5 | 205 | 4/14/1997 |
| Johnson | Markell | JR | PG | N/A | NC State | 6’1 | 165 | 8/25/1998 |
| Jones | Tre | FR | PG | N/A | Duke | 6’2 | 185 | 1/8/2000 |
| McDowell-White | William | INTL | PG | SG | Australia | 6’5 | 185 | 4/13/1998 |
| Mitchell | Shelton | SR | PG | N/A | Clemson | 6’3 | 190 | 1/26/1995 |
| Perkins | Josh | SR | PG | N/A | Gonzaga | 6’3 | 191 | 8/25/1995 |
| Peters | Lamar | JR | PG | N/A | Mississippi State | 6’0 | 188 | 6/19/1998 |
| Ponds | Shamorie | JR | PG | N/A | St. John’s | 6’1 | 170 | 6/29/1998 |
| Roach Jr. | Kerwin | SR | PG | N/A | Texas | 6’4 | 176 | 10/24/1996 |
| Robinson | Justin | SR | PG | N/A | Virginia Tech | 6’2 | 190 | 10/12/1995 |
| Waters | Tremont | SO | PG | N/A | LSU | 5’11 | 170 | 1/10/1998 |
| Weatherspoon | Nick | SO | PG | N/A | Mississippi State | 6’2 | 180 | 1/2/1998 |
| Wigginton | Lindell | SO | PG | N/A | Iowa State | 6’2 | 188 | 3/28/1998 |
| Winston | Cassius | JR | PG | N/A | Michigan State | 6’0 | 180 | 2/28/1998 |
| Barrett | RJ | FR | SF | SG | Duke | 6’7 | 210 | 6/14/2000 |
| Bazley | Darius | N/A | SF | PF | United States | 6’10 | 215 | 6/12/2000 |
| Brissett | O’Shea | SO | SF | N/A | Syracuse | 6’8 | 210 | 6/20/1998 |
| Caroline | Jordan | SR | SF | SG | Nevada | 6’7 | 230 | 1/15/1996 |
| Charalampopoulos | Vasilis | INTL | SF | PF | Greece | 6’8 | 235 | 1/6/1997 |
| Clarke | Brandon | SR | SF | N/A | Gonzaga | 6’8 | 210 | 9/19/1996 |
| Coffey | Amir | JR | SF | SG | Minnesota | 6’8 | 200 | 6/17/1997 |
| Franks | Robert | SR | SF | PF | Washington State | 6’7 | 240 | 12/18/1996 |
| Hachimura | Rui | JR | SF | PF | Gonzaga | 6’8 | 222 | 2/8/1998 |
| Hammonds | Rayshaun | SO | SF | PF | Georgia | 6’8 | 226 | 11/10/1998 |
| Hunter | De’Andre | SO | SF | PF | Virginia | 6’8 | 227 | 12/1/1997 |
| Johnson | Keldon | FR | SF | SG | Kentucky | 6’7 | 226 | 9/1/1999 |
| Juiston | Shakur | SR | SF | SG | UNLV | 6’7 | 225 | 3/31/1996 |
| King | Louis | FR | SF | SG | Oregon | 6’9 | 205 | 4/6/1999 |
| Law | Vic | SR | SF | SG | Northwestern | 6’7 | 200 | 12/19/1995 |
| Lawrence | Anthony | SR | SF | N/A | Miami | 6’7 | 210 | 9/5/1996 |
| Lawson | KJ | JR | SF | SG | Kansas | 6’8 | 205 | 5/7/1996 |
| Little | Nassir | FR | SF | N/A | North Carolina | 6’8 | 215 | 2/11/2000 |
| Martin | Caleb | SR | SF | SG | Nevada | 6’7 | 205 | 11/28/1995 |
| McDaniels | Jalen | SO | SF | PF | San Diego State | 6’10 | 200 | 1/31/1998 |
| McDuffie | Markis | SR | SF | SG | Wichita State | 6’8 | 190 | 9/6/1997 |
| Murphy | Jordan | SR | SF | PF | Minnesota | 6’6 | 240 | 2/28/1997 |
| Popovic | Milos | INTL | SF | SG | Montenegro | 6’7 | 196 | 2/17/1998 |
| Purifoy | Danjel | SO | SF | SG | Auburn | 6’7 | 230 | 10/11/1995 |
| Reddish | Cameron | FR | SF | PF | Duke | 6’8 | 220 | 9/1/1999 |
| Rose | Quinton | JR | SF | SG | Temple | 6’8 | 200 | 1/26/1998 |
| Schofield | Admiral | SR | SF | SG | Tennessee | 6’5 | 230 | 3/30/1997 |
| Varnado | Jordon | SR | SF | SG | Troy | 6’6 | 215 | 5/12/1997 |
| Wilkes | Kris | SO | SF | SG | UCLA | 6’8 | 200 | 9/18/1998 |
| Alexander-Walker | Nickeil | SO | SG | N/A | Virginia Tech | 6’5 | 200 | 9/2/1998 |
| Bane | Desmond | JR | SG | N/A | TCU | 6’5 | 215 | 6/25/1998 |
| Battle | Tyus | JR | SG | SF | Syracuse | 6’6 | 205 | 9/23/1997 |
| Bowen | Brian | N/A | SG | SF | United States | 6’7 | 195 | 10/2/1998 |
| Brown | Chaundee | SO | SG | SF | Wake Forest | 6’5 | 215 | 12/4/1998 |
| Brown | Barry | SR | SG | PG | Kansas State | 6’3 | 195 | 12/21/1996 |
| Bryant | Elijah | SR | SG | N/A | BYU | 6’5 | 210 | 4/19/1995 |
| Cain | Eli | SR | SG | SF | DePaul | 6’6 | 200 | 10/18/1996 |
| Chatman | Jordan | SR | SG | N/A | Boston College | 6’5 | 200 | 5/21/1993 |
| Culver | Jarrett | SO | SG | N/A | Texas Tech | 6’5 | 195 | 2/20/1999 |
| Ershov | Aleksandr | INTL | SG | SF | Russia | 6’6 | 190 | 8/27/2000 |
| Foster | Jarrey | SR | SG | N/A | SMU | 6’5 | 210 | 12/9/1996 |
| Gilder | Admon | SR | SG | N/A | Texas A&M | 6’4 | 199 | 11/14/1996 |
| Grimes | Quentin | FR | SG | PG | Kansas | 6’5 | 209 | 5/8/2000 |
| Hudson | Jalen | SR | SG | N/A | Florida | 6’6 | 192 | 5/21/1996 |
| James | Justin | SR | SG | SF | Wyoming | 6’7 | 195 | 1/24/1997 |
| Johnson | Cameron | SR | SG | SF | North Carolina | 6’7 | 200 | 3/3/1996 |
| Kalaitzakis | Georgios | INTL | SG | SF | Greece | 6’7 | 195 | 1/2/1999 |
| King | VJ | JR | SG | SF | Louisville | 6’6 | 190 | 1/22/1997 |
| Langford | Romeo | FR | SG | N/A | Indiana | 6’5 | 200 | 10/25/1999 |
| Langford | Joshua | JR | SG | N/A | Michigan State | 6’5 | 210 | 1/15/1997 |
| Larrier | Terry | SR | SG | SF | Connecticut | 6’8 | 195 | 8/15/1995 |
| Magee | Fletcher | SR | SG | N/A | Wofford | 6’4 | 195 | 11/13/1996 |
| Mann | Terance | SR | SG | SF | Florida State | 6’6 | 215 | 10/18/1996 |
| Martin | Cody | SR | SG | SF | Nevada | 6’7 | 205 | 9/28/1995 |
| Matthews | Charles | JR | SG | N/A | Michigan | 6’6 | 189 | 11/15/1996 |
| McQuaid | Matt | SR | SG | N/A | Michigan State | 6’4 | 200 | 9/28/1996 |
| Mushidi | Kostja | INTL | SG | SF | Germany | 6’5 | 215 | 6/18/1998 |
| Palmer | James | SR | SG | N/A | Nebraska | 6’5 | 200 | 7/31/1996 |
| Paschall | Eric | SR | SG | SF | Villanova | 6’6 | 205 | 11/4/1996 |
| Petty | John | SO | SG | N/A | Alabama | 6’5 | 195 | 12/2/1998 |
| Pflueger | Rex | SR | SG | SF | Notre Dame | 6’6 | 206 | 8/4/1996 |
| Reed | Marcquise | SR | SG | N/A | Clemson | 6’3 | 189 | 4/21/1995 |
| Sneed | Xavier | JR | SG | SF | Kansas State | 6’5 | 212 | 12/21/1997 |
| Tchouaffe | Bathiste | INTL | SG | SF | France | 6’5 | 210 | 5/19/1998 |
| Thompson | Ethan | SO | SG | PG | Oregon State | 6’5 | 196 | 5/4/1999 |
