2024 NFL Draft Early Entrants Running List

Updated: 1/12/24


Proj. Range Player Position School Class H/W
1 Brock Bowers TE Georgia 3yr 6’4, 240 lbs
1 Dallas Turner OLB Alabama 3yr 6’4, 242 lbs
1 Drake Maye QB North Carolina 3yr 6’4, 230 lbs
1 Jared Verse DE Florida State 4yr 6’4, 260 lbs
1 Jayden Daniels QB LSU 5yr 6’4, 210 lbs
1 Jer’Zhan Newton DT Illinois 4yr 6’2, 295 lbs
1 Joe Alt OT Notre Dame 3yr 6’8, 315 lbs
1 Keon Coleman WR Florida State 3yr 6’4, 215 lbs
1 Kool-Aid McKinstry CB Alabama 3yr 6’1, 195 lbs
1 Malik Nabers WR LSU 3yr 6’0, 200 lbs
1 Marvin Harrison Jr. WR Ohio State 3yr 6’4, 205 lbs
1 Nate Wiggins CB Clemson 3yr 6’2, 185 lbs
1 Olumuyiwa Fashanu OT Penn State 4yr 6’6, 319 lbs
1 to 2 Amarius Mims OT Georgia 3yr 6’7, 340 lbs
1 to 2 Bralen Trice DE Washington 3yr 6’4, 272 lbs
1 to 2 Brian Thomas Jr. WR LSU 3yr 6’4, 205 lbs
1 to 2 Byron Murphy II DT Texas 3yr 6’1, 308 lbs
1 to 2 Chop Robinson DE Penn State 3yr 6’3, 250 lbs
1 to 2 Cooper DeJean CB Iowa 3yr 6’1, 207 lbs
1 to 2 Edgerrin Cooper OLB Texas A&M 4yr 6’3, 230 lbs
1 to 2 Kamari Lassiter CB Georgia 3yr 6’0, 180 lbs
1 to 2 Kamren Kinchens FS Miami 3yr 6’0, 205 lbs
1 to 2 Leonard Taylor III DT Miami 3yr 6’3, 305 lbs
1 to 2 Mekhi Wingo DT LSU 2yr 6’1, 295 lbs
1 to 2 Terrion Arnold CB Alabama 3yr 6’0, 196 lbs
1 to 2 Troy Fautanu OG Washington 4yr 6’4, 317 lbs
1 to 2 Xavier Worthy WR Texas 3yr 6’1, 172 lbs
2 to 3 Adonai Mitchell WR Texas 3yr 6’4, 196 lbs
2 to 3 Blake Fisher OT Notre Dame 3yr 6’6, 310 lbs
2 to 3 Cameron Ward QB Washington State 4yr 6’2, 223 lbs
2 to 3 Devontez Walker WR North Carolina 3yr 6’3, 200 lbs
2 to 3 Ja’Lynn Polk WR Washington 4yr 6’2, 204 lbs
2 to 3 Ja’Tavion Sanders TE Texas 3yr 6’4, 243 lbs
2 to 3 James Williams SS Miami 3yr 6’5, 215 lbs
2 to 3 Javon Bullard FS Georgia 3yr 5’11, 195 lbs
2 to 3 Jeremiah Trotter Jr. MLB Clemson 3yr 6’0, 230 lbs
2 to 3 Johnny Wilson WR Florida State 4yr 6’7, 237 lbs
2 to 3 Jordan Morgan OT Arizona 4yr 6’5, 325 lbs
2 to 3 Kalen King CB Penn State 3yr 5’11, 191 lbs
2 to 3 Kingsley Suamataia OT BYU 3yr 6’6, 325 lbs
2 to 3 Max Melton CB Rutgers 4yr 6’0, 190 lbs
2 to 3 Patrick Paul OT Houston 4yr 6’7, 315 lbs
2 to 3 Quinyon Mitchell CB Toledo 4yr 6’0, 196 lbs
2 to 3 Sedrick Van Pran C Georgia 3yr 6’4, 310 lbs
2 to 3 T’Vondre Sweat DT Texas 4yr 6’4, 362 lbs
2 to 3 Troy Franklin WR Oregon 3yr 6’3, 187 lbs
2 to 3 Tyler Guyton OT Oklahoma 4yr 6’7, 327 lbs
2 to 4 Ben Sinnott TE Kansas State 3yr 6’4, 245 lbs
2 to 4 Cedric Gray MLB North Carolina 4yr 6’3, 235 lbs
2 to 4 Jalen McMillan WR Washington 4yr 6’1, 192 lbs
2 to 4 Ladd McConkey WR Georgia 4yr 6’0, 185 lbs
2 to 4 Maason Smith DT LSU 3yr 6’6, 315 lbs
2 to 4 McKinnley Jackson DT Texas A&M 4yr 6’2, 325 lbs
2 to 4 Michael Hall Jr. DT Ohio State 3yr 6’2, 280 lbs
2 to 4 Trevin Wallace OLB Kentucky 3yr 6’2, 241 lbs
3 to 4 Jaylan Ford MLB Texas 4yr 6’3, 242 lbs
3 to 5 Austin Booker DE Kansas 3yr 6’6, 245 lbs
3 to 5 Braelon Allen RB Wisconsin 3yr 6’2, 245 lbs
3 to 5 Bucky Irving RB Oregon 3yr 5’10, 195 lbs
3 to 5 Caelen Carson CB Wake Forest 4yr 6’0, 195 lbs
3 to 5 Cole Bishop S Utah 3yr 6’2, 207 lbs
3 to 5 Jackson Powers-Johnson C Oregon 3yr 6’3, 320 lbs
3 to 5 Jase McClellan RB Alabama 4yr 5’11, 212 lbs
3 to 5 Javon Solomon OLB Troy 5yr 6’2, 249 lbs
3 to 5 Jonah Elliss OLB Utah 3yr 6’2, 246 lbs
3 to 5 Jonathon Brooks RB Texas 3yr 6’0, 207 lbs
3 to 5 Junior Colson MLB Michigan 3yr 6’3, 247 lbs
3 to 5 Kiran Amegadjie OG Yale 3yr 6’5, 318 lbs
3 to 5 Layden Robinson OG Texas A&M 4yr 6’4, 315 lbs
3 to 5 MarShawn Lloyd RB South Carolina 3yr 5’9, 210 lbs
3 to 5 Michael Pratt QB Tulane 4yr 6’3, 220 lbs
3 to 5 Ricky Pearsall WR Florida 5yr 6’1, 190 lbs
3 to 5 T.J. Tampa CB Iowa State 4yr 6’2, 200 lbs
3 to 5 Theo Johnson TE Penn State 3yr 6’6, 264 lbs
3 to 5 Will Shipley RB Clemson 3yr 5’11, 210 lbs
4 to 7 Audric Estime RB Notre Dame 3yr 5’11, 227 lbs
4 to 7 Daijun Edwards RB Georgia 4yr 5’10, 201 lbs
4 to 7 Evan Anderson DT Florida Atlantic 4yr 6’3, 356 lbs
4 to 7 Isaiah Williams WR Illinois 5yr 5’10, 185 lbs
4 to 7 Jaheim Bell TE Florida State 4yr 6’3, 239 lbs
4 to 7 Jamari Thrash WR Louisville 4yr 6’1, 185 lbs
4 to 7 Jaylen Wright RB Tennessee 4yr 5’11, 210 lbs
4 to 7 Marist Liufau OLB Notre Dame 5yr 6’2, 235 lbs
4 to 7 Ray Davis RB Kentucky 5yr 5’10, 216 lbs
4 to 7 Spencer Rattler QB South Carolina 5yr 6’1, 217 lbs
4 to 7 Trey Benson RB Florida State 4yr 6’1, 223 lbs
4 to 7 Tykee Smith SS Georgia 4yr 5’10, 205 lbs
6 to UDFA Brenden Rice WR USC 4yr 6’3, 210 lbs
6 to UDFA Cam Little K Arkansas 3yr 6’2, 179 lbs
6 to UDFA Carson Steele RB UCLA 3yr 6’1, 225 lbs
6 to UDFA Ennis Rakestraw Jr. CB Missouri 4yr 6’0, 188 lbs
6 to UDFA Frank Gore Jr. RB Southern Miss 4yr 5’8, 195 lbs
6 to UDFA Keith Randolph Jr. DT Illinois 4yr 6’5, 300 lbs
6 to UDFA Kenneth Horsey OG Kentucky 5yr 6’3, 311 lbs
6 to UDFA Kimani Vidal RB Troy 4yr 5’8, 215 lbs
6 to UDFA Marcus Harris DT Auburn 5yr 6’3, 295 lbs
6 to UDFA Sione Vaki S Utah 3yr 6’0, 208 lbs
7 to UDFA Devaughn Vele WR Utah 4yr 6’5, 210 lbs
7 to UDFA Emani Bailey RB TCU 4yr 5’9, 207 lbs
7 to UDFA Kingsley Eguakun C Florida 4yr 6’3, 300 lbs
7 to UDFA Quinton Newsome CB Nebraska 4yr 6’1, 185 lbs
7 to UDFA Tip Reiman TE Illinois 4yr 6’5, 270 lbs
UDFA Ajou Ajou WR Garden City C.C. 3yr 6’4, 224 lbs
UDFA Andrew Raym C Oklahoma 4yr 6’4, 309 lbs
UDFA Derrick McLendon II OLB Colorado 5yr 6’4, 250 lbs
UDFA Jaden Shirden RB Monmouth 3yr 5’9, 195 lbs
UDFA Jarius Monroe CB Tulane 4yr 6’2, 205 lbs
UDFA Javon Antonio WR Colorado 5yr 6’4, 225 lbs
UDFA Jawhar Jordan RB Louisville 5yr 5’10, 185 lbs
UDFA Kay’Ron Lynch-Adams RB Massachusetts 5yr 5’10, 205 lbs
UDFA Marcus Rosemy-Jacksaint WR Georgia 4yr 6’2, 195 lbs
UDFA Max Wright TE Texas A&M 6yr 6’4, 260 lbs
UDFA Mike Katic OG Indiana 5yr 6’4, 315 lbs
UDFA Miyan Williams RB Ohio State 4yr 5’9, 226 lbs
UDFA Omar Brown S Nebraska 5yr 6’1, 200 lbs
UDFA Tre Mosley WR Michigan State 5yr 6’2, 200 lbs

One thought on “2024 NFL Draft Early Entrants Running List

Leave a comment